当前位置>>首页 > 高考 > 校友会大学排名

校友会2018中国大学教学质量排行榜201-300强_格言网

2020-12-28 23:46:52

校友会大学排名

公众号

校友会2018中国大学教学质量排行榜201-300强

名次 学校名称 得分 2018年排名情况
全国排名 星级排名 办学层次
201 外交学院 61.49   6星级 世界高水平、中国顶尖大学
201 上海戏剧学院 61.49   5星级 世界知名、中国一流大学
203 广州大学 61.48 146 3星级 中国知名、区域一流大学
204 广东工业大学 61.47 152 3星级 中国知名、区域一流大学
204 中国人民公安大学 61.47   5星级 世界知名、中国一流大学
206 江苏师范大学 61.45 191 3星级 中国知名、区域一流大学
206 山西师范大学 61.45 284 2星级 区域高水平大学
208 中国矿业大学(北京) 61.44 194 3星级 中国知名、区域一流大学
209 南京财经大学 61.43 288 2星级 区域高水平大学
210 华侨大学 61.40 144 3星级 中国知名、区域一流大学
210 中国音乐学院 61.40   6星级 世界高水平、中国顶尖大学
212 云南农业大学 61.38 191 3星级 中国知名、区域一流大学
212 中北大学 61.38 189 3星级 中国知名、区域一流大学
214 北京工商大学 61.37 204 3星级 中国知名、区域一流大学
214 长春工业大学 61.37 262 2星级 区域高水平大学
214 重庆邮电大学 61.37 168 3星级 中国知名、区域一流大学
217 江西农业大学 61.36 237 2星级 区域高水平大学
217 东北电力大学 61.36 184 3星级 中国知名、区域一流大学
219 上海海事大学 61.35 203 4星级 世界知名、中国高水平大学
219 石家庄铁道大学 61.35 265 2星级 区域高水平大学
219 成都中医药大学 61.35 219 3星级 中国知名、区域一流大学
222 天津科技大学 61.34 195 3星级 中国知名、区域一流大学
223 内蒙古师范大学 61.32 243 2星级 区域高水平大学
223 河北科技大学 61.32 254 2星级 区域高水平大学
223 河南理工大学 61.32 196 3星级 中国知名、区域一流大学
226 海南大学 61.31 149 3星级 中国知名、区域一流大学
226 沈阳药科大学 61.31 262 4星级 世界知名、中国高水平大学
226 南京艺术学院 61.31   4星级 世界知名、中国高水平大学
229 安徽农业大学 61.30 226 2星级 区域高水平大学
229 中南林业科技大学 61.30 237 3星级 中国知名、区域一流大学
229 南昌航空大学 61.30 250 2星级 区域高水平大学
229 中国美术学院 61.30   5星级 世界知名、中国一流大学
233 西北政法大学 61.29 291 4星级 世界知名、中国高水平大学
233 南京信息工程大学 61.29 159 3星级 中国知名、区域一流大学
235 西安科技大学 61.28 227 2星级 区域高水平大学
236 杭州师范大学 61.27 172 3星级 中国知名、区域一流大学
236 重庆交通大学 61.27 200 3星级 中国知名、区域一流大学
236 浙江中医药大学 61.27 299 4星级 世界知名、中国高水平大学
236 中国戏曲学院 61.27   5星级 世界知名、中国一流大学
240 西南民族大学 61.26 196 4星级 世界知名、中国高水平大学
241 长江大学 61.25 209 3星级 中国知名、区域一流大学
241 温州医科大学 61.25 191 3星级 中国知名、区域一流大学
243 天津理工大学 61.24 196 3星级 中国知名、区域一流大学
244 上海海洋大学 61.23 206 3星级 中国知名、区域一流大学
245 安徽医科大学 61.22 229 3星级 中国知名、区域一流大学
245 大连工业大学 61.22 254 2星级 区域高水平大学
247 江西理工大学 61.21 237 2星级 区域高水平大学
247 吉林农业大学 61.21 224 2星级 区域高水平大学
247 中国青年政治学院 61.21 389 3星级 中国知名、区域一流大学
247 山东理工大学 61.21 214 3星级 中国知名、区域一流大学
247 东莞理工学院 61.21 229 2星级 区域高水平大学
247 上海音乐学院 61.21   5星级 世界知名、中国一流大学
253 济南大学 61.20 184 3星级 中国知名、区域一流大学
253 甘肃农业大学 61.20 280 2星级 区域高水平大学
255 广西民族大学 61.19 229 3星级 中国知名、区域一流大学
255 北京舞蹈学院 61.19   5星级 世界知名、中国一流大学
257 山西农业大学 61.18 317 2星级 区域高水平大学
257 沈阳航空航天大学 61.18 291 2星级 区域高水平大学
259 河北医科大学 61.17 229 3星级 中国知名、区域一流大学
259 沈阳工业大学 61.17 217 3星级 中国知名、区域一流大学
261 浙江财经大学 61.15 273 2星级 区域高水平大学
262 湖北工业大学 61.14 222 2星级 区域高水平大学
262 中国民航大学 61.14 282 2星级 区域高水平大学
262 福建医科大学 61.14 290 2星级 区域高水平大学
265 三峡大学 61.13 219 2星级 区域高水平大学
265 重庆师范大学 61.13 224 2星级 区域高水平大学
265 大连交通大学 61.13 306 3星级 中国知名、区域一流大学
265 上海工程技术大学 61.13 270 2星级 区域高水平大学
269 沈阳建筑大学 61.12 262 2星级 区域高水平大学
269 陕西科技大学 61.12 227 2星级 区域高水平大学
269 西北民族大学 61.12 237 3星级 中国知名、区域一流大学
272 温州大学 61.11 202 3星级 中国知名、区域一流大学
272 贵州师范大学 61.11 242 2星级 区域高水平大学
272 新疆师范大学 61.11 254 2星级 区域高水平大学
275 烟台大学 61.10 234 2星级 区域高水平大学
275 泰山医学院 61.10 273 2星级 区域高水平大学
277 辽宁师范大学 61.09 200 3星级 中国知名、区域一流大学
277 西南科技大学 61.09 254 2星级 区域高水平大学
277 云南财经大学 61.09 289 2星级 区域高水平大学
277 兰州理工大学 61.09 211 3星级 中国知名、区域一流大学
277 新疆财经大学 61.09 394 2星级 区域高水平大学
282 吉林师范大学 61.08 284 2星级 区域高水平大学
283 武汉轻工大学 61.07 304 2星级 区域高水平大学
283 新疆医科大学 61.07 254 2星级 区域高水平大学
285 上海对外经贸大学 61.05 237 2星级 区域高水平大学
285 曲阜师范大学 61.05 221 2星级 区域高水平大学
287 哈尔滨商业大学 61.04 268 2星级 区域高水平大学
287 国际关系学院 61.04   4星级 世界知名、中国高水平大学
287 安徽建筑大学 61.04 296 2星级 区域高水平大学
287 广西医科大学 61.04 253 2星级 区域高水平大学
291 重庆工商大学 61.03 265 2星级 区域高水平大学
291 重庆理工大学 61.03 317 2星级 区域高水平大学
291 成都信息工程大学 61.03 324 2星级 区域高水平大学
291 沈阳师范大学 61.03 279 2星级 区域高水平大学
295 福建工程学院 61.02 367 1星级 区域知名大学
295 山西医科大学 61.02 338 2星级 区域高水平大学
297 北华大学 61.01 254 2星级 区域高水平大学
297 浙江海洋大学 61.01 270 2星级 区域高水平大学
297 湖南科技大学 61.01 211 3星级 中国知名、区域一流大学
297 广东财经大学 61.01 338 2星级 区域高水平大学

    

上一篇:校友会2018中国大学富豪校友排行     

下一篇:校友会2018北京市大学教学质量排