当前位置>>首页 > 高考 > 校友会大学排名

校友会2018中国大学教学质量排行榜301-400强_格言网

2020-12-28 23:46:52

校友会大学排名

公众号

校友会2018中国大学教学质量排行榜301-400强

名次 学校名称 得分 2018年排名情况
全国排名 星级排名 办学层次
297 大连医科大学 61.01 222 3星级 中国知名、区域一流大学
302 景德镇陶瓷大学 61.00 268 2星级 区域高水平大学
302 北方工业大学 61.00 313 2星级 区域高水平大学
304 西华师范大学 60.99 324 2星级 区域高水平大学
304 青岛理工大学 60.99 250 2星级 区域高水平大学
306 浙江农林大学 60.98 265 2星级 区域高水平大学
306 内蒙古科技大学 60.98 284 2星级 区域高水平大学
306 北京建筑大学 60.98 280 2星级 区域高水平大学
306 内蒙古工业大学 60.98 273 2星级 区域高水平大学
306 昆明医科大学 60.98 357 2星级 区域高水平大学
311 西安美术学院 60.97   4星级 世界知名、中国高水平大学
312 东华理工大学 60.96 284 2星级 区域高水平大学
313 河北经贸大学 60.95 313 2星级 区域高水平大学
313 河南财经政法大学 60.95 332 2星级 区域高水平大学
313 青海师范大学 60.95 323 2星级 区域高水平大学
313 山东中医药大学 60.95 309 3星级 中国知名、区域一流大学
313 江西中医药大学 60.95 317 3星级 中国知名、区域一流大学
318 宁夏大学 60.94 204 3星级 中国知名、区域一流大学
318 合肥学院 60.94 363 1星级 区域知名大学
320 青海大学 60.93 294 3星级 中国知名、区域一流大学
320 集美大学 60.93 243 2星级 区域高水平大学
320 上海电力学院 60.93 340 2星级 区域高水平大学
320 聊城大学 60.93 304 2星级 区域高水平大学
320 西南林业大学 60.93 381 2星级 区域高水平大学
320 北京服装学院 60.93 340 2星级 区域高水平大学
320 丽水学院 60.93 387 1星级 区域知名大学
327 海南师范大学 60.92 273 2星级 区域高水平大学
327 鲁迅美术学院 60.92   4星级 世界知名、中国高水平大学
329 西华大学 60.91 317 2星级 区域高水平大学
329 常州大学 60.91 317 3星级 中国知名、区域一流大学
329 山东建筑大学 60.91 306 2星级 区域高水平大学
329 青海民族大学 60.91 329 2星级 区域高水平大学
329 北京信息科技大学 60.91 299 2星级 区域高水平大学
329 大连外国语大学 60.91   3星级 中国知名、区域一流大学
335 天津商业大学 60.90 324 2星级 区域高水平大学
335 福建中医药大学 60.90 345 2星级 区域高水平大学
337 河北地质大学 60.89 365 2星级 区域高水平大学
337 太原科技大学 60.89 324 2星级 区域高水平大学
337 南方科技大学 60.89   4星级 世界知名、中国高水平大学
337 上海体育学院 60.89   5星级 世界知名、中国一流大学
341 湖南工业大学 60.88 353 2星级 区域高水平大学
341 安徽财经大学 60.88 254 2星级 区域高水平大学
341 华北水利水电大学 60.88 315 2星级 区域高水平大学
344 山西财经大学 60.87 299 2星级 区域高水平大学
344 南通大学 60.87 243 2星级 区域高水平大学
344 桂林理工大学 60.87 270 2星级 区域高水平大学
344 乐山师范学院 60.87 452 1星级 区域知名大学
344 西藏民族大学 60.87 357 2星级 区域高水平大学
344 大连海洋大学 60.87 345 2星级 区域高水平大学
344 辽宁中医药大学 60.87 330 3星级 中国知名、区域一流大学
351 湖南商学院 60.86 294 2星级 区域高水平大学
351 广东技术师范学院 60.86 348 2星级 区域高水平大学
351 西藏大学 60.86 247 3星级 中国知名、区域一流大学
351 吉首大学 60.86 348 2星级 区域高水平大学
351 北京联合大学 60.86 309 2星级 区域高水平大学
351 北京农学院 60.86 383 1星级 区域知名大学
357 华北科技学院 60.85 499 1星级 区域知名大学
357 黑龙江工程学院 60.85 394 1星级 区域知名大学
357 上海商学院 60.85 473 1星级 区域知名大学
360 南华大学 60.84 273 2星级 区域高水平大学
360 贵州医科大学 60.84 367 2星级 区域高水平大学
360 大连民族大学 60.84 375 2星级 区域高水平大学
360 内蒙古医科大学 60.84 452 1星级 区域知名大学
360 江苏科技大学 60.84 291 2星级 区域高水平大学
360 华东交通大学 60.84 243 2星级 区域高水平大学
366 辽宁科技大学 60.83 324 2星级 区域高水平大学
366 北京第二外国语学院 60.83   4星级 世界知名、中国高水平大学
366 中国刑事警察学院 60.83   4星级 世界知名、中国高水平大学
369 华北理工大学 60.82 296 2星级 区域高水平大学
369 湖南工程学院 60.82 458 1星级 区域知名大学
369 贵州财经大学 60.82 367 1星级 区域知名大学
369 陕西中医药大学 60.82 430 2星级 区域高水平大学
373 青岛农业大学 60.81 345 2星级 区域高水平大学
373 四川外国语大学 60.81   3星级 中国知名、区域一流大学
373 上海应用技术大学 60.81 375 1星级 区域知名大学
373 安徽工业大学 60.81 229 3星级 中国知名、区域一流大学
373 西安工程大学 60.81 335 2星级 区域高水平大学
373 郑州轻工业学院 60.81 315 2星级 区域高水平大学
373 湖州师范学院 60.81 387 1星级 区域知名大学
373 西安石油大学 60.81 299 2星级 区域高水平大学
373 河南牧业经济学院 60.81 452 1星级 区域知名大学
382 山东财经大学 60.80 247 3星级 中国知名、区域一流大学
382 广东海洋大学 60.80 383 2星级 区域高水平大学
382 四川美术学院 60.80   4星级 世界知名、中国高水平大学
382 成都工业学院 60.80 467 1星级 区域知名大学
382 黑龙江八一农垦大学 60.80 375 2星级 区域高水平大学
382 广州医科大学 60.80 250 3星级 中国知名、区域一流大学
382 防灾科技学院 60.80 531 1星级 区域知名大学
382 重庆科技学院 60.80 406 1星级 区域知名大学
382 北京石油化工学院 60.80 441 1星级 区域知名大学
391 辽宁石油化工大学 60.79 340 2星级 区域高水平大学
392 武汉工程大学 60.78 311 2星级 区域高水平大学
392 吉林财经大学 60.78 332 2星级 区域高水平大学
392 延安大学 60.78 355 2星级 区域高水平大学
392 南京工程学院 60.78 371 1星级 区域知名大学
392 湖南中医药大学 60.78 299 4星级 世界知名、中国高水平大学
392 西安工业大学 60.78 340 2星级 区域高水平大学
398 浙江水利水电学院 60.77 441 1星级 区域知名大学
398 沈阳化工大学 60.77 371 2星级 区域高水平大学
398 河南科技学院 60.77 389 1星级 区域知名大学

    

上一篇:校友会2018中国独立学院教学质量     

下一篇:校友会2018中国民办大学教学质量