当前位置>>首页 > 高考 > 校友会大学排名

校友会2018中国大学教学质量排行榜701-800强_格言网

2020-12-28 23:46:52

校友会大学排名

公众号

校友会2018中国大学教学质量排行榜701-800强

名次 学校名称 得分 2018年排名情况
全国排名 星级排名 办学层次
700 呼伦贝尔学院 60.39 633 1星级 区域知名大学
700 三明学院 60.39 518 1星级 区域知名大学
700 邢台学院 60.39 684 1星级 区域知名大学
700 昌吉学院 60.39 590 1星级 区域知名大学
700 武汉商学院 60.39 659 1星级 区域知名大学
700 楚雄师范学院 60.39 607 1星级 区域知名大学
700 荆楚理工学院 60.39 671 1星级 区域知名大学
700 广西警察学院 60.39   2星级 区域高水平大学
700 湖南警察学院 60.39   3星级 中国知名、区域一流大学
700 沈阳体育学院 60.39   3星级 中国知名、区域一流大学
700 景德镇学院 60.39 689 1星级 区域知名大学
700 山西警察学院 60.39   2星级 区域高水平大学
700 张家口学院 60.39 684 1星级 区域知名大学
700 昭通学院 60.39 713 1星级 区域知名大学
715 西安文理学院 60.38 570 1星级 区域知名大学
715 渭南师范学院 60.38 570 1星级 区域知名大学
715 重庆三峡学院 60.38 531 1星级 区域知名大学
715 莆田学院 60.38 518 1星级 区域知名大学
715 浙江外国语学院 60.38   2星级 区域高水平大学
715 新乡学院 60.38 678 1星级 区域知名大学
715 萍乡学院 60.38 671 1星级 区域知名大学
715 宜宾学院 60.38 531 1星级 区域知名大学
715 成都医学院 60.38 552 1星级 区域知名大学
715 辽宁警察学院 60.38   2星级 区域高水平大学
715 新余学院 60.38 671 1星级 区域知名大学
715 河南警察学院 60.38   3星级 中国知名、区域一流大学
727 宝鸡文理学院 60.37 563 1星级 区域知名大学
727 集宁师范学院 60.37 570 1星级 区域知名大学
727 北京警察学院 60.37   3星级 中国知名、区域一流大学
727 吉林医药学院 60.37 590 1星级 区域知名大学
727 郑州师范学院 60.37 644 1星级 区域知名大学
727 湖北文理学院 60.37 552 1星级 区域知名大学
727 湖北医药学院 60.37 547 1星级 区域知名大学
727 河北金融学院 60.37 531 1星级 区域知名大学
727 桂林航天工业学院 60.37 633 1星级 区域知名大学
727 山东农业工程学院 60.37 694 1星级 区域知名大学
727 山东政法学院 60.37 590 2星级 区域高水平大学
727 河北体育学院 60.37   2星级 区域高水平大学
727 贵州理工学院 60.37 617 1星级 区域知名大学
727 亳州学院 60.37 719 1星级 区域知名大学
727 桂林旅游学院 60.37 702 1星级 区域知名大学
727 哈尔滨音乐学院 60.37   1星级 区域知名大学
727 河南工学院 60.37 698 1星级 区域知名大学
727 商洛学院 60.37 678 1星级 区域知名大学
727 上海健康医学院 60.37 699 1星级 区域知名大学
727 泰州学院 60.37 650 1星级 区域知名大学
747 宁德师范学院 60.36 617 1星级 区域知名大学
747 四川文理学院 60.36 678 1星级 区域知名大学
747 河池学院 60.36 607 1星级 区域知名大学
747 衢州学院 60.36 617 1星级 区域知名大学
747 南昌师范学院 60.36 678 1星级 区域知名大学
747 通化师范学院 60.36 607 1星级 区域知名大学
747 贵州师范学院 60.36 547 1星级 区域知名大学
747 枣庄学院 60.36 617 1星级 区域知名大学
747 玉溪师范学院 60.36 570 1星级 区域知名大学
747 玉林师范学院 60.36 590 1星级 区域知名大学
747 公安海警学院 60.36   3星级 中国知名、区域一流大学
747 新疆艺术学院 60.36   2星级 区域高水平大学
747 吉林警察学院 60.36   3星级 中国知名、区域一流大学
747 阿坝师范学院 60.36 702 1星级 区域知名大学
747 滇西科技师范学院 60.36 706 1星级 区域知名大学
747 山西能源学院 60.36 719 1星级 区域知名大学
747 上海公安学院 60.36   2星级 区域高水平大学
747 天津中德应用技术大学 60.36 706 1星级 区域知名大学
765 武夷学院 60.35 531 1星级 区域知名大学
765 长江师范学院 60.35 499 1星级 区域知名大学
765 巢湖学院 60.35 507 1星级 区域知名大学
765 山西传媒学院 60.35   2星级 区域高水平大学
765 齐鲁师范学院 60.35 659 1星级 区域知名大学
765 文山学院 60.35 678 1星级 区域知名大学
765 保山学院 60.35 687 1星级 区域知名大学
765 石家庄学院 60.35 633 1星级 区域知名大学
765 安顺学院 60.35 617 1星级 区域知名大学
765 贺州学院 60.35 570 1星级 区域知名大学
765 兰州城市学院 60.35 617 1星级 区域知名大学
765 贵州商学院 60.35 706 1星级 区域知名大学
777 成都师范学院 60.34 659 1星级 区域知名大学
777 咸阳师范学院 60.34 644 1星级 区域知名大学
777 新疆警察学院 60.34   2星级 区域高水平大学
777 鄂尔多斯应用技术学院 60.34 719 1星级 区域知名大学
777 江苏第二师范学院 60.34 659 1星级 区域知名大学
777 厦门医学院 60.34 719 1星级 区域知名大学
783 廊坊师范学院 60.33 552 1星级 区域知名大学
783 四川民族学院 60.33 689 1星级 区域知名大学
783 台州学院 60.33 547 1星级 区域知名大学
783 河套学院 60.33 697 1星级 区域知名大学
783 琼台师范学院 60.33 706 1星级 区域知名大学
783 河北民族师范学院 60.33 650 1星级 区域知名大学
789 红河学院 60.32 644 1星级 区域知名大学
789 山东警察学院 60.32   2星级 区域高水平大学
789 云南警官学院 60.32   3星级 中国知名、区域一流大学
789 湖南医药学院 60.32 702 1星级 区域知名大学
789 六盘水师范学院 60.32 689 1星级 区域知名大学
789 营口理工学院 60.32 671 1星级 区域知名大学
789 浙江音乐学院 60.32   1星级 区域知名大学
796 鞍山师范学院 60.31 607 1星级 区域知名大学
796 广西民族师范学院 60.31 650 1星级 区域知名大学
796 黔南民族师范学院 60.31 633 1星级 区域知名大学
796 兰州工业学院 60.31 644 1星级 区域知名大学
796 福建商学院 60.31 713 1星级 区域知名大学
796 河北中医学院 60.31 607 1星级 区域知名大学
796 山东管理学院 60.31 684 1星级 区域知名大学
796 山西工程技术学院 60.31 706 1星级 区域知名大学
796 郑州工程技术学院 60.31 701 1星级 区域知名大学
805 沧州师范学院 60.30 659 1星级 区域知名大学
805 吕梁学院 60.30 671 1星级 区域知名大学
805 凯里学院 60.30 617 1星级 区域知名大学
805 首钢工学院 60.30 713 1星级 区域知名大学
805 杭州医学院 60.30 706 1星级 区域知名大学
805 南京特殊教育师范学院 60.30 699 1星级 区域知名大学
811 贵州警察学院 60.20   2星级 区域高水平大学
811 滇西应用技术大学 60.20 719 1星级 区域知名大学
811 西藏农牧学院 60.20 719 1星级 区域知名大学
811 豫章师范学院 60.20 713 1星级 区域知名大学

    

上一篇:校友会2018中国民办大学教学质量     

下一篇:校友会2018中国大学市长校友排行