2014世界大学学术排名——意大利
国家排名 | 学校* | 世界排名 |
---|---|---|
1-6 | 博洛尼亚大学 | 151-200 |
1-6 | 米兰大学 | 151-200 |
1-6 | 帕多瓦大学 | 151-200 |
1-6 | 比萨大学 | 151-200 |
1-6 | 罗马第一大学 | 151-200 |
1-6 | 都灵大学 | 151-200 |
7-8 | 米兰理工大学 | 201-300 |
7-8 | 佛罗伦萨大学 | 201-300 |
9-12 | 比萨高等师范学校 | 301-400 |
9-12 | 米兰比可卡大学 | 301-400 |
9-12 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 301-400 |
9-12 | 罗马第三大学 | 301-400 |
13-21 | 圣心天主教大学 | 401-500 |
13-21 | 卡利亚里大学 | 401-500 |
13-21 | 费拉拉大学 | 401-500 |
13-21 | 热那亚大学 | 401-500 |
13-21 | 巴勒莫大学 | 401-500 |
13-21 | 帕尔玛大学 | 401-500 |
13-21 | 帕维亚大学 | 401-500 |
13-21 | 佩鲁贾大学 | 401-500 |
13-21 | 的里雅斯特大学 | 401-500 |
相关链接
最新大学排行 | 985大学排行 | 211大学排行榜 |2014中国大学排行 大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜 |