2015U.S.NEWS农业科学专业全球大学排名
专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 世界排名 |
1 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | 134 |
2 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 37 |
3 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 23 |
4 | 中国农业大学 | China Agricultural University | 中国 | 390 |
5 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | 77 |
6 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 87 |
7 | 霍恩海姆大学 | University Hohenheim | 德国 | - |
8 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 | 115 |
9 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 65 |
10 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 53 |
11 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
12 | 贵湖大学 | University of Guelph | 加拿大 | 390 |
13 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 118 |
14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 27 |
15 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 29 |
16 | 罗格斯大学 | Rutgers State University | 美国 | 55 |
17 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | 91 |
18 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | 35 |
19 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 94 |
20 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 | 205 |
21 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 75 |
21 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 30 |
23 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 53 |
23 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 128 |
25 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 34 |
26 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | 155 |
26 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 113 |
28 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | 86 |
29 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 96 |
29 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 100 |
31 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | 52 |
32 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 47 |
33 | 坎皮纳斯州立大学 | Universidade Estadual de Campinas | 巴西 | 254 |
34 | 瑞典农业科学大学 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 | 398 |
34 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 301 |
36 | 南京农业大学 | Nanjing Agricultural University | 中国 | - |
37 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 | 325 |
38 | 瓦伦西亚大学 | University of Valencia | 西班牙 | 256 |
39 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 185 |
40 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 | 448 |
40 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 | 191 |
42 | 科克大学 | University College Cork | 爱尔兰 | 422 |
42 | 都柏林大学 | University College Dublin | 爱尔兰 | 276 |
44 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 | 213 |
45 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 3 |
46 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 69 |
47 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 26 |
48 | 江南大学 | Jiangnan University | 中国 | - |
49 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 | 105 |
50 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 | 250 |
51 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 98 |
51 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 108 |
51 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | 146 |
54 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia | 马来西亚 | - |
54 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 美国 | 253 |
54 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 45 |
57 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 美国 | 339 |
58 | 瓦伦西亚理工大学 | Polytechnic University of Valencia | 西班牙 | 448 |
59 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 24 |
60 | 那不勒斯大学 | University of Naples Federico II | 意大利 | 256 |
61 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 44 |
61 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 72 |
63 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 | 481 |
64 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | 139 |
65 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 60 |
65 | 国立中兴大学 | National Chung Hsing University | 台湾 | - |
67 | 西北农林科技大学 | Northwest A&F University - China | 中国 | - |
68 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 | 274 |
69 | 莱里达大学 | Universitat de Lleida | 西班牙 | - |
70 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 51 |
71 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 244 |
72 | 维也纳农业大学 | University of Bodenkultur Wien | 奥地利 | - |
72 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 68 |
74 | 波尔图大学 | Universidade do Porto | 葡萄牙 | 333 |
75 | 里斯本大学 | Universidade de Lisboa | 葡萄牙 | 265 |
76 | 德黑兰大学 | University of Tehran | 伊朗 | 360 |
77 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 244 |
78 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 152 |
79 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 | 155 |
80 | 科尔多瓦大学 | Universidad de Cordoba | 西班牙 | |
80 | 圣保罗州立大学 | Universidade Estadual Paulista | 巴西 | 365 |
82 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 64 |
82 | 萨拉戈萨大学 | University of Zaragoza | 西班牙 | 438 |
84 | 萨斯喀彻温大学 | University of Saskatchewan | 加拿大 | 473 |
85 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | 241 |
85 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | 93 |
87 | 维索萨联邦大学 | Universidade Federal de Viçosa | 巴西 | - |
88 | 雅典农业大学 | Agricultural University of Athens | 希腊 | - |
88 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 加拿大 | 351 |
90 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 32 |
91 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 152 |
92 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 11 |
92 | 基尔大学 | University of Kiel | 德国 | 236 |
94 | 中国医药大学(台湾) | China Medical University Taiwan | 台湾 | |
95 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 160 |
95 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 176 |
97 | 华中农业大学 | Huazhong Agricultural University | 中国 | |
98 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 | 146 |
98 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 110 |
100 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 14 |
*(1)
参考资料:
(1) Best Global Universities for Agricultural Sciences USNEWS