2014世界大学学术排名——中国
国家排名 | 学校* | 世界排名 |
---|---|---|
1-3 | 北京大学 | 101-150 |
1-3 | 上海交通大学 | 101-150 |
1-3 | 清华大学 | 101-150 |
4-6 | 复旦大学 | 151-200 |
4-6 | 中国科学技术大学 | 151-200 |
4-6 | 浙江大学 | 151-200 |
7-12 | 北京师范大学 | 201-300 |
7-12 | 哈尔滨工业大学 | 201-300 |
7-12 | 华中科技大学 | 201-300 |
7-12 | 南京大学 | 201-300 |
7-12 | 中山大学 | 201-300 |
7-12 | 西安交通大学 | 201-300 |
13-25 | 北京航空航天大学 | 301-400 |
13-25 | 中南大学 | 301-400 |
13-25 | 中国农业大学 | 301-400 |
13-25 | 大连理工大学 | 301-400 |
13-25 | 吉林大学 | 301-400 |
13-25 | 兰州大学 | 301-400 |
13-25 | 南开大学 | 301-400 |
13-25 | 山东大学 | 301-400 |
13-25 | 四川大学 | 301-400 |
13-25 | 华南理工大学 | 301-400 |
13-25 | 东南大学 | 301-400 |
13-25 | 同济大学 | 301-400 |
13-25 | 厦门大学 | 301-400 |
26-32 | 首都医科大学 | 401-500 |
26-32 | 华东理工大学 | 401-500 |
26-32 | 南京医科大学 | 401-500 |
26-32 | 北京协和医学院 | 401-500 |
26-32 | 苏州大学 | 401-500 |
26-32 | 天津大学 | 401-500 |
26-32 | 武汉大学 | 401-500 |
*排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。