2014世界大学学术排名——沙特阿拉伯
国家排名 | 学校* | 世界排名 |
---|---|---|
1-2 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 151-200 |
1-2 | 沙特国王大学 | 151-200 |
3-4 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 401-500 |
3-4 | 法赫德国王石油矿产大学 | 401-500 |
*排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
2020-12-28 23:46:52
全球大学排名
2014世界大学学术排名——沙特阿拉伯
国家排名 | 学校* | 世界排名 |
---|---|---|
1-2 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 151-200 |
1-2 | 沙特国王大学 | 151-200 |
3-4 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 401-500 |
3-4 | 法赫德国王石油矿产大学 | 401-500 |
*排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。