2014世界大学学科排名——化学200强大学
世界排名 | 学校* |
国家/ 地区 |
总分 |
---|---|---|---|
1 | 加州大学-伯克利 | 100 | |
2 | 哈佛大学 | 96.5 | |
3 | 斯坦福大学 | 95.8 | |
4 | 西北大学(美国) | 84.6 | |
5 | 剑桥大学 | 83.4 | |
6 | 麻省理工学院 | 82.9 | |
7 | 加州理工学院 | 80.8 | |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | 77 | |
9 | 京都大学 | 76.9 | |
10 | 加州大学-洛杉矶 | 72.9 | |
11 | 宾夕法尼亚大学 | 72 | |
12 | 耶鲁大学 | 70.3 | |
13 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 70.1 | |
14 | 牛津大学 | 67.7 | |
15 | 哥伦比亚大学 | 67.6 | |
16 | 慕尼黑工业大学 | 66.7 | |
17 | 斯特拉斯堡大学 | 66.4 | |
18 | 莱斯大学 | 65.9 | |
18 | 加州大学-圣地亚哥 | 65.9 | |
20 | 东京大学 | 65 | |
21 | 普渡大学-西拉法叶 | 64.9 | |
21 | 多伦多大学 | 64.9 | |
23 | 佐治亚理工学院 | 64.3 | |
24 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 64.2 | |
25 | 洛桑联邦理工学院 | 63.8 | |
26 | 加州大学-欧文 | 63.4 | |
27 | 密歇根大学-安娜堡 | 61.7 | |
28 | 北京大学 | 61.5 | |
29 | 明尼苏达大学-双城 | 60.8 | |
30 | 维尔茨堡大学 | 60 | |
31 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 59.9 | |
32 | 科罗拉多大学-波德 | 59.3 | |
33 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 58.9 | |
34 | 东北大学(日本) | 58.4 | |
35 | 大阪大学 | 58.3 | |
35 | 佛罗里达大学 | 58.3 | |
37 | 海德堡大学 | 57.6 | |
38 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 57.4 | |
39 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 57.3 | |
40 | 康乃尔大学 | 56.9 | |
41 | 德州农工大学 | 56.7 | |
42 | 南加州大学 | 56.4 | |
43 | 魏茨曼科学研究学院 | 56.2 | |
44 | 明斯特大学 | 56.1 | |
45 | 莫纳什大学 | 56 | |
46 | 浙江大学 | 55.9 | |
47 | 加州大学-河滨 | 55.7 | |
48 | 名古屋大学 | 55.6 | |
49 | 复旦大学 | 55.5 | |
50 | 东京工业大学 | 55.3 | |
51-75 | 奥胡斯大学 | ||
51-75 | 华东理工大学 | ||
51-75 | 北海道大学 | ||
51-75 | 印度科学理工学院 | ||
51-75 | 吉林大学 | ||
51-75 | 阿卜杜拉国王科技大学 | ||
51-75 | 南京大学 | ||
51-75 | 南洋理工大学 | ||
51-75 | 台湾清华大学 | ||
51-75 | 瓦伦西亚理工大学 | ||
51-75 | 亚琛工业大学 | ||
51-75 | 首尔国立大学 | ||
51-75 | 斯德哥尔摩大学 | ||
51-75 | 中山大学 | ||
51-75 | 耶路撒冷希伯来大学 | ||
51-75 | 伦敦帝国学院 | ||
51-75 | 约翰霍普金斯大学 | ||
51-75 | 清华大学 | ||
51-75 | 加州大学-戴维斯 | ||
51-75 | 埃朗根-纽伦堡大学 | ||
51-75 | 哥廷根大学 | ||
51-75 | 格罗宁根大学 | ||
51-75 | 渥太华大学 | ||
51-75 | 匹兹堡大学 | ||
51-75 | 厦门大学 | ||
76-100 | 卡内基梅隆大学 | ||
76-100 | 大连理工大学 | ||
76-100 | 杜克大学 | ||
76-100 | 湖南大学 | ||
76-100 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | ||
76-100 | 爱荷华州立大学 | ||
76-100 | 卡尔斯鲁厄大学 | ||
76-100 | 九州大学 | ||
76-100 | 南开大学 | ||
76-100 | 新加坡国立大学 | ||
76-100 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | ||
76-100 | 浦项理工大学 | ||
76-100 | 普林斯顿大学 | ||
76-100 | 纽约州立大学-布法罗 | ||
76-100 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | ||
76-100 | 英属哥伦比亚大学 | ||
76-100 | 芝加哥大学 | ||
76-100 | 圣母玛利亚大学 | ||
76-100 | 中国科学技术大学 | ||
76-100 | 南安普敦大学 | ||
76-100 | 斯图加特大学 | ||
76-100 | 悉尼大学 | ||
76-100 | 萨拉戈萨大学 | ||
76-100 | 乌得勒支大学 | ||
76-100 | 华盛顿大学-圣路易斯 | ||
101-150 | 卡迪夫大学 | ||
101-150 | 香港城市大学 | ||
101-150 | 科罗拉多州立大学 | ||
101-150 | 埃因霍温工业大学 | ||
101-150 | 埃莫里大学 | ||
101-150 | 梨花女子大学 | ||
101-150 | 沙特国王大学 | ||
101-150 | 韩国科学技术院 | ||
101-150 | 高丽大学 | ||
101-150 | 兰州大学 | ||
101-150 | 隆德大学 | ||
101-150 | 麦吉尔大学 | ||
101-150 | 台湾大学 | ||
101-150 | 东北师范大学 | ||
101-150 | 巴黎第六大学 | ||
101-150 | 山东大学 | ||
101-150 | 上海交通大学 | ||
101-150 | 四川大学 | ||
101-150 | 苏州大学 | ||
101-150 | 柏林工业大学 | ||
101-150 | 以色列理工学院 | ||
101-150 | 香港中文大学 | ||
101-150 | 香港科技大学 | ||
101-150 | 佐治亚大学 | ||
101-150 | 香港大学 | ||
101-150 | 曼彻斯特大学 | ||
101-150 | 新南威尔士大学 | ||
101-150 | 昆士兰大学 | ||
101-150 | 西澳大利亚大学 | ||
101-150 | 天津大学 | ||
101-150 | 伦敦大学学院 | ||
101-150 | 巴塞罗那大学 | ||
101-150 | 巴塞尔大学 | ||
101-150 | 巴思大学 | ||
101-150 | 博洛尼亚大学 | ||
101-150 | 波恩大学 | ||
101-150 | 布里斯托尔大学 | ||
101-150 | 特拉华大学 | ||
101-150 | 佛罗伦萨大学 | ||
101-150 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | ||
101-150 | 诺丁汉大学 | ||
101-150 | 罗斯托克大学 | ||
101-150 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | ||
101-150 | 犹他大学 | ||
101-150 | 巴伦西亚大学 | ||
101-150 | 华盛顿大学-西雅图 | ||
101-150 | 滑铁卢大学 | ||
101-150 | 乌普萨拉大学 | ||
101-150 | 武汉大学 | ||
101-150 | 延世大学 | ||
151-200 | 亚利桑那州立大学 | ||
151-200 | 巴塞罗那自治大学 | ||
151-200 | 马德里自治大学 | ||
151-200 | 里昂第一大学 | ||
151-200 | 马德里康普顿斯大学 | ||
151-200 | 杜伦大学 | ||
151-200 | 华东师范大学 | ||
151-200 | 佛罗里达州立大学 | ||
151-200 | 福州大学 | ||
151-200 | 根特大学 | ||
151-200 | 格勒诺布尔第一大学 | ||
151-200 | 鲁汶大学(佛兰德语) | ||
151-200 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | ||
151-200 | 图卢兹第三大学 | ||
151-200 | 皇后大学 | ||
151-200 | 华南理工大学 | ||
151-200 | 成均馆大学 | ||
151-200 | 布伦瑞克工业大学 | ||
151-200 | 特拉维夫大学 | ||
151-200 | 卡尔加里大学 | ||
151-200 | 爱丁堡大学 | ||
151-200 | 谢菲尔德大学 | ||
151-200 | 阿尔伯塔大学 | ||
151-200 | 阿利坎特大学 | ||
151-200 | 伯尔尼大学 | ||
151-200 | 波鸿大学 | ||
151-200 | 波尔多大学 | ||
151-200 | 哥本哈根大学 | ||
151-200 | 弗莱堡大学 | ||
151-200 | 日内瓦大学 | ||
151-200 | 休斯顿大学 | ||
151-200 | 利物浦大学 | ||
151-200 | 美因茨大学 | ||
151-200 | 马尔堡大学 | ||
151-200 | 马里兰大学-大学城 | ||
151-200 | 密苏里大学-哥伦比亚 | ||
151-200 | 慕尼黑大学 | ||
151-200 | 奥维耶多大学 | ||
151-200 | 巴黎第十一大学 | ||
151-200 | 雷恩第一大学 | ||
151-200 | 南佛罗里达大学 | ||
151-200 | 圣安德鲁斯大学 | ||
151-200 | 的里雅斯特大学 | ||
151-200 | 筑波大学 | ||
151-200 | 图宾根大学 | ||
151-200 | 特文特大学 | ||
151-200 | 弗吉尼亚大学 | ||
151-200 | 华威大学 | ||
151-200 | 阿姆斯特丹自由大学 | ||
151-200 | 韦恩州立大学 |
*排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。