2014世界大学学术排名——澳大利亚
国家排名 | 学校* | 世界排名 |
---|---|---|
1 | 墨尔本大学 | 44 |
2 | 澳大利亚国立大学 | 74 |
3 | 昆士兰大学 | 85 |
4 | 西澳大利亚大学 | 88 |
5-7 | 莫纳什大学 | 101-150 |
5-7 | 新南威尔士大学 | 101-150 |
5-7 | 悉尼大学 | 101-150 |
8 | 阿德雷德大学 | 151-200 |
9 | 麦考瑞大学 | 201-300 |
10-18 | 科庭大学 | 301-400 |
10-18 | 弗林德斯大学 | 301-400 |
10-18 | 格里菲思大学 | 301-400 |
10-18 | 詹姆斯库克大学 | 301-400 |
10-18 | 斯威本科技大学 | 301-400 |
10-18 | 纽卡斯尔大学 | 301-400 |
10-18 | 塔斯马尼亚大学 | 301-400 |
10-18 | 悉尼科技大学 | 301-400 |
10-18 | 卧龙冈大学 | 301-400 |
19 | 迪肯大学 | 401-500 |
相关链接
最新大学排行 | 985大学排行 | 211大学排行榜 |2014中国大学排行 大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜 |