当前位置>>首页 > 高考 > 全球大学排名

2014年QS世界大学专业排名—生物科学_格言网

2020-12-28 23:46:52

全球大学排名

公众号

2014年QS世界大学专业排名—生物科学

2014年 2013年 学校名称 国家和地区 学术行业评价 学生就业评价 学术引用率 学术产出水平 得分
1   1   哈佛大学 美国 100.0 99.7 98.5 100.0 99.6
2   3   剑桥大学 英国 98.8 100.0 93.6 84.8 94.1
3   2   麻省理工学院 美国 92.4 95.7 100.0 88.1 93.6
4   4   牛津大学 英国 97.1 99.0 92.8 84.8 93.1
5   5   斯坦福大学 美国 92.6 92.7 96.6 89.9 92.9
6   6   加州大学伯克利分校 美国 92.4 90.8 94.8 79.9 89.7
7   11   加州理工学院 美国 95.9 82.3 97.2 71.0 88.7
7   7   耶鲁大学 美国 88.6 89.9 94.1 82.9 88.7
9   8   加州大学圣地亚哥分校 美国 85.5 78.3 95.2 89.2 88.1
10   10   苏黎世联邦理工学院 瑞士 93.4 95.5 89.9 74.4 88.0
11   12   加州大学洛杉矶分校 美国 85.6 87.2 94.5 85.0 87.8
12   15   加州大学洛杉矶分校 美国 85.8 70.6 96.6 87.9 87.5
13   9   伦敦帝国理工学院 英国 86.0 93.6 90.1 77.7 85.7
13   17   京都大学 日本 91.8 93.9 84.3 74.0 85.7
15   21   哥伦比亚大学 美国 81.6 84.7 94.5 83.2 85.5
16   20   普林斯顿大学 美国 90.6 87.4 93.8 66.4 85.1
17   17   国立新加坡大学 新加坡 87.3 92.2 88.3 74.7 84.9
18   12   东京大学 日本 89.5 91.1 83.0 73.3 84.0
19   16   康奈尔大学 美国 80.9 85.0 91.4 80.4 83.8
20   23   伦敦大学学院 英国 82.2 78.9 89.7 82.1 83.7
21   22   昆士兰大学 澳大利亚 86.1 89.0 86.5 72.9 83.2
22   19   爱丁堡大学 英国 81.3 77.4 91.2 79.3 82.9
23   14   墨尔本大学 澳大利亚 83.8 91.9 85.9 74.4 82.8
24   40   华盛顿大学 美国 77.0 71.6 92.7 85.8 82.6
25   29   宾夕法尼亚大学 美国 68.7 92.5 94.2 88.1 82.3
26   27   芝加哥大学 美国 76.4 75.8 95.7 80.2 82.1
27   28   杜克大学 美国 71.4 85.8 93.7 84.0 81.5
28   24   多伦多大学 加拿大 70.3 85.9 90.6 88.1 81.4
29   30   大阪大学 日本 79.9 92.1 85.4 75.1 81.3
30   39   澳大利亚国立大学 澳大利亚 91.2 89.2 84.3 56.8 80.7
31   32   洛克菲勒大学 美国 78.7 55.6 99.0 73.7 80.2
31   26   英属哥伦比亚大学 加拿大 77.6 83.9 89.0 74.0 80.2
33   35   慕尼黑大学 德国 75.1 83.8 89.9 76.8 80.1
34   42   海德堡大学 德国 75.9 78.7 90.2 76.4 79.9
35   31   麦迪逊大学 美国 74.1 73.3 90.4 79.6 79.5
36   34   密歇根大学 美国 64.5 81.1 94.2 87.9 79.4
37   45   北京大学 中国 85.2 84.7 77.4 66.8 78.6
38   25   加州大学戴维斯分校 美国 75.1 78.2 86.4 76.1 78.5
39   32   约翰霍普金斯大学 美国 64.6 81.8 92.3 85.0 78.3
39   51-100   华盛顿大学路易丝分校 美国 67.1 74.2 94.8 81.6 78.3
41   38   乌普萨拉大学 瑞典 77.1 77.9 87.7 70.6 78.2
42   51-100   香港大学 中国香港 77.9 91.7 85.9 64.5 77.9
43   51-100   韩国科学技术学院 韩国 84.7 75.4 83.9 61.4 77.8
44   43   纽约大学 美国 66.5 86.1 92.8 76.8 77.6
45   51-100   布里斯托尔大学 英国 76.4 75.3 88.7 69.0 77.5
46   47   麦吉尔大学 加拿大 71.9 74.0 88.6 76.1 77.3
46   43   奥克兰大学 新西兰 77.3 91.7 84.8 64.0 77.3
46   47   曼彻斯特大学 英国 71.7 75.1 88.1 76.4 77.3
49   36   哥本哈根大学 丹麦 69.8 82.0 86.4 77.4 77.1
50   51-100   新南威尔士大学 澳大利亚 76.8 88.9 83.9 64.0 76.6
50   51-100   悉尼大学 澳大利亚 78.5 88.0 81.4 64.0 76.6


相关链接

最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行 |2014中国大学排行

  大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜

    

上一篇:2014年金砖国家及新兴经济体高校     

下一篇:2014年QS世界大学专业排名—社会