当前位置>>首页 > 高考 > 全球大学排名

2014年QS世界大学专业排名—会计和金融_格言网

2020-12-28 23:46:52

全球大学排名

公众号

2014年QS世界大学专业排名—会计和金融

2014年 2013年 学校名称 国家和地区 学术行业评价 学生就业评价 引用率 学术产出水平 得分
1   1   哈佛大学 美国 100.0 95.0 100.0 89.6 97.5
2   3   牛津大学 英国 88.8 99.4 98.5 94.2 93.8
3   2   伦敦大学政治经济学院 英国 92.3 93.3 91.6 94.2 92.8
4   4   剑桥大学 英国 86.3 100.0 81.4 89.6 91.7
5   6   斯坦福大学 美国 91.6 86.1 95.5 81.4 89.1
6   5   麻省理工学院 美国 93.7 87.7 65.0 60.9 88.2
7     伦敦商学院 英国 88.7 89.2 73.8 74.6 87.5
8   7   墨尔本大学 澳大利亚 83.0 88.9 84.8 89.6 85.8
8   9   芝加哥大学 美国 93.7 73.0 96.1 98.2 85.8
10   12   新南威尔士大学 澳大利亚 81.3 89.4 84.2 87.1 85.0
11   14   宾夕法尼亚大学 美国 90.3 75.3 91.2 92.0 84.5
12   11   国立新加坡大学大学 新加坡 84.3 92.0 51.4 54.7 84.3
13   9   悉尼大学 澳大利亚 77.1 87.4 96.7 92.0 82.9
14   8   加州大学伯克利分校 美国 86.2 77.0 85.8 70.6 81.7
15   14   纽约大学 美国 86.9 72.3 88.1 94.2 81.5
16   13   耶鲁大学 美国 81.3 80.5 83.5 84.4 81.2
17   22   曼彻斯特大学 英国 78.5 79.9 94.8 100.0 81.0
18   23   香港大学 中国香港 79.3 84.7 62.7 74.6 80.4
19   16   香港科技大学 中国香港 79.9 82.8 64.3 66.1 79.6
20   18   莫纳什大学 澳大利亚 73.7 84.8 79.6 87.1 79.1
21   16   哥伦比亚大学 美国 80.4 77.7 75.8 78.2 79.0
22   23   澳大利亚国立大学 澳大利亚 75.5 79.6 82.2 84.4 77.9
23   26   东京大学 日本 75.8 85.8 52.2 54.7 77.5
24   27   普林斯顿大学 美国 75.3 75.0 91.8 84.4 76.4
24   20   奥克兰大学 新西兰 72.4 80.5 74.4 84.4 76.4
26   25   昆士兰大学 澳大利亚 72.1 82.1 66.7 74.6 76.0
27   33   香港中文大学 中国香港 68.8 80.4 72.4 81.4 74.2
28   29   南洋理工大学 新加坡 69.9 81.0 60.0 74.6 74.1
28   40   华威大学 英国 69.1 76.8 89.0 87.1 74.1
30   35   北京大学 中国 70.6 82.5 52.9 60.9 74.0
31   21   米兰博科尼商业大学 意大利 68.8 82.1 64.6 60.9 73.5
32   31   帝国理工学院 英国 67.2 83.3 63.5 66.1 73.4
33   28   密歇根大学 美国 81.0 61.1 88.6 78.2 73.3
34   41   哥本哈根商学院 丹麦 73.3 69.1 64.3 78.2 71.4
34   38   杜克大学 美国 75.3 61.7 87.0 94.2 71.4
36   35   德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 77.7 60.2 84.0 78.2 71.1
37   33   伊拉斯姆斯大学 荷兰 69.9 70.0 75.6 84.4 71.0
38   37   多伦多大学 加拿大 70.0 70.2 73.1 81.4 70.8
39   39   康奈尔大学 美国 67.9 71.0 84.4 78.2 70.5
40   45   首尔大学 韩国 62.1 76.5 74.0 78.2 69.2
41   30   西北大学 美国 78.8 59.0 63.5 54.7 68.9
42   32   英属哥伦比亚大学 加拿大 69.1 64.0 95.6 78.2 68.8
43   42   苏黎世联邦理工学院 瑞士 57.4 80.0 74.4 74.6 68.2
44   43   清华大学 中国 60.4 79.8 56.8 54.7 67.7
45   51-100   诺丁汉大学 英国 57.8 70.9 98.4 98.2 67.1
46   47   兰卡斯特大学 英国 70.6 54.8 84.5 98.2 66.4
47   50   阿德莱德大学 澳大利亚 60.3 75.2 60.5 60.9 66.3
48   51-100   国立台湾大学 中国台湾 63.8 69.4 61.0 66.1 66.0
48   47   爱丁堡大学 英国 57.2 72.3 88.3 81.4 66.0
50   49   斯德哥尔摩经济学院 瑞典 63.7 65.7 76.5 66.1 6


相关链接

最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行 |2014中国大学排行

  大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜

    

上一篇:大陆23所大学入围金砖国家和新经     

下一篇:2014年QS世界大学专业排名—陆地