当前位置>>首页 > 高考 > 全球大学排名

2014年QS世界大学专业排名—电机与电子工程_格言网

2020-12-28 23:46:52

全球大学排名

公众号

2014年QS世界大学专业排名—电机与电子工程

2014年 2013年 学校名称 国家和地区 学术行业评价 学生就业评价 学术引用率 学术产出水平 得分
1   1   麻省理工学院 美国 100.0 97.0 96.2 98.8 98.4
2   2   斯坦福大学 美国 95.6 93.7 99.0 95.8 95.6
3   3   加州大学伯克利分校 美国 94.5 90.8 96.7 93.1 93.5
4   4   剑桥大学 英国 89.1 100.0 96.4 86.1 93.0
5   5   苏黎世联邦理工学院 瑞士 88.3 93.7 97.5 89.4 91.5
6   10   新加坡国立大学 新加坡 83.1 97.9 97.3 92.4 91.1
7   6   牛津大学 英国 83.0 99.4 100.0 84.3 90.7
8   8   伦敦帝国理工学院 英国 87.7 91.5 94.9 88.6 90.1
9   9   哈佛大学 美国 82.3 97.1 94.5 81.5 88.5
10   14   南洋理工大学 新加坡 74.9 98.3 93.2 93.8 87.5
11   14   香港科技大学 中国香港 74.3 96.2 97.1 93.1 87.1
12   21   清华大学 中国 80.2 89.4 86.6 99.4 86.8
12   7   加州大学洛杉矶分校 美国 85.4 79.4 99.9 92.4 86.8
14   12   东京大学 日本 86.4 92.3 80.7 82.5 86.7
15   17   加利福尼亚理工学院 美国 89.2 80.1 90.0 87.0 86.3
16   18   佐治亚理工学院 美国 82.5 80.2 94.3 100.0 86.2
17   12   普林斯顿大学 美国 84.0 81.4 97.3 85.2 85.4
18   14   洛桑联邦理工学院 瑞士 81.2 85.0 92.2 87.0 84.9
19   39   首尔大学 韩国 78.6 91.3 87.9 85.2 84.8
20   24   国立台湾大学 中国台湾 79.9 88.8 87.9 83.4 84.3
21   11   伊利诺伊大学香槟分校 美国 86.7 71.4 92.8 93.1 84.0
22   22   德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 77.5 82.2 93.9 90.2 83.3
23   19   多伦多大学 加拿大 79.1 79.0 95.8 87.8 82.9
24   29   韩国先进科技学院 韩国 76.9 85.9 87.8 87.0 82.8
25   27   东京工业大学 日本 79.4 86.4 83.4 83.4 82.7
26   33   密歇根大学 美国 79.4 77.4 94.1 89.4 82.5
27   19   香港大学 中国香港 68.1 96.3 95.5 79.5 82.4
28   32   墨尔本大学 澳大利亚 71.9 93.2 89.1 80.5 82.2
29   28   澳大利亚国立大学 澳大利亚 77.3 89.4 85.9 76.2 82.1
30   34   慕尼黑工业大学 德国 77.2 85.8 87.0 81.5 81.9
31   24   瑞典皇家理工大学 瑞典 74.8 84.9 88.5 82.5 81.0
32   41   卡耐基梅隆大学 美国 79.2 76.1 92.3 83.4 80.9
33   44   新南威尔士大学 澳大利亚 65.9 88.9 95.6 89.4 80.8
34   42   京都大学 日本 71.1 90.4 84.9 82.5 80.7
34   31   上海交通大学 中国 68.0 87.5 87.6 93.8 80.7
36   36   北京大学 中国 69.8 89.4 88.2 84.3 80.6
37   42   代尔夫特理工大学 荷兰 72.5 83.7 85.9 89.4 80.4
38   30   Politecnico di Torino 意大利 70.7 87.3 88.4 82.5 80.1
38   22   香港中文大学 中国香港 69.4 90.3 91.8 76.2 80.1
38   24   曼彻斯特大学 英国 75.2 77.6 94.1 84.3 80.1
41   50   米兰理工大学 意大利 68.1 91.3 86.3 81.5 79.8
42   37   印度理工学院德里分校 印度 67.6 86.1 91.2 83.4 79.1
43   38   康奈尔大学 美国 75.0 76.1 91.4 82.5 78.9
43   40   悉尼大学 澳大利亚 68.6 88.4 88.0 78.4 78.9
45   48   普渡大学 美国 74.0 76.2 90.7 83.4 78.6
45   51-100   亚琛工业大学 德国 70.6 88.3 83.9 75.0 78.6
47   34   加州大学圣地亚哥分校 美国 79.0 66.4 92.0 87.0 78.4
48   48   丹麦技术大学 丹麦 62.2 82.8 97.0 93.1 78.2
49   51-100   印度理工学院孟买分校 印度 68.0 85.0 88.5 75.0 77.2
49   51-100   南加利福尼亚大学 美国 76.8 64.8 93.0 87.0 77.2


相关链接

最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行 |2014中国大学排行

  大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜

    

上一篇:2014年QS世界大学专业排名—历史     

下一篇:南非最好大学依旧未能跻身世界大