2015年高考已经结束,在这里向考生提供全国734所普通高校教师学术水平排行榜,供考生和考生家长填报高考志愿时参考。本排行榜来源于中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组组长武书连著、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业—2015高考志愿填报指南》。
下面是武书连2015中国734所大学教师学术水平排行榜。表中D+级及以下学校,相同等级排名不分先后。表中“学术水平”一栏的数据,是以全国734所大学的教师学术水平为1计算的。
武书连2015中国734所大学教师学术水平排行榜(B级以上大学)
全国 排名 | 等级 | 校名 | 学术水平 | 分省排名 | 教学 层次 | 学校 类型 | 参考类 | 参考型 | 备注 | |
1 | A++ | 中国科学技术大学 | 5.0736 | 皖 | 1 | 博 | 理工 | 理科类 | 研究1型 | 国家重点建设大学 |
2 | A++ | 南京大学 | 4.8082 | 苏 | 1 | 博 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 国家重点建设大学 |
3 | A++ | 浙江大学 | 4.6046 | 浙 | 1 | 博 | 综合 | 理科类 | 研究1型 | 国家重点建设大学 |
4 | A++ | 北京大学 | 4.5476 | 京 | 1 | 博 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 国家优先发展大学 |
5 | A++ | 复旦大学 | 4.4584 | 沪 | 1 | 博 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 国家重点建设大学 |
6 | A++ | 清华大学 | 4.4253 | 京 | 2 | 博 | 理工 | 文理类 | 研究1型 | 国家优先发展大学 |
7 | A++ | 上海交通大学 | 3.6466 | 沪 | 2 | 博 | 综合 | 理科类 | 研究1型 | 国家重点建设大学 |
8 | A++ | 南开大学 | 3.4970 | 津 | 1 | 博 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 985工程大学 |
9 | A++ | 中国农业大学 | 3.4319 | 京 | 3 | 博 | 农业 | 理科类 | 研究1型 | 985工程大学 |
10 | A++ | 华东理工大学 | 3.3277 | 沪 | 3 | 博 | 理工 | 工学类 | 研究1型 | 211工程大学 |
11 | A++ | 中国人民大学 | 3.2667 | 京 | 4 | 博 | 综合 | 文科类 | 研究1型 | 985工程大学 |
12 | A++ | 北京化工大学 | 3.2512 | 京 | 5 | 博 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
13 | A++ | 北京师范大学 | 3.1970 | 京 | 6 | 博 | 师范 | 文理类 | 研究1型 | 985工程大学 |
14 | A++ | 中山大学 | 3.1266 | 粤 | 1 | 博 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 985工程大学 |
15 | A++ | 华南理工大学 | 2.9420 | 粤 | 2 | 博 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
16 | A+ | 东南大学 | 2.8609 | 苏 | 2 | 博 | 综合 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
17 | A+ | 天津大学 | 2.8528 | 津 | 2 | 博 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
18 | A+ | 北京航空航天大学 | 2.8182 | 京 | 7 | 博 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
19 | A+ | 大连理工大学 | 2.8143 | 辽 | 1 | 博 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
20 | A+ | 山东大学 | 2.7169 | 鲁 | 1 | 博 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
21 | A+ | 哈尔滨工业大学 | 2.7161 | 黑 | 1 | 博 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 国家重点建设大学 |
22 | A+ | 南京农业大学 | 2.6775 | 苏 | 3 | 博 | 农业 | 文理类 | 研究2型 | 211工程大学 |
23 | A+ | 四川大学 | 2.6677 | 川 | 1 | 博 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
24 | A+ | 兰州大学 | 2.6573 | 甘 | 1 | 博 | 综合 | 理学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
25 | A+ | 江南大学 | 2.6368 | 苏 | 4 | 博 | 综合 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
26 | A+ | 武汉大学 | 2.5181 | 鄂 | 1 | 博 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
27 | A+ | 华中师范大学 | 2.5108 | 鄂 | 2 | 博 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
28 | A+ | 厦门大学 | 2.5022 | 闽 | 1 | 博 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
29 | A+ | 华中科技大学 | 2.4998 | 鄂 | 3 | 博 | 理工 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
30 | A+ | 西安交通大学 | 2.4967 | 陕 | 1 | 博 | 综合 | 文理类 | 研究2型 | 国家重点建设大学 |
31 | A+ | 南京航空航天大学 | 2.4772 | 苏 | 5 | 博 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 211工程大学 |
32 | A+ | 华东师范大学 | 2.3994 | 沪 | 4 | 博 | 师范 | 文理类 | 研究2型 | 985工程大学 |
33 | A+ | 湖南大学 | 2.3210 | 湘 | 1 | 博 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
34 | A+ | 北京理工大学 | 2.2884 | 京 | 8 | 博 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
35 | A+ | 东北师范大学 | 2.2594 | 吉 | 1 | 博 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
36 | A+ | 西北工业大学 | 2.2285 | 陕 | 2 | 博 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
37 | A+ | 华中农业大学 | 2.1946 | 鄂 | 4 | 博 | 农业 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
38 | A | 浙江师范大学 | 2.1410 | 浙 | 2 | 博 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | |
39 | A | 中南大学 | 2.1025 | 湘 | 2 | 博 | 综合 | 理科类 | 研究2型 | 985工程大学 |
40 | A | 中国药科大学 | 2.0947 | 苏 | 6 | 博 | 医药 | 理科类 | 研教1型 | 211工程大学 |
41 | A | 重庆大学 | 2.0824 | 渝 | 1 | 博 | 综合 | 文理类 | 研究2型 | 985工程大学 |
42 | A | 东华大学 | 2.0480 | 沪 | 5 | 博 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
43 | A | 南京工业大学 | 2.0332 | 苏 | 7 | 博 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | |
44 | A | 西北大学 | 2.0291 | 陕 | 3 | 博 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | 211工程大学 |
45 | A | 苏州大学 | 2.0210 | 苏 | 8 | 博 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 211工程大学 |
46 | A | 同济大学 | 1.9384 | 沪 | 6 | 博 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
47 | A | 南京师范大学 | 1.9117 | 苏 | 9 | 博 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
48 | A | 首都医科大学 | 1.8956 | 京 | 9 | 博 | 医药 | 医学类 | 研教1型 | |
49 | A | 西北农林科技大学 | 1.8798 | 陕 | 4 | 博 | 农业 | 理科类 | 研教1型 | 985工程大学 |
50 | A | 沈阳药科大学 | 1.8484 | 辽 | 2 | 博 | 医药 | 理科类 | 研教1型 | |
51 | A | 浙江工业大学 | 1.8455 | 浙 | 3 | 博 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | |
52 | A | 陕西师范大学 | 1.8178 | 陕 | 5 | 博 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
53 | A | 中央音乐学院 | 1.7878 | 京 | 10 | 博 | 艺术 | 艺术类 | 研教1型 | 211工程大学 |
54 | A | 北京工业大学 | 1.7561 | 京 | 11 | 博 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
55 | A | 江苏大学 | 1.7537 | 苏 | 10 | 博 | 综合 | 工学类 | 研教1型 | |
56 | A | 电子科技大学 | 1.7509 | 川 | 2 | 博 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 985工程大学 |
57 | A | 暨南大学 | 1.7383 | 粤 | 3 | 博 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | 211工程大学 |
58 | A | 吉林大学 | 1.7224 | 吉 | 2 | 博 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
59 | A | 南京理工大学 | 1.7173 | 苏 | 11 | 博 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
60 | A | 中国石油大学(北京) | 1.7064 | 京 | 12 | 博 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
61 | A | 西安电子科技大学 | 1.6929 | 陕 | 6 | 博 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
62 | A | 华南师范大学 | 1.6893 | 粤 | 4 | 博 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
63 | A | 上海音乐学院 | 1.6604 | 沪 | 7 | 博 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 | |
64 | A | 中国海洋大学 | 1.6308 | 鲁 | 2 | 博 | 综合 | 理科类 | 研教1型 | 985工程大学 |
65 | A | 哈尔滨工程大学 | 1.6122 | 黑 | 2 | 博 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
66 | A | 宁波大学 | 1.5900 | 浙 | 4 | 博 | 综合 | 文理类 | 研教1型 | |
67 | A | 福州大学 | 1.5885 | 闽 | 2 | 博 | 理工 | 理科类 | 研教1型 | 211工程大学 |
68 | A | 上海大学 | 1.5770 | 沪 | 8 | 博 | 综合 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
69 | A | 上海财经大学 | 1.5639 | 沪 | 9 | 博 | 财经 | 经管类 | 研教1型 | 211工程大学 |
70 | A | 北京科技大学 | 1.5515 | 京 | 13 | 博 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
71 | A | 燕山大学 | 1.5158 | 冀 | 1 | 博 | 理工 | 文理类 | 研教1型 | |
72 | A | 南京医科大学 | 1.4766 | 苏 | 12 | 博 | 医药 | 医学类 | 研教1型 | |
73 | A | 湘潭大学 | 1.4610 | 湘 | 3 | 博 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | |
74 | A | 浙江工商大学 | 1.4263 | 浙 | 5 | 博 | 财经 | 综合类 | 研教1型 | |
75 | B+ | 西南大学 | 1.4246 | 渝 | 2 | 博 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | 211工程大学 |
76 | B+ | 浙江理工大学 | 1.4238 | 浙 | 6 | 博 | 理工 | 综合类 | 教研1型 | |
77 | B+ | 东北大学 | 1.4191 | 辽 | 3 | 博 | 理工 | 文理类 | 研教1型 | 985工程大学 |
78 | B+ | 温州大学 | 1.4075 | 浙 | 7 | 硕 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
79 | B+ | 首都师范大学 | 1.4051 | 京 | 14 | 博 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | |
80 | B+ | 中国地质大学(北京) | 1.3636 | 京 | 15 | 博 | 理工 | 理科类 | 研教1型 | 211工程大学 |
81 | B+ | 北京林业大学 | 1.3464 | 京 | 16 | 博 | 林业 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
82 | B+ | 北京邮电大学 | 1.3427 | 京 | 17 | 博 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
83 | B+ | 扬州大学 | 1.3418 | 苏 | 13 | 博 | 综合 | 文理类 | 研教1型 | |
84 | B+ | 上海外国语大学 | 1.3371 | 沪 | 10 | 博 | 语文 | 文学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
85 | B+ | 中央财经大学 | 1.3363 | 京 | 18 | 博 | 财经 | 经管类 | 研教1型 | 211工程大学 |
86 | B+ | 上海师范大学 | 1.3000 | 沪 | 11 | 博 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | |
87 | B+ | 对外经济贸易大学 | 1.2874 | 京 | 19 | 博 | 财经 | 经管类 | 研教1型 | 211工程大学 |
88 | B+ | 南京信息工程大学 | 1.2656 | 苏 | 14 | 博 | 理工 | 文理类 | 研教2型 | |
89 | B+ | 华北电力大学 | 1.2521 | 京 | 20 | 博 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
90 | B+ | 西北师范大学 | 1.2469 | 甘 | 2 | 博 | 师范 | 文理类 | 研教2型 | |
91 | B+ | 中国计量学院 | 1.2347 | 浙 | 8 | 硕 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
92 | B+ | 中国矿业大学 | 1.2267 | 苏 | 15 | 博 | 理工 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
93 | B+ | 北京交通大学 | 1.2263 | 京 | 21 | 博 | 理工 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
94 | B+ | 北京外国语大学 | 1.2134 | 京 | 22 | 博 | 语文 | 文学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
95 | B+ | 天津医科大学 | 1.2117 | 津 | 3 | 博 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
96 | B+ | 湖南师范大学 | 1.2101 | 湘 | 4 | 博 | 综合 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
97 | B+ | 上海理工大学 | 1.2076 | 沪 | 12 | 博 | 理工 | 文理类 | 研教2型 | |
98 | B+ | 安徽师范大学 | 1.1965 | 皖 | 2 | 博 | 师范 | 文理类 | 研教2型 | |
99 | B+ | 中国矿业大学(北京) | 1.1832 | 京 | 23 | 博 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | 211工程大学 |
100 | B+ | 武汉理工大学 | 1.1692 | 鄂 | 5 | 博 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
101 | B+ | 重庆医科大学 | 1.1377 | 渝 | 3 | 博 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | |
102 | B+ | 河海大学 | 1.1298 | 苏 | 16 | 博 | 理工 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
103 | B+ | 中国传媒大学 | 1.1213 | 京 | 24 | 博 | 语文 | 文学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
104 | B+ | 汕头大学 | 1.1211 | 粤 | 5 | 博 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
105 | B+ | 北京语言大学 | 1.1205 | 京 | 25 | 博 | 语文 | 文学类 | 教研1型 | |
106 | B+ | 常州大学 | 1.1058 | 苏 | 17 | 硕 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
107 | B+ | 浙江农林大学 | 1.1038 | 浙 | 9 | 硕 | 林业 | 综合类 | 教研1型 | |
108 | B+ | 河北大学 | 1.1034 | 冀 | 2 | 博 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | |
109 | B+ | 中央民族大学 | 1.1019 | 京 | 26 | 博 | 民族 | 综合类 | 研教2型 | 985工程大学 |
110 | B+ | 河南师范大学 | 1.0991 | 豫 | 1 | 博 | 师范 | 文理类 | 研教2型 | |
111 | B+ | 中国医科大学 | 1.0877 | 辽 | 4 | 博 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | |
112 | B+ | 中国政法大学 | 1.0872 | 京 | 27 | 博 | 政法 | 法学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
113 | B+ | 山东农业大学 | 1.0838 | 鲁 | 3 | 博 | 农业 | 农学类 | 研教2型 | |
114 | B+ | 福建师范大学 | 1.0803 | 闽 | 3 | 博 | 师范 | 文理类 | 研教2型 | |
115 | B+ | 东北财经大学 | 1.0626 | 辽 | 5 | 博 | 财经 | 文科类 | 研教2型 | |
116 | B+ | 云南大学 | 1.0603 | 云 | 1 | 博 | 综合 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
117 | B+ | 山西大学 | 1.0558 | 晋 | 1 | 博 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | |
118 | B+ | 上海海洋大学 | 1.0384 | 沪 | 13 | 博 | 农业 | 文理类 | 教研2型 | |
119 | B+ | 四川农业大学 | 1.0373 | 川 | 3 | 博 | 农林 | 农学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
120 | B+ | 中南财经政法大学 | 1.0242 | 鄂 | 6 | 博 | 财经 | 文科类 | 研教2型 | 211工程大学 |
121 | B+ | 安徽大学 | 1.0221 | 皖 | 3 | 博 | 综合 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
122 | B+ | 中央美术学院 | 1.0168 | 京 | 28 | 博 | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 | |
123 | B+ | 青岛科技大学 | 1.0144 | 鲁 | 4 | 博 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | |
124 | B+ | 外交学院 | 1.0112 | 京 | 29 | 博 | 语文 | 文科类 | 教研1型 | |
125 | B+ | 东北林业大学 | 1.0078 | 黑 | 3 | 博 | 林业 | 理科类 | 研教2型 | 211工程大学 |
126 | B+ | 江苏师范大学 | 1.0059 | 苏 | 18 | 硕 | 师范 | 文理类 | 研教2型 | |
127 | B+ | 华侨大学 | 0.9999 | 闽 | 4 | 博 | 综合 | 文理类 | 研教2型 | |
128 | B+ | 中国青年政治学院 | 0.9941 | 京 | 30 | 硕 | 政法 | 文科类 | 教学1型 | |
129 | B+ | 杭州电子科技大学 | 0.9927 | 浙 | 10 | 博 | 理工 | 文理类 | 教研2型 | |
130 | B+ | 湖州师范学院 | 0.9910 | 浙 | 11 | 本 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |
131 | B+ | 西南交通大学 | 0.9910 | 川 | 4 | 博 | 理工 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
132 | B+ | 合肥工业大学 | 0.9852 | 皖 | 4 | 博 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
133 | B+ | 华南农业大学 | 0.9802 | 粤 | 6 | 博 | 农林 | 文理类 | 研教2型 | |
134 | B+ | 上海中医药大学 | 0.9696 | 沪 | 14 | 博 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | |
135 | B+ | 杭州师范大学 | 0.9690 | 浙 | 12 | 硕 | 师范 | 综合类 | 教研1型 | |
136 | B+ | 广东外语外贸大学 | 0.9645 | 粤 | 7 | 博 | 语文 | 文学类 | 教研1型 | |
137 | B+ | 中央戏剧学院 | 0.9505 | 京 | 31 | 博 | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 | |
138 | B+ | 黑龙江大学 | 0.9400 | 黑 | 4 | 博 | 综合 | 文理类 | 研教2型 | |
139 | B+ | 陕西科技大学 | 0.9302 | 陕 | 7 | 博 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
140 | B+ | 南京邮电大学 | 0.9231 | 苏 | 19 | 博 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
141 | B+ | 浙江海洋学院 | 0.9125 | 浙 | 13 | 硕 | 农业 | 理科类 | 教学2型 | |
142 | B+ | 河南大学 | 0.9024 | 豫 | 2 | 博 | 综合 | 文理类 | 研教2型 | |
143 | B+ | 西南财经大学 | 0.9020 | 川 | 5 | 博 | 财经 | 经管类 | 研教2型 | 211工程大学 |
144 | B+ | 中国地质大学(武汉) | 0.8923 | 鄂 | 7 | 博 | 理工 | 理科类 | 研教2型 | 211工程大学 |
145 | B+ | 东北农业大学 | 0.8799 | 黑 | 5 | 博 | 农业 | 文理类 | 教研1型 | 211工程大学 |
146 | B+ | 华东政法大学 | 0.8641 | 沪 | 15 | 博 | 政法 | 文科类 | 教研1型 | |
147 | B+ | 安徽医科大学 | 0.8624 | 皖 | 5 | 博 | 医药 | 医学类 | 教研2型 | |
148 | B | 南京林业大学 | 0.8526 | 苏 | 20 | 博 | 林业 | 理科类 | 研教2型 | |
149 | B | 中国石油大学(华东) | 0.8477 | 鲁 | 5 | 博 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
150 | B | 昆明理工大学 | 0.8441 | 云 | 2 | 博 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | |
151 | B | 辽宁师范大学 | 0.8418 | 辽 | 6 | 博 | 师范 | 综合类 | 教研1型 | |
152 | B | 湖南农业大学 | 0.8383 | 湘 | 5 | 博 | 农业 | 文理类 | 教研1型 | |
153 | B | 南方医科大学 | 0.8364 | 粤 | 8 | 博 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | |
154 | B | 湖北大学 | 0.8322 | 鄂 | 8 | 博 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
155 | B | 沈阳农业大学 | 0.8315 | 辽 | 7 | 博 | 农业 | 理科类 | 教研1型 | |
156 | B | 上海体育学院 | 0.8239 | 沪 | 16 | 博 | 体育 | 体育类 | 教研1型 | |
157 | B | 天津师范大学 | 0.8188 | 津 | 4 | 博 | 师范 | 文理类 | 研教2型 | |
158 | B | 西南政法大学 | 0.8076 | 渝 | 4 | 博 | 政法 | 文科类 | 教研1型 | |
159 | B | 中南民族大学 | 0.8076 | 鄂 | 9 | 博 | 民族 | 综合类 | 教研1型 | |
160 | B | 北京工商大学 | 0.8052 | 京 | 32 | 硕 | 财经 | 综合类 | 教研1型 | |
161 | B | 烟台大学 | 0.8001 | 鲁 | 6 | 硕 | 综合 | 文理类 | 教研1型 | |
162 | B | 中国音乐学院 | 0.7982 | 京 | 33 | 博 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 | |
163 | B | 河南农业大学 | 0.7958 | 豫 | 3 | 博 | 农业 | 文理类 | 教研1型 | |
164 | B | 北京中医药大学 | 0.7932 | 京 | 34 | 博 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
165 | B | 深圳大学 | 0.7858 | 粤 | 9 | 博 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | |
166 | B | 首都经济贸易大学 | 0.7814 | 京 | 35 | 博 | 财经 | 文科类 | 教研2型 | |
167 | B | 广西大学 | 0.7806 | 桂 | 1 | 博 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | 211工程大学 |
168 | B | 国际关系学院 | 0.7790 | 京 | 36 | 硕 | 政法 | 文科类 | 教学1型 | |
169 | B | 浙江财经大学 | 0.7777 | 浙 | 14 | 硕 | 财经 | 文科类 | 教研1型 | |
170 | B | 南京艺术学院 | 0.7741 | 苏 | 21 | 博 | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 | |
171 | B | 河北工业大学 | 0.7738 | 冀 | 3 | 博 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | 211工程大学 |
172 | B | 南通大学 | 0.7665 | 苏 | 22 | 博 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | |
173 | B | 河北农业大学 | 0.7597 | 冀 | 4 | 博 | 农业 | 文理类 | 教研1型 | |
174 | B | 广西师范大学 | 0.7460 | 桂 | 2 | 博 | 师范 | 综合类 | 教研1型 | |
175 | B | 南昌大学 | 0.7425 | 赣 | 1 | 博 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | 211工程大学 |
176 | B | 长安大学 | 0.7408 | 陕 | 8 | 博 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
177 | B | 绍兴文理学院 | 0.7396 | 浙 | 15 | 本 | 师范 | 综合类 | 教研2型 | |
178 | B | 甘肃农业大学 | 0.7357 | 甘 | 3 | 博 | 农业 | 农学类 | 研教2型 | |
179 | B | 北京电影学院 | 0.7328 | 京 | 37 | 博 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 | |
180 | B | 新疆大学 | 0.7143 | 新 | 1 | 博 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | 211工程大学 |
181 | B | 西安理工大学 | 0.7064 | 陕 | 9 | 博 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
182 | B | 青岛大学 | 0.6992 | 鲁 | 7 | 博 | 综合 | 文理类 | 研教2型 | |
183 | B | 大连海事大学 | 0.6982 | 辽 | 8 | 博 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | 211工程大学 |
184 | B | 广州大学 | 0.6892 | 粤 | 10 | 博 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
185 | B | 济南大学 | 0.6819 | 鲁 | 8 | 博 | 综合 | 文理类 | 教研1型 | |
186 | B | 江苏科技大学 | 0.6797 | 苏 | 23 | 硕 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
187 | B | 安徽工业大学 | 0.6794 | 皖 | 6 | 博 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
188 | B | 辽宁大学 | 0.6758 | 辽 | 9 | 博 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | 211工程大学 |
189 | B | 河北师范大学 | 0.6756 | 冀 | 5 | 博 | 师范 | 综合类 | 教研2型 | |
190 | B | 郑州大学 | 0.6756 | 豫 | 4 | 博 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | 211工程大学 |
191 | B | 温州医科大学 | 0.6705 | 浙 | 16 | 博 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | |
192 | B | 江西财经大学 | 0.6675 | 赣 | 2 | 博 | 财经 | 经管类 | 教研1型 | |
193 | B | 福建农林大学 | 0.6656 | 闽 | 5 | 博 | 农业 | 文理类 | 教研1型 | |
194 | B | 聊城大学 | 0.6608 | 鲁 | 9 | 硕 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
195 | B | 上海政法学院 | 0.6576 | 沪 | 17 | 本 | 政法 | 文科类 | 教学型 | |
196 | B | 山东师范大学 | 0.6560 | 鲁 | 10 | 博 | 师范 | 文理类 | 研教2型 | |
197 | B | 上海戏剧学院 | 0.6558 | 沪 | 18 | 博 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 | |
198 | B | 四川外国语大学 | 0.6536 | 渝 | 5 | 博 | 语文 | 文学类 | 教研1型 | |
199 | B | 安徽理工大学 | 0.6507 | 皖 | 7 | 博 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
200 | B | 天津科技大学 | 0.6502 | 津 | 5 | 博 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
201 | B | 哈尔滨医科大学 | 0.6395 | 黑 | 6 | 博 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | |
202 | B | 长沙理工大学 | 0.6354 | 湘 | 6 | 博 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
203 | B | 长春理工大学 | 0.6352 | 吉 | 3 | 博 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
204 | B | 广西民族大学 | 0.6329 | 桂 | 3 | 博 | 民族 | 综合类 | 教研2型 | |
205 | B | 中国美术学院 | 0.6316 | 浙 | 17 | 博 | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 | |
206 | B | 重庆邮电大学 | 0.6228 | 渝 | 6 | 博 | 理工 | 文理类 | 教研2型 | |
207 | B | 西安音乐学院 | 0.6223 | 陕 | 10 | 硕 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | |
208 | B | 太原理工大学 | 0.6132 | 晋 | 2 | 博 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
209 | B | 成都理工大学 | 0.6095 | 川 | 6 | 博 | 理工 | 综合类 | 教研1型 | |
210 | B | 兰州理工大学 | 0.5864 | 甘 | 4 | 博 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
211 | B | 天津工业大学 | 0.5840 | 津 | 6 | 博 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
212 | B | 广东财经大学 | 0.5813 | 粤 | 11 | 硕 | 财经 | 文科类 | 教研1型 | |
213 | B | 渤海大学 | 0.5796 | 辽 | 10 | 硕 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
214 | B | 北京第二外国语学院 | 0.5787 | 京 | 38 | 硕 | 语文 | 文学类 | 教学2型 | |
215 | B | 湖南科技大学 | 0.5738 | 湘 | 7 | 博 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
216 | B | 哈尔滨师范大学 | 0.5668 | 黑 | 7 | 博 | 师范 | 综合类 | 教研1型 | |
217 | B | 贵州大学 | 0.5657 | 贵 | 1 | 博 | 综合 | 文理类 | 教研1型 | 211工程大学 |
218 | B | 桂林理工大学 | 0.5586 | 桂 | 4 | 博 | 理工 | 工学类 | 教研2型 | |
219 | B | 山东理工大学 | 0.5579 | 鲁 | 11 | 博 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
220 | B | 上海海事大学 | 0.5572 | 沪 | 19 | 博 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
221 | B | 南昌航空大学 | 0.5537 | 赣 | 3 | 硕 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
注:2015年共评价普通本科大学734所,教师学术水平评价采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11级表示教师学术水平。各等级定义如下:
A等:前10%为A等;其中学术水平最高的前2%是A++级,介于2%~5%(含,以下同)之间的是A+级,5%~10%为A级。
B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中
10%~20%为B+级,20%~30%为B级。
C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中
30%~40%为C+级,40%~50%为C级。
D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。
E等:最后的30%为E等;其中70%~85%为E+级,85%~100%为E级。
1.中国科学技术大学第1名,南京大学第2名,浙江大学第3名
教师学术水平是大学各项办学指标中最重要的指标。2015年,在这项最重要指标的竞争中,有15所大学获得A++级的最高等级,其中中国科学技术大学以5.0736分获第1名,南京大学4.8082分得第2名,浙江大学4.6046分取第3名。
获得第4名至第15名的大学A++级大学分别是:北京大学第4名,复旦大学第5名,清华大学第6名,上海交通大学第7名,南开大学第8名,中国农业大学第9名,华东理工大学第10名,中国人民大学第11名,北京化工大学第12名,北京师范大学第13名,中山大学第14名,华南理工大学第15名。
