中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组组长武书连,在《挑大学选专业--2015高考志愿填报指南》中,列出了2015年中国734所普通高校的本科毕业生质量排行榜,供考生、考生家长、用人单位及教育工作者参考。以下为2015湖北省大学本科毕业生质量排行榜。
2015湖北省大学本科毕业生质量排行榜
排名 | 等级 | 校名 | 全国排名 | 毕业生得分 | 教师水平排名 | 教师水平等级 | 生源质量排名 | 生源质量等级 | 备注 |
1 | A+ | 武汉大学 | 16 | 23.0 | 26 | A+ | 20 | A+ | 985工程大学 |
2 | A+ | 华中科技大学 | 21 | 27.5 | 29 | A+ | 26 | A+ | 985工程大学 |
3 | A | 华中师范大学 | 49 | 58.5 | 27 | A+ | 90 | B+ | 211工程大学 |
4 | A | 中南财经政法大学 | 70 | 77.5 | 120 | B+ | 35 | A+ | 211工程大学 |
5 | B+ | 华中农业大学 | 82 | 88.5 | 37 | A+ | 140 | B+ | 211工程大学 |
6 | B+ | 武汉理工大学 | 88 | 93.0 | 100 | B+ | 86 | B+ | 211工程大学 |
7 | B+ | 中国地质大学(武汉) | 122 | 123.0 | 144 | B+ | 102 | B+ | 211工程大学 |
8 | B | 湖北大学 | 150 | 160.0 | 154 | B | 166 | B | |
9 | B | 武汉科技大学 | 183 | 201.5 | C+ | 137 | B+ | ||
10 | C+ | 中南民族大学 | 233 | 254.5 | 159 | B | C | ||
11 | C+ | 武汉工程大学 | 241 | 259.0 | C+ | C+ | |||
12 | C | 三峡大学 | 309 | 311.5 | C | C | |||
13 | C | 武汉纺织大学 | 311 | 314.0 | C+ | D+ | |||
14 | C | 湖北经济学院 | 350 | 354.0 | D+ | C+ | |||
15 | C | 长江大学 | 351 | 356.5 | D+ | C | |||
D+ | 湖北工业大学 | D+ | C | ||||||
D+ | 江汉大学 | D+ | C | ||||||
D+ | 武汉轻工大学 | D+ | D+ | ||||||
D+ | 湖北美术学院 | E+ | C+ | ||||||
D | 湖北师范学院 | D+ | D | ||||||
D | 湖北医药学院 | D | D | ||||||
D | 武汉音乐学院 | C | E | ||||||
D | 湖北汽车工业学院 | E+ | D+ | ||||||
E+ | 湖北民族学院 | D | E+ | ||||||
E+ | 湖北工程学院 | D | E+ | ||||||
E+ | 湖北中医药大学 | E+ | D | ||||||
E+ | 武汉体育学院 | D | E+ | ||||||
E+ | 湖北文理学院 | D | E+ | ||||||
E+ | 黄冈师范学院 | E+ | E+ | ||||||
E+ | 湖北科技学院 | E+ | E+ | ||||||
E+ | 湖北理工学院 | E | E+ | ||||||
E | 湖北第二师范学院 | E | E | ||||||
E | 荆楚理工学院 | E | E | ||||||
E | 武汉生物工程学院 | E | E |
本科毕业生质量排名的计算过程:将每所大学的教师平均学术水平在全国大学中的名次,与新生录取分数线在全国大学中的名次相加并除以2,得到毕业生得分(越小越好),将所有大学的毕业生得分按升序排列,即得到全国大学本科毕业生质量排行榜。毕业生得分相同的,按教师学术水平高的排在前面。
注:2015中国大学各项指标等级评价方法
2015中国大学各项指标等级评价采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11级表示各大学的实力。各等级定义如下:
A等:前10%为A等;其中实力最强的前2%是A++级,介于2%~5%(含,以下同)之间的是A+级,5%~10%为A级。
B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中10%~20%为B+级,20%~30%为B级。
C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中30%~40%为C+级,40%~50%为C级。
D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。
E等:最后的30%为E等;其中70%~85%为E+级,85%~100%为E级。
在本排行榜中,本科毕业生质量C级及以上的,列出排名和等级,C级以下的只列等级,不列排名。教师平均学术水平在B级及以上的,列出排名和等级,B级以下的只列等级,不列排名;新生录取分数线(生源质量)在B级及以上的,列出排名和等级,B级以下的只列等级,不列排名。