武书连2014中国大学艺术学A++级专业排行榜
专业 | 排名 | 校名 | 开设的学校数 |
音乐表演 | 1 | 福建师范大学 | 183 |
音乐表演 | 2 | 中南大学 | 183 |
音乐表演 | 3 | 江苏师范大学 | 183 |
音乐表演 | 4 | 杭州师范大学 | 183 |
音乐表演(艺专) | 1 | 中央音乐学院 | 18 |
音乐学 | 1 | 福建师范大学 | 284 |
音乐学 | 2 | 中国传媒大学 | 284 |
音乐学 | 3 | 首都师范大学 | 284 |
音乐学 | 4 | 北京师范大学 | 284 |
音乐学 | 5 | 陕西师范大学 | 284 |
音乐学 | 6 | 上海大学 | 284 |
音乐学(艺专) | 1 | 中央音乐学院 | 17 |
作曲与作曲技术理论 | 1 | 哈尔滨师范大学 | 20 |
作曲与作曲技术理论(艺专) | 1 | 中央音乐学院 | 17 |
舞蹈学 | 1 | 北京师范大学 | 131 |
舞蹈学 | 2 | 陕西师范大学 | 131 |
舞蹈学 | 3 | 浙江师范大学 | 131 |
舞蹈学(艺专) | 1 | 北京舞蹈学院 | 11 |
舞蹈编导 | 1 | 山东大学 | 37 |
舞蹈编导(艺专) | 1 | 北京舞蹈学院 | 12 |
戏剧学 | 1 | 中央戏剧学院 | 9 |
戏剧影视文学 | 1 | 中国传媒大学 | 58 |
戏剧影视文学 | 2 | 南京大学 | 58 |
戏剧影视文学(艺专) | 1 | 北京电影学院 | 13 |
广播电视编导 | 1 | 中国传媒大学 | 118 |
广播电视编导 | 2 | 北京大学 | 118 |
广播电视编导 | 3 | 哈尔滨工业大学 | 118 |
广播电视编导(艺专) | 1 | 北京电影学院 | 14 |
戏剧影视导演(艺专) | 1 | 北京电影学院 | 11 |
戏剧影视美术设计 | 1 | 中国传媒大学 | 9 |
戏剧影视美术设计(艺专) | 1 | 北京电影学院 | 19 |
播音与主持艺术 | 1 | 中国传媒大学 | 110 |
播音与主持艺术 | 2 | 湖南大学 | 110 |
播音与主持艺术 | 3 | 武汉大学 | 110 |
播音与主持艺术(艺专) | 1 | 南京艺术学院 | 10 |
动画 | 1 | 东南大学 | 221 |
动画 | 2 | 上海大学 | 221 |
动画 | 3 | 天津大学 | 221 |
动画 | 4 | 中国传媒大学 | 221 |
动画 | 5 | 武汉理工大学 | 221 |
动画(艺专) | 1 | 中央美术学院 | 19 |
美术学 | 1 | 首都师范大学 | 256 |
美术学 | 2 | 上海大学 | 256 |
美术学 | 3 | 北京师范大学 | 256 |
美术学 | 4 | 南京师范大学 | 256 |
美术学 | 5 | 山东大学 | 256 |
美术学 | 6 | 东南大学 | 256 |
美术学(艺专) | 1 | 中央美术学院 | 16 |
绘画 | 1 | 清华大学 | 117 |
绘画 | 2 | 南开大学 | 117 |
绘画 | 3 | 上海大学 | 117 |
绘画(艺专) | 1 | 中央美术学院 | 17 |
雕塑 | 1 | 清华大学 | 37 |
雕塑(艺专) | 1 | 中央美术学院 | 16 |
艺术设计学 | 1 | 清华大学 | 31 |
艺术设计学(艺专) | 1 | 中国美术学院 | 13 |
相关链接
最新大学排行 | 985大学排行 | 211大学排行榜 |2014中国大学排行 大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜 |