武书连2014中国师范类大学多项指标排行榜
表中各项指标的排名为同一类型大学的排名,各项指标的等级为在全国大学中的等级。(D+级及以下的学校只列等级,不列排名,等级相同,排名不分先后)
综合实力 | 校名 | 教师水平排名 | 教师水平等级 | 教师绩效排名 | 教师绩效等级 | 毕业生质量排名 | 毕业生质量等级 | 生源质量排名 | 生源质量等级 | 省份 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
1 | 北京师范大学 | 1 | A++ | 1 | A++ | 1 | A++ | 1 | A++ | 京 | 师范 | 综合类 | 研究1型 | 985工程大学 |
2 | 华东师范大学 | 3 | A+ | 3 | A+ | 2 | A+ | 2 | A+ | 沪 | 师范 | 文理类 | 研究2型 | 985工程大学 |
3 | 华中师范大学 | 2 | A+ | 2 | A+ | 3 | A | 3 | B+ | 鄂 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
4 | 东北师范大学 | 4 | A+ | 4 | A+ | 4 | A | 7 | B+ | 吉 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
5 | 南京师范大学 | 7 | A | 6 | A | 5 | A | 6 | B+ | 苏 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
6 | 华南师范大学 | 8 | A | 8 | A | 6 | B+ | 4 | B+ | 粤 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
7 | 陕西师范大学 | 6 | A | 5 | A | 7 | B+ | 8 | B+ | 陕 | 师范 | 综合类 | 研教1型 | 211工程大学 |
8 | 浙江师范大学 | 5 | A | 7 | A | 9 | B+ | 10 | B | 浙 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | |
9 | 上海师范大学 | 12 | B+ | 13 | B+ | 10 | B+ | 11 | B | 沪 | 师范 | 文理类 | 研教2型 | |
10 | 首都师范大学 | 9 | B+ | 9 | B+ | 8 | B+ | 5 | B+ | 京 | 师范 | 文理类 | 研教2型 | |
11 | 福建师范大学 | 16 | B+ | 14 | B+ | 12 | B | 15 | C | 闽 | 师范 | 文理类 | 研教2型 | |
12 | 安徽师范大学 | 11 | B+ | 10 | B+ | 14 | B | 18 | C | 皖 | 师范 | 文理类 | 研教2型 | |
13 | 河南师范大学 | 14 | B+ | 12 | B+ | 17 | B | D+ | 豫 | 师范 | 文理类 | 研教2型 | ||
14 | 西北师范大学 | 13 | B+ | 11 | B+ | 20 | C+ | D+ | 甘 | 师范 | 文理类 | 研教2型 | ||
15 | 山东师范大学 | 23 | B | 22 | B | 13 | B | 12 | C+ | 鲁 | 师范 | 文理类 | 研教2型 | |
16 | 四川师范大学 | 32 | C | 28 | C | 23 | C+ | 13 | C+ | 川 | 师范 | 综合类 | 教研1型 | |
17 | 天津师范大学 | 19 | B | 16 | B | 11 | B | 9 | B | 津 | 师范 | 文理类 | 研教2型 | |
18 | 江苏师范大学 | 15 | B+ | 15 | B | 18 | C+ | D+ | 苏 | 师范 | 文理类 | 研教2型 | ||
19 | 河北师范大学 | 20 | B | 21 | B | 19 | C+ | 17 | C | 冀 | 师范 | 综合类 | 教研2型 | |
20 | 江西师范大学 | 26 | C+ | 23 | C+ | 24 | C+ | D+ | 赣 | 师范 | 综合类 | 教研1型 | ||
21 | 广西师范大学 | 21 | B | 19 | B | 21 | C+ | D+ | 桂 | 师范 | 综合类 | 教研1型 | ||
22 | 辽宁师范大学 | 18 | B | 18 | B | 16 | B | 16 | C | 辽 | 师范 | 综合类 | 教研1型 | |
23 | 哈尔滨师范大学 | 33 | C | 29 | C | 31 | C | D+ | 黑 | 师范 | 综合类 | 教研1型 | ||
24 | 曲阜师范大学 | 24 | B | 24 | C+ | 26 | C+ | D+ | 鲁 | 师范 | 综合类 | 教研1型 | ||
25 | 杭州师范大学 | 17 | B | 20 | B | 15 | B | 14 | C+ | 浙 | 师范 | 综合类 | 教研1型 | |
26 | 云南师范大学 | 36 | C | 25 | C+ | 29 | C | 20 | C | 云 | 师范 | 综合类 | 教研1型 | |
27 | 西华师范大学 | 29 | C+ | 32 | C | 30 | C | D | 川 | 师范 | 综合类 | 教研2型 | ||
28 | 重庆师范大学 | 39 | C | 31 | C | 28 | C | 19 | C | 渝 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | |
29 | 山西师范大学 | 25 | C+ | 27 | C | 27 | C | D | 晋 | 师范 | 综合类 | 教研2型 | ||
30 | 沈阳师范大学 | D+ | D+ | D+ | D+ | 辽 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
31 | 贵州师范大学 | 40 | C | 34 | C | D+ | E+ | 贵 | 师范 | 综合类 | 教研1型 | |||
32 | 内蒙古师范大学 | 42 | C | D+ | D+ | E+ | 蒙 | 师范 | 综合类 | 教研2型 | ||||
33 | 吉林师范大学 | 41 | C | 33 | C | 32 | C | D+ | 吉 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | ||
34 | 河南科技学院 | 28 | C+ | 30 | C | D+ | E+ | 豫 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | |||
35 | 洛阳师范学院 | 27 | C+ | D+ | D+ | E+ | 豫 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | ||||
36 | 信阳师范学院 | 34 | C | D+ | D | E | 豫 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | ||||
37 | 湖州师范学院 | 10 | B+ | 17 | B | 22 | C+ | D | 浙 | 师范 | 综合类 | 教研2型 | ||
38 | 新疆师范大学 | 37 | C | D+ | D+ | D | 新 | 师范 | 综合类 | 教研2型 | ||||
39 | 绍兴文理学院 | 22 | B | 26 | C+ | 25 | C+ | D+ | 浙 | 师范 | 综合类 | 教研2型 | ||
40 | 淮阴师范学院 | 30 | C+ | D+ | D+ | E+ | 苏 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | ||||
41 | 淮北师范大学 | 38 | C | D+ | D+ | D | 皖 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | ||||
42 | 安庆师范学院 | D+ | D+ | D | E+ | 皖 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | |||||
43 | 天津职业技术师范大学 | E+ | D+ | E+ | D | 津 | 师范 | 工学类 | 教学1型 | |||||
44 | 海南师范大学 | 43 | C | D+ | D+ | D+ | 琼 | 师范 | 综合类 | 教研1型 | ||||
45 | 闽南师范大学 | D+ | D | D | D | 闽 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | |||||
46 | 盐城师范学院 | 45 | C | D+ | D | E+ | 苏 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | ||||
47 | 长春师范大学 | E+ | D | E+ | D | 吉 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | |||||
48 | 南阳师范学院 | D+ | D | D | E+ | 豫 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
49 | 湖北师范学院 | 48 | C | D+ | D+ | D | 鄂 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | ||||
50 | 江西科技师范大学 | D+ | E+ | D | E+ | 赣 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | |||||
51 | 赣南师范学院 | E+ | E+ | E+ | E+ | 赣 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | |||||
52 | 宝鸡文理学院 | 47 | C | D | D | E | 陕 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | ||||
53 | 阜阳师范学院 | D+ | D | D | E+ | 皖 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | |||||
54 | 湛江师范学院 | D+ | E+ | D | D | 粤 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | |||||
55 | 广西师范学院 | D+ | D+ | D | E+ | 桂 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | |||||
56 | 商丘师范学院 | D | E+ | E+ | E+ | 豫 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
57 | 江苏理工学院 | 44 | C | D | D+ | D | 苏 | 师范 | 文理类 | 教学1型 | ||||
58 | 安阳师范学院 | D | E+ | E+ | E+ | 豫 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
59 | 广东技术师范学院 | D+ | D | D+ | D+ | 粤 | 师范 | 文理类 | 教学2型 | |||||
60 | 河北科技师范学院 | E+ | E+ | E | E+ | 冀 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
61 | 衡阳师范学院 | 35 | C | D+ | D+ | E+ | 湘 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | ||||
62 | 许昌学院 | D+ | D | D | E+ | 豫 | 师范 | 综合类 | 教学型 | |||||
63 | 黄冈师范学院 | E+ | E+ | E+ | E+ | 鄂 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
64 | 青海师范大学 | E+ | D | E+ | E+ | 青 | 师范 | 综合类 | 教研2型 | |||||
65 | 天水师范学院 | 46 | C | D | D | E+ | 甘 | 师范 | 综合类 | 教学型 | ||||
66 | 丽水学院 | 31 | C+ | D | D+ | D | 浙 | 师范 | 综合类 | 教学型 | ||||
67 | 长江师范学院 | D | E+ | E+ | E+ | 渝 | 师范 | 文理类 | 教学2型 | |||||
68 | 安徽科技学院 | D | D | D | D | 皖 | 师范 | 理科类 | 教学1型 | |||||
69 | 乐山师范学院 | D | E+ | E+ | E | 川 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
70 | 牡丹江师范学院 | E+ | E+ | E+ | E+ | 黑 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | |||||
71 | 太原师范学院 | E+ | E+ | E+ | D | 晋 | 师范 | 文理类 | 教学2型 | |||||
72 | 韩山师范学院 | D | E+ | D | E+ | 粤 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | |||||
73 | 渭南师范学院 | E+ | E+ | E | E | 陕 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
74 | 泉州师范学院 | E+ | E+ | E+ | D | 闽 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
75 | 淮南师范学院 | E+ | E+ | E+ | E+ | 皖 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
76 | 绵阳师范学院 | E+ | E | E+ | E+ | 川 | 师范 | 文理类 | 教学2型 | |||||
77 | 皖西学院 | E+ | E+ | E+ | E | 皖 | 师范 | 理科类 | 教学2型 | |||||
78 | 南京晓庄学院 | D+ | E+ | D+ | D | 苏 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
79 | 忻州师范学院 | E | E | E | E | 晋 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
80 | 周口师范学院 | E+ | E | E | E | 豫 | 师范 | 综合类 | 教学型 | |||||
81 | 通化师范学院 | E | E+ | E | E | 吉 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
82 | 玉林师范学院 | D | E+ | E+ | E | 桂 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
83 | 内江师范学院 | E+ | E+ | E | E+ | 川 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
84 | 平顶山学院 | E+ | E+ | E+ | E+ | 豫 | 师范 | 综合类 | 教学型 | |||||
85 | 曲靖师范学院 | E+ | E+ | E+ | E+ | 云 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
86 | 伊犁师范学院 | E+ | E | E+ | E+ | 新 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | |||||
87 | 上饶师范学院 | E+ | E+ | E | E | 赣 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
88 | 巢湖学院 | E+ | E+ | E | E | 皖 | 师范 | 综合类 | 教学型 | |||||
89 | 咸阳师范学院 | E+ | E+ | E | E | 陕 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
90 | 陇东学院 | D | E+ | E+ | E | 甘 | 师范 | 文理类 | 教学型 | |||||
91 | 大庆师范学院 | E+ | E+ | E | E+ | 黑 | 师范 | 综合类 | 教学型 | |||||
92 | 廊坊师范学院 | E | E | E | E+ | 冀 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
93 | 喀什师范学院 | E | E | E | E+ | 新 | 师范 | 文理类 | 教学1型 | |||||
94 | 鞍山师范学院 | E+ | E | E | E+ | 辽 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
95 | 遵义师范学院 | E | E | E | E+ | 贵 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
96 | 黔南民族师范学院 | E | E+ | E | E | 贵 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
97 | 唐山师范学院 | E | E | E+ | E+ | 冀 | 师范 | 文理类 | 教学2型 | |||||
98 | 榆林学院 | E+ | E | E | E+ | 陕 | 师范 | 综合类 | 教学型 | |||||
99 | 玉溪师范学院 | E+ | E+ | E | E | 云 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | |||||
100 | 吉林工程技术师范学院 | E | E+ | E | D | 吉 | 师范 | 文理类 | 教学2型 | |||||
101 | 白城师范学院 | E | E+ | E | E | 吉 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||||
102 | 邢台学院 | E | E | E | E+ | 冀 | 师范 | 综合类 | 教学型 | |||||
103 | 楚雄师范学院 | E | E+ | E | E | 云 | 师范 | 文理类 | 教学型 | |||||
104 | 湖南第一师范学院 | E+ | E | E | E | 湘 | 师范 | 综合类 | 教学型 | |||||
105 | 邯郸学院 | E | E | E | E+ | 冀 | 师范 | 文理类 | 教学型 | |||||
106 | 合肥师范学院 | D | E | E | E | 皖 | 师范 | 综合类 | 教学型 | |||||
107 | 衡水学院 | E | E | E | E | 冀 | 师范 | 文理类 | 教学型 | |||||
108 | 琼州学院 | E | E | E+ | E+ | 琼 | 师范 | 综合类 | 教学型 | |||||
109 | 宁夏师范学院 | E | E+ | E+ | D | 宁 | 师范 | 综合类 | 教学型 | |||||
110 | 新乡学院 | E | E | E | E | 豫 | 师范 | 综合类 | 教学型 | |||||
111 | 凯里学院 | E+ | E | E | E | 贵 | 师范 | 综合类 | 教学型 | |||||
112 | 池州学院 | E+ | E | E | E | 皖 | 师范 | 综合类 | 教学型 | |||||
113 | 铜仁学院 | E | E | E | E | 贵 | 师范 | 文理类 | 教学型 | |||||
114 | 湖北第二师范学院 | E | E | E | E | 鄂 | 师范 | 综合类 | 教学型 | |||||
115 | 商洛学院 | E | E | E | E | 陕 | 师范 | 工学类 | 教学型 | |||||
116 | 保定学院 | E | E | E | E | 冀 | 师范 | 文理类 | 教学型 |
注:2014中国大学各项指标等级评价方法
2014中国大学各项指标等级评价采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11级表示各大学的实力。各等级定义如下:
A等:前10%为A等;其中实力最强的前2%是A++级,介于2%~5%(含,以下同)之间的是A+级,5%~10%为A级。
B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中10%~20%为B+级,20%~30%为B级。
C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中30%~40%为C+级,40%~50%为C级。
D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。
E等:最后的30%为E等;其中70%~85%为E+级,85%~100%为E级。
相关链接
最新大学排行 | 985大学排行 | 211大学排行榜 |2014中国大学排行 大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜 |