由中国管理科学研究院武书连主持的《2013中国大学评价》课题,于2012年11月结稿。中国统计出版社当年12月出版发行了武书连主编的《挑大学 选专业--2013高考志愿填报指南》。这是中国统计出版社连续第12年出版发行这部深受考生和考生家长欢迎、并有着广泛社会影响力的高考志愿填报参考书。
《挑大学 选专业--2013高考志愿填报指南》在保持全国大学综合实力排名、本科专业排名为主线条的基础上,继续对集中反映大学办学质量的4项指标:教师平均学术水平、教师绩效、新生质量、本科毕业生质量指标进行了排名。公布反映大学办学质量的指标,是为了方便考生和考生家长从多个视角观察和比较大学,最终挑选出最适合自己的大学。
在2013中国大学教师平均学术水平排行榜上,复旦大学以5.0785分蝉联第1名,南京大学以4.9901分蝉联第2名,浙江大学以4.8102分蝉联第3名。获得第4名至第10名的大学依次是:第4名清华大学,第5名北京大学,第6名中国科学技术大学,第7名上海交通大学,第8名南开大学,第9名北京师范大学,第10名中国农业大学。
教师水平指的是学校从事学术研究活动的全体人员的平均学术水平。一所学校教师平均学术水平的高低直接关系着学生的受教育质量和毕业质量。高水平的教师是大学的灵魂。考生在选择大学时,要尽量避免受学校名气的影响,而将主要注意力集中在寻找教师平均水平高的大学上。
教师水平排名的计算过程:
1、统计全国704所大学每所学校连续5年6个月的优质科研成果。优质科研成果包括国内外著名数据库论文及引用,发明专利、实用新型专利,学术著作引用,优秀博士论文,国家级奖、何梁何利奖、教育部人文社科奖、教育部优秀教学成果奖等。
2、统计参加创造上述学术成果的总人力。总人力包括学校的全体专任教师、专职科研人员、附属医院高级职称人员、博士研究生、硕士研究生、兼职博导。其中专任教师和专职科研人员每1人折合1人,附属医院高级职称人员每6人折合1人,博士研究生每4人折合1人,硕士研究生每4人折合1人,兼职博导在10人以下不作统计、10人以上每2人折合专任教师1人。
3、将每所大学的优质科研成果总分除以参加创造该科研成果的总人力,并将结果降序排列,就得到在同一标准下,全国704所大学的教师平均学术水平排名。
2013中国大学教师平均学术水平前100名见下表。表中每所大学教师平均学术水平一栏的数据,是以全国704所大学的平均学术水平为1计算的(数据来源:武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业—2013高考志愿填报指南》)。
2013中国大学教师平均学术水平前100名
排名 | 等级 | 校名 | 教师平均学术水平 | 科研当量人数 | 科研成果总得分 |
1 | A++ | 复旦大学 | 5.0785 | 4375 | 82.93 |
2 | A++ | 南京大学 | 4.9901 | 3676 | 68.48 |
3 | A++ | 浙江大学 | 4.8102 | 6352 | 114.06 |
4 | A++ | 清华大学 | 4.7332 | 6057 | 107.03 |
5 | A++ | 北京大学 | 4.6371 | 6399 | 110.76 |
6 | A++ | 中国科学技术大学 | 4.5359 | 2483 | 42.04 |
7 | A++ | 上海交通大学 | 3.9585 | 5812 | 85.88 |
8 | A++ | 南开大学 | 3.7927 | 3408 | 48.25 |
9 | A++ | 北京师范大学 | 3.4846 | 2628 | 34.18 |
10 | A++ | 中国农业大学 | 3.3834 | 2171 | 27.42 |
11 | A++ | 中山大学 | 3.3146 | 4725 | 58.46 |
12 | A++ | 中国人民大学 | 3.2729 | 2916 | 35.63 |
13 | A++ | 哈尔滨工业大学 | 3.2640 | 4708 | 57.37 |
14 | A++ | 北京化工大学 | 3.1556 | 1218 | 14.35 |
15 | A+ | 天津大学 | 3.0335 | 3154 | 35.72 |
16 | A+ | 华东理工大学 | 2.9761 | 2062 | 22.90 |
17 | A+ | 大连理工大学 | 2.8988 | 3322 | 35.95 |
18 | A+ | 南京农业大学 | 2.8839 | 1843 | 19.84 |
19 | A+ | 北京航空航天大学 | 2.8530 | 2994 | 31.89 |
20 | A+ | 首都医科大学 | 2.8508 | 1298 | 13.82 |
21 | A+ | 东南大学 | 2.8256 | 3564 | 37.59 |
22 | A+ | 华南理工大学 | 2.7170 | 3339 | 33.87 |
23 | A+ | 华中师范大学 | 2.6190 | 1873 | 18.31 |
24 | A+ | 四川大学 | 2.5822 | 5883 | 56.71 |
25 | A+ | 西安交通大学 | 2.5320 | 4237 | 40.05 |
26 | A+ | 武汉大学 | 2.5315 | 6005 | 56.74 |
27 | A+ | 华中科技大学 | 2.5155 | 5884 | 55.26 |
28 | A+ | 山东大学 | 2.5141 | 5364 | 50.34 |
29 | A+ | 兰州大学 | 2.4825 | 2898 | 26.86 |
30 | A+ | 东北师范大学 | 2.4652 | 1795 | 16.52 |
31 | A+ | 南京航空航天大学 | 2.4558 | 2251 | 20.64 |
32 | A+ | 华东师范大学 | 2.4531 | 2580 | 23.63 |
33 | A+ | 厦门大学 | 2.3973 | 3534 | 31.62 |
34 | A+ | 中国药科大学 | 2.3425 | 977 | 8.54 |
35 | A+ | 沈阳药科大学 | 2.3197 | 719 | 6.23 |
36 | A | 西北工业大学 | 2.3136 | 2989 | 25.81 |
37 | A | 江南大学 | 2.2287 | 1810 | 15.05 |
38 | A | 湖南大学 | 2.2041 | 2727 | 22.44 |
39 | A | 东华大学 | 2.1820 | 1801 | 14.67 |
40 | A | 北京理工大学 | 2.1736 | 3035 | 24.63 |
41 | A | 中国石油大学(北京) | 2.1403 | 939 | 7.51 |
42 | A | 中南大学 | 2.0779 | 4829 | 37.45 |
43 | A | 南京理工大学 | 2.0375 | 2050 | 15.59 |
44 | A | 浙江师范大学 | 1.9931 | 1031 | 7.67 |
45 | A | 电子科技大学 | 1.9846 | 2562 | 18.98 |
46 | A | 南京医科大学 | 1.9621 | 1065 | 7.80 |
47 | A | 陕西师范大学 | 1.9336 | 1679 | 12.12 |
48 | A | 同济大学 | 1.9191 | 4373 | 31.33 |
49 | A | 华中农业大学 | 1.9078 | 1774 | 12.64 |
50 | A | 西北大学 | 1.9030 | 1610 | 11.43 |
51 | A | 吉林大学 | 1.8385 | 6801 | 46.67 |
52 | A | 浙江工业大学 | 1.8384 | 1647 | 11.30 |
53 | A | 苏州大学 | 1.8323 | 2925 | 20.01 |
54 | A | 中央音乐学院 | 1.8239 | 308 | 2.10 |
55 | A | 暨南大学 | 1.7957 | 2186 | 14.65 |
56 | A | 重庆大学 | 1.7758 | 3782 | 25.07 |
57 | A | 中国海洋大学 | 1.7753 | 1946 | 12.90 |
58 | A | 北京科技大学 | 1.7470 | 2358 | 15.38 |
59 | A | 北京工业大学 | 1.7073 | 1800 | 11.48 |
60 | A | 南京师范大学 | 1.7014 | 2034 | 12.92 |
61 | A | 上海大学 | 1.6944 | 3104 | 19.64 |
62 | A | 中国地质大学(北京) | 1.6701 | 1225 | 7.64 |
63 | A | 汕头大学 | 1.6642 | 844 | 5.24 |
64 | A | 南京工业大学 | 1.6580 | 1555 | 9.63 |
65 | A | 华南师范大学 | 1.6365 | 1961 | 11.98 |
66 | A | 西安电子科技大学 | 1.5687 | 2372 | 13.89 |
67 | A | 上海财经大学 | 1.5615 | 1305 | 7.61 |
68 | A | 燕山大学 | 1.5102 | 1704 | 9.61 |
69 | A | 宁波大学 | 1.4808 | 1330 | 7.35 |
70 | A | 湖南师范大学 | 1.4639 | 1968 | 10.75 |
71 | B+ | 西北农林科技大学 | 1.4361 | 2534 | 13.58 |
72 | B+ | 浙江工商大学 | 1.4209 | 1002 | 5.31 |
73 | B+ | 上海音乐学院 | 1.4087 | 284 | 1.49 |
74 | B+ | 东北大学 | 1.4073 | 3022 | 15.88 |
75 | B+ | 福州大学 | 1.3949 | 1951 | 10.16 |
76 | B+ | 湘潭大学 | 1.3873 | 1515 | 7.85 |
77 | B+ | 哈尔滨工程大学 | 1.3842 | 2226 | 11.50 |
78 | B+ | 扬州大学 | 1.3775 | 2147 | 11.04 |
79 | B+ | 山西大学 | 1.2878 | 2172 | 10.44 |
80 | B+ | 江苏大学 | 1.2833 | 2260 | 10.83 |
81 | B+ | 浙江理工大学 | 1.2756 | 1028 | 4.89 |
82 | B+ | 中央财经大学 | 1.2726 | 929 | 4.42 |
83 | B+ | 首都师范大学 | 1.2596 | 1400 | 6.58 |
84 | B+ | 重庆医科大学 | 1.2553 | 1327 | 6.22 |
85 | B+ | 北京交通大学 | 1.2500 | 2248 | 10.49 |
86 | B+ | 南京信息工程大学 | 1.2472 | 1134 | 5.28 |
87 | B+ | 西北师范大学 | 1.2370 | 1353 | 6.25 |
88 | B+ | 上海外国语大学 | 1.2109 | 815 | 3.68 |
89 | B+ | 北京外国语大学 | 1.2093 | 752 | 3.39 |
90 | B+ | 中国医科大学 | 1.1999 | 1426 | 6.39 |
91 | B+ | 上海中医药大学 | 1.1767 | 816 | 3.59 |
92 | B+ | 中国政法大学 | 1.1755 | 1166 | 5.12 |
93 | B+ | 安徽师范大学 | 1.1571 | 1477 | 6.38 |
94 | B+ | 西南大学 | 1.1570 | 3309 | 14.29 |
95 | B+ | 北京林业大学 | 1.1475 | 1259 | 5.39 |
96 | B+ | 河海大学 | 1.1446 | 2442 | 10.43 |
97 | B+ | 中央戏剧学院 | 1.1002 | 218 | 0.90 |
98 | B+ | 中国音乐学院 | 1.0897 | 202 | 0.82 |
99 | B+ | 河南师范大学 | 1.0770 | 1340 | 5.39 |
100 | B+ | 河北大学 | 1.0737 | 2087 | 8.37 |
其他604名大学的教师平均学术水平排名及等级见武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业—2013高考志愿填报指南 第4章》
各项优质科研成果的得分见武书连发表的学术论文:《2010中国大学评价》(“科学学与科学技术管理”杂志2010年第4期第5页至第13页,第5期第114页)。
作者信箱:wushulian@vip.sina.com
2013中国大学教师学术水平等级评价采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11级表示各大学的实力。各等级定义如下:
A等:前10%为A等;其中实力最强的前2%是A++级,介于2%~5%(含,以下同)之间的是A+级,5%~10%为A级。
B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中 10%~20%为B+级,20%~30%为B级。
C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中 30%~40%为C+级,40%~50%为C级。
D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。
E等:最后的30%为E等;其中70%~85%为E+级,85%~100%为E级。