根据国务院学位办颁布的学科分类,学科门类是最高父系统,共有13个:理学、工学、农学、医学、哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、军事学、管理学、艺术学。普通高等学校很少涉及军事学,故历年大学排行榜都不包含军事学。表中自然科学是理学、工学、农学、医学4个学科门类的统称,也就是每年高考中的理科。各大学自然科学等级,体现了各校自然科学4个学科门类的综合实力;因此,仅在自然科学某一学科门类领先的大学,不一定能在整个自然科学等级中领先。表中社会科学是哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学8个学科门类的统称,也就是每年高考中的文科。各大学社会科学等级,体现了各校社会科学8个学科门类的综合实力;因此,仅在社会科学某一学科门类领先的大学,不一定能在整个社会科学等级中领先。
下面是武书连2013中国大学排行榜中全国704所普通高校,12个学科门类(2011年艺术学升格为学科门类)等级排名(即表1),供考生和考生家长填报志愿时参考。
武书连2013中国大学各项指标等级评价采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11级表示各大学的实力。各等级定义如下:
A等:前10%为A等;其中实力最强的前2%是A++级,介于2%~5%(含,以下同)之间的是A+级,5%~10%为A级。
B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中10%~20%为B+级,20%~30%为B级。
C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中30%~40%为C+级,40%~50%为C级。
D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。
E等:最后的30%为E等;其中70%~85%为E+级,85%~100%为E级。
表1、表2的排名,按各大学自然科学和社会科学得分之和排列,其中综合实力为E+级和E级的,排名不分先后。
表1是中国704所普通本科大学各学科实力,供考生报考普通高校参考。表2是中国297所独立学院各学科实力,供考生报考独立学院参考。由于评价标准不同,表1与表2相同等级不具可比性。
数据来源:
1、武书连主编、中国统计出版社2012年12月出版的《挑大学选专业--2013高考志愿填报指南》
2、武书连主编、中国统计出版社2013年3月出版的《挑大学选专业--2013高考志愿填报指南(独立学院版)》)
武书连2013中国704所普通高校各学科等级排名
1-100 / 101-200 / 201-300 / 301-400 / 401-494 / 并列600
排名 | 校名 | 综合 | 学科门类 | 省份 | 备注 | |||||||||||||
综合实力 | 自然科学 | 社会科学 | 理学 | 工学 | 农学 | 医学 | 哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 | 文学 | 历史学 | 管理学 | 艺术学 | ||||
1 | 浙江大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | B+ | A++ | A+ | A+ | A++ | B+ | A++ | A | 浙 | 国家重点建设大学 |
2 | 北京大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | - | A++ | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A++ | A++ | A+ | 京 | 国家优先发展大学 |
3 | 清华大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | - | A | B+ | A+ | A++ | - | A+ | A+ | A++ | A++ | 京 | 国家优先发展大学 |
4 | 上海交通大学 | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | B+ | A++ | - | A+ | A+ | - | A+ | - | A++ | - | 沪 | 国家重点建设大学 |
5 | 复旦大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | - | A++ | A+ | A++ | A++ | - | A++ | A++ | A++ | - | 沪 | 国家重点建设大学 |
6 | 南京大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | - | A | A | A++ | A++ | A | A++ | A++ | A++ | A+ | 苏 | 国家重点建设大学 |
7 | 中山大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | - | A++ | B+ | A++ | A++ | - | A++ | A | A++ | B | 粤 | 985工程大学 |
8 | 哈尔滨工业大学 | A++ | A++ | A | A+ | A++ | - | - | - | B | B | - | B+ | - | A+ | B+ | 黑 | 国家重点建设大学 |
9 | 武汉大学 | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | - | A+ | A+ | A++ | A++ | - | A++ | A+ | A++ | A+ | 鄂 | 985工程大学 |
10 | 四川大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | B+ | A+ | B | A | A+ | B | A++ | A+ | A+ | A | 川 | 985工程大学 |
11 | 华中科技大学 | A++ | A++ | A+ | A | A++ | - | A+ | B | A+ | A+ | - | A | - | A++ | B | 鄂 | 985工程大学 |
12 | 山东大学 | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | - | A+ | A | A+ | A+ | B+ | A++ | A | A+ | B+ | 鲁 | 985工程大学 |
13 | 南开大学 | A++ | A+ | A++ | A++ | A | - | B+ | A | A++ | A+ | - | A++ | A++ | A++ | B+ | 津 | 985工程大学 |
14 | 吉林大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | B | A | B+ | A+ | A++ | B+ | A | A | A+ | B+ | 吉 | 985工程大学 |
15 | 中国科学技术大学 | A+ | A++ | B+ | A++ | A+ | - | - | - | B | C+ | - | C+ | B+ | A+ | - | 皖 | 国家重点建设大学 |
16 | 西安交通大学 | A+ | A+ | A+ | A | A++ | - | A | C+ | A+ | A | B+ | B+ | - | A++ | - | 陕 | 国家重点建设大学 |
17 | 东南大学 | A+ | A+ | A+ | A | A++ | - | B+ | B | A | B+ | - | B+ | - | A+ | A++ | 苏 | 985工程大学 |
18 | 中南大学 | A+ | A+ | A | A+ | A+ | - | A+ | - | B+ | A | B+ | A | - | A+ | B | 湘 | 985工程大学 |
19 | 大连理工大学 | A+ | A+ | A | A+ | A++ | - | - | D+ | B | B | - | B | - | A+ | B | 辽 | 985工程大学 |
20 | 天津大学 | A+ | A+ | A | A | A++ | C+ | B | - | B | B | - | B+ | - | A+ | B+ | 津 | 985工程大学 |
21 | 中国人民大学 | A+ | B | A++ | B+ | B | - | - | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A+ | A++ | B+ | 京 | 985工程大学 |
22 | 北京师范大学 | A+ | A+ | A++ | A+ | B+ | - | - | B+ | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | 京 | 985工程大学 |
23 | 华南理工大学 | A+ | A+ | A | A | A++ | - | - | - | B+ | A | B+ | B+ | - | A+ | B | 粤 | 985工程大学 |
24 | 北京航空航天大学 | A+ | A+ | A | A | A++ | - | - | - | B | B+ | B+ | B+ | - | A+ | C+ | 京 | 985工程大学 |
25 | 厦门大学 | A+ | A+ | A++ | A++ | A | - | B+ | B+ | A++ | A+ | - | A+ | A | A+ | A | 闽 | 985工程大学 |
26 | 同济大学 | A+ | A+ | A | A+ | A++ | - | B+ | C | B+ | A | - | A | - | A+ | B+ | 沪 | 985工程大学 |
27 | 中国农业大学 | A+ | A+ | A | A+ | A | A++ | - | - | B+ | B+ | - | C+ | - | A+ | - | 京 | 985工程大学 |
28 | 兰州大学 | A+ | A+ | A | A++ | A | B+ | B+ | D | A | B+ | B | A | A | B+ | C | 甘 | 985工程大学 |
29 | 西北工业大学 | A+ | A+ | B+ | A | A++ | - | - | - | B | B+ | - | C+ | - | A | - | 陕 | 985工程大学 |
30 | 重庆大学 | A+ | A+ | A+ | A | A+ | - | C+ | - | A+ | A | B+ | B+ | - | A++ | B+ | 渝 | 985工程大学 |
31 | 北京理工大学 | A+ | A+ | B+ | A | A+ | - | - | - | B+ | B+ | B+ | B | - | A | - | 京 | 985工程大学 |
32 | 华东师范大学 | A+ | A | A+ | A+ | B+ | - | - | B+ | A | A+ | A++ | A+ | A+ | B+ | B+ | 沪 | 985工程大学 |
33 | 华东理工大学 | A+ | A+ | B+ | A | A+ | - | B | - | B+ | B+ | - | B | - | B+ | - | 沪 | 211工程大学 |
34 | 湖南大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | - | - | - | A+ | A | B+ | B+ | B | A+ | A | 湘 | 985工程大学 |
35 | 南京航空航天大学 | A+ | A+ | A | B+ | A+ | - | - | - | B+ | B | - | B+ | - | A+ | B+ | 苏 | 211工程大学 |
36 | 苏州大学 | A+ | A | A | A+ | A | C+ | A | C+ | A | A+ | A+ | A | C+ | B+ | A | 苏 | 211工程大学 |
37 | 南京农业大学 | A | A | A | A | B+ | A++ | C+ | - | A | B | - | C+ | - | A++ | - | 苏 | 211工程大学 |
38 | 上海大学 | A | A | A+ | A | A | - | - | B | A | A | - | A | B | A | A+ | 沪 | 211工程大学 |
39 | 电子科技大学 | A | A+ | B+ | A | A+ | - | - | - | B+ | B | B | B+ | - | A+ | E+ | 川 | 985工程大学 |
40 | 华中师范大学 | A | B+ | A++ | A+ | B | - | - | C+ | B+ | A+ | A++ | A++ | A+ | A | A | 鄂 | 211工程大学 |
41 | 东北师范大学 | A | A | A+ | A+ | B+ | - | - | D+ | A | A+ | A+ | A+ | A | B | A | 吉 | 211工程大学 |
42 | 东北大学 | A | A | B+ | B+ | A+ | - | - | C+ | B+ | B | D+ | B+ | - | A | B | 辽 | 985工程大学 |
43 | 南京理工大学 | A | A | B | B | A+ | - | - | - | B | B | - | B | - | B+ | - | 苏 | 211工程大学 |
44 | 北京科技大学 | A | A | B+ | B+ | A+ | - | - | - | B | B | - | B | - | A | - | 京 | 211工程大学 |
45 | 郑州大学 | A | A | A+ | A | A | - | B+ | C | A | A | A | A | B+ | A | B+ | 豫 | 211工程大学 |
46 | 江南大学 | A | A | B+ | B | A+ | B+ | - | - | B+ | B | B | B+ | - | B+ | B+ | 苏 | 211工程大学 |
47 | 东华大学 | A | A | B | B+ | A+ | - | - | - | C+ | D+ | C | C+ | - | B+ | B | 沪 | 211工程大学 |
48 | 暨南大学 | A | B+ | A+ | A | B+ | - | B+ | - | A+ | A | B+ | A+ | B+ | A | B+ | 粤 | 211工程大学 |
49 | 北京化工大学 | A | A | C+ | B+ | A | - | - | - | C | D+ | D | E+ | - | B | - | 京 | 211工程大学 |
50 | 西南大学 | A | A | A+ | A+ | B+ | A | B | D+ | B | A | A++ | A+ | B | A | A | 渝 | 211工程大学 |
51 | 西安电子科技大学 | A | A | B | B+ | A | - | - | - | C+ | - | C+ | B | - | B | - | 陕 | 211工程大学 |
52 | 首都医科大学 | A | A | C | - | C | - | A+ | - | - | E+ | - | - | - | B+ | - | 京 | |
53 | 武汉理工大学 | A | A | B+ | B | A | - | - | - | B+ | B+ | A | B+ | - | A | A+ | 鄂 | 211工程大学 |
54 | 西北农林科技大学 | A | A | B+ | B+ | B+ | A++ | - | - | C+ | C+ | - | B | - | A | - | 陕 | 985工程大学 |
55 | 南京师范大学 | A | B+ | A+ | A | B | - | - | B | B+ | A+ | A++ | A+ | B+ | B+ | A+ | 苏 | 211工程大学 |
56 | 中国海洋大学 | A | A | B | A+ | B+ | A | B | - | B+ | B | D | B+ | - | B+ | D | 鲁 | 985工程大学 |
57 | 华中农业大学 | A | A | B+ | A | B+ | A++ | - | - | C+ | B+ | - | C+ | - | A | - | 鄂 | 211工程大学 |
58 | 陕西师范大学 | A | B+ | A+ | A+ | B+ | - | - | C+ | A | B | A+ | A+ | A | B+ | A | 陕 | 211工程大学 |
59 | 华南师范大学 | A | B+ | A+ | A+ | B | - | - | - | A | A | A++ | A | B+ | B+ | A | 粤 | 211工程大学 |
60 | 哈尔滨工程大学 | A | A | B+ | C | A | - | - | - | C+ | C+ | - | C+ | - | B+ | - | 黑 | 211工程大学 |
61 | 北京工业大学 | A | A | B+ | B+ | A | - | - | - | B+ | C+ | - | C | - | B+ | B | 京 | 211工程大学 |
62 | 西北大学 | A | B+ | A | A+ | B+ | - | C+ | D+ | A+ | B+ | - | A | A | B+ | B | 陕 | 211工程大学 |
63 | 浙江工业大学 | A | A | B+ | B+ | A | - | C+ | - | B+ | B | B+ | B+ | - | B+ | C+ | 浙 | |
64 | 扬州大学 | A | A | B+ | A | B+ | A+ | B | E+ | B+ | B+ | B+ | A | B | B+ | B+ | 苏 | |
65 | 西南交通大学 | A | A | B+ | C+ | A | D+ | C | - | B+ | B | - | B | - | A | B+ | 川 | 211工程大学 |
66 | 江苏大学 | A | A | B+ | B | A | - | B | - | B | B+ | B | B+ | D | A | B | 苏 | |
67 | 湖南师范大学 | A | B+ | A+ | A | C+ | - | B | B | B+ | A | A+ | A+ | B+ | B+ | A | 湘 | 211工程大学 |
68 | 南昌大学 | A | A | B+ | B+ | A | B | B+ | D | B | A | B | A | B | A | B+ | 赣 | 211工程大学 |
69 | 北京交通大学 | A | A | B+ | B+ | A | - | - | - | A | B | - | B | - | A | - | 京 | 211工程大学 |
70 | 山西大学 | A | B+ | A+ | A | B+ | - | C | A | B+ | A | A | A | B+ | A | A | 晋 | |
71 | 河海大学 | A | A | B+ | B | A | C+ | - | - | B+ | B+ | - | B | - | A+ | E+ | 苏 | 211工程大学 |
72 | 福州大学 | B+ | A | B+ | A | A | - | D | - | B | B | - | B | - | A | C+ | 闽 | 211工程大学 |
73 | 河南大学 | B+ | B+ | A+ | A | B | - | C+ | D | A | B+ | A+ | A+ | B+ | B+ | B+ | 豫 | |
74 | 南京工业大学 | B+ | A | B | C+ | A | - | D+ | - | C | B | - | D+ | - | B+ | - | 苏 | |
75 | 燕山大学 | B+ | A | B+ | B | A | - | - | - | B | B+ | C+ | B+ | - | B+ | B | 冀 | |
76 | 中国药科大学 | B+ | A | D+ | B | B+ | - | A | - | C | - | - | D | - | C+ | - | 苏 | 211工程大学 |
77 | 河北大学 | B+ | B+ | A | B+ | B+ | - | C+ | C+ | A | A | B+ | A | B+ | B+ | B+ | 冀 | |
78 | 湘潭大学 | B+ | B+ | A | B+ | B+ | - | E | C | A | A | - | A | B | B+ | D | 湘 | |
79 | 南京医科大学 | B+ | A | D+ | B+ | E+ | - | A+ | - | - | - | - | C | - | C+ | - | 苏 | |
80 | 浙江师范大学 | B+ | B+ | A | B+ | B | - | - | - | B | B+ | A+ | A+ | B+ | A | A | 浙 | |
81 | 中国地质大学(北京) | B+ | B+ | B | A | B+ | - | - | - | B+ | C | - | D | - | B+ | - | 京 | 211工程大学 |
82 | 上海财经大学 | B+ | E+ | A+ | C+ | E | - | - | - | A++ | A | - | B+ | - | A+ | - | 沪 | 211工程大学 |
83 | 中国石油大学(北京) | B+ | B+ | C | B+ | A | - | - | - | C+ | - | - | C+ | - | C+ | - | 京 | 211工程大学 |
84 | 宁波大学 | B+ | B+ | B+ | B | B+ | B | C+ | - | B+ | B+ | A | A | C+ | B+ | C | 浙 | |
85 | 上海师范大学 | B+ | B+ | A | A | B | C+ | - | C+ | B+ | B+ | A | A+ | B+ | B+ | B+ | 沪 | |
86 | 中国地质大学(武汉) | B+ | B+ | B | A | B+ | - | - | - | B+ | B | B | D+ | - | B+ | C+ | 鄂 | 211工程大学 |
87 | 云南大学 | B+ | B+ | A | A | C+ | B | - | D | B+ | A | D+ | B+ | A | B+ | B | 云 | 211工程大学 |
88 | 合肥工业大学 | B+ | B+ | B | B+ | A | - | - | - | B | C | - | C+ | - | A | - | 皖 | 211工程大学 |
89 | 华北电力大学 | B+ | B+ | B | B | A | - | - | - | B | C+ | - | C | - | A | - | 京 | 211工程大学 |
90 | 华南农业大学 | B+ | B+ | B+ | B+ | B | A+ | - | E+ | B | B | B | B | C+ | A | B | 粤 | |
91 | 中国矿业大学 | B+ | B+ | B+ | B | A | - | E+ | - | C+ | C+ | B+ | B | - | A | B | 苏 | 211工程大学 |
92 | 北京邮电大学 | B+ | B+ | B | C+ | A | - | - | - | C+ | C+ | - | C+ | - | B+ | - | 京 | 211工程大学 |
93 | 中国石油大学(华东) | B+ | B+ | C | B+ | A | - | - | - | C+ | C | - | D+ | - | C | E | 鲁 | 211工程大学 |
94 | 黑龙江大学 | B+ | B | A | B+ | B | C+ | - | B | B+ | A | C+ | A+ | C+ | B+ | B | 黑 | |
95 | 首都师范大学 | B+ | B | A | B+ | C | - | - | C | E+ | B+ | A | A | A | C+ | A+ | 京 | |
96 | 中国医科大学 | B+ | B+ | E+ | - | E+ | - | A | - | - | - | - | - | - | C | - | 辽 | |
97 | 安徽师范大学 | B+ | B+ | B+ | A | C+ | B | - | - | B | A | B+ | A | B | B+ | B+ | 皖 | |
98 | 西北师范大学 | B+ | B+ | A | A | C+ | - | - | D | B+ | B+ | A+ | A | B+ | B | B+ | 甘 | |
99 | 沈阳药科大学 | B+ | B+ | D | B | B+ | - | B+ | - | D | - | - | - | - | C+ | - | 辽 | |
100 | 重庆医科大学 | B+ | B+ | D | C+ | B | - | A | - | - | - | - | C | - | C | - | 渝 |
1-100 / 101-200 / 201-300 / 301-400 / 401-494 / 并列600