为了更好地服务于上千万考生和考生家长、改善考生与大学之间信息不对称的状况,在2013高考逐渐临近之际,中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组发布2013中国大学排行榜综合实力前350名大学的人才培养、科学研究得分,各学科门类实力,以及教师平均学术水平前350名、教师绩效前350名大学的数据。
武书连提醒考生,本次公开的综合实力、学科门类实力、教师水平、教师绩效等,是反映大学实力的主要指标,值得认真参考。不过,考生报考大学,应该同时关注目标大学的学科、专业排名,生源质量、毕业生质量排名等等。
武书连2013中国大学综合实力排行榜前350名榜单
1—100 / 101—200 / 201—350
排名 | 校名 | 总得分 | 人才培养 | 科学研究 | 分省 排名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | ||||||
得分 | 研究生培养 | 本科生培养 | 得分 | 自然科学研究 | 社会科学研究 | |||||||||
1 | 浙江大学 | 196.71 | 82.65 | 59.73 | 22.92 | 114.06 | 99.11 | 14.96 | 浙 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究1型 | 国家重点建设大学 |
2 | 北京大学 | 195.92 | 85.16 | 60.44 | 24.72 | 110.76 | 71.69 | 39.07 | 京 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 国家优先发展大学 |
3 | 清华大学 | 189.17 | 82.14 | 57.20 | 24.94 | 107.03 | 88.02 | 19.01 | 京 | 2 | 理工 | 文理类 | 研究1型 | 国家优先发展大学 |
4 | 上海交通大学 | 151.37 | 65.49 | 45.42 | 20.08 | 85.88 | 76.87 | 9.01 | 沪 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究1型 | 国家重点建设大学 |
5 | 复旦大学 | 143.20 | 60.27 | 43.78 | 16.48 | 82.93 | 57.84 | 25.09 | 沪 | 2 | 综合 | 文理类 | 研究1型 | 国家重点建设大学 |
6 | 南京大学 | 121.89 | 53.41 | 36.62 | 16.79 | 68.48 | 44.71 | 23.77 | 苏 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 国家重点建设大学 |
7 | 武汉大学 | 108.11 | 51.36 | 31.39 | 19.97 | 56.74 | 35.00 | 21.74 | 鄂 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
8 | 四川大学 | 106.88 | 50.18 | 31.92 | 18.25 | 56.71 | 46.32 | 10.39 | 川 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
9 | 中山大学 | 106.05 | 47.60 | 31.36 | 16.24 | 58.46 | 43.04 | 15.41 | 粤 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 985工程大学 |
10 | 华中科技大学 | 104.35 | 49.09 | 30.89 | 18.21 | 55.26 | 45.05 | 10.20 | 鄂 | 2 | 理工 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 104.13 | 46.76 | 32.07 | 14.69 | 57.37 | 54.67 | 2.69 | 黑 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 国家重点建设大学 |
12 | 山东大学 | 96.74 | 46.39 | 27.50 | 18.90 | 50.34 | 38.42 | 11.93 | 鲁 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
13 | 吉林大学 | 91.04 | 44.37 | 26.96 | 17.41 | 46.67 | 35.65 | 11.02 | 吉 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
14 | 南开大学 | 87.65 | 39.40 | 25.98 | 13.41 | 48.25 | 28.61 | 19.64 | 津 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 985工程大学 |
15 | 西安交通大学 | 76.96 | 36.91 | 22.97 | 13.94 | 40.05 | 31.39 | 8.66 | 陕 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 | 国家重点建设大学 |
16 | 中国科学技术大学 | 75.85 | 33.80 | 24.77 | 9.03 | 42.04 | 39.88 | 2.16 | 皖 | 1 | 理工 | 理科类 | 研究1型 | 国家重点建设大学 |
17 | 中南大学 | 74.27 | 36.82 | 22.09 | 14.73 | 37.45 | 32.94 | 4.51 | 湘 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究2型 | 985工程大学 |
18 | 东南大学 | 73.09 | 35.50 | 21.18 | 14.32 | 37.59 | 32.62 | 4.97 | 苏 | 2 | 综合 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
19 | 中国人民大学 | 69.46 | 33.84 | 20.03 | 13.81 | 35.63 | 2.58 | 33.05 | 京 | 3 | 综合 | 文科类 | 研究2型 | 985工程大学 |
20 | 天津大学 | 68.72 | 33.00 | 19.43 | 13.57 | 35.72 | 32.14 | 3.58 | 津 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究1型 | 985工程大学 |
21 | 大连理工大学 | 67.94 | 31.99 | 20.23 | 11.76 | 35.95 | 32.68 | 3.27 | 辽 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
22 | 北京师范大学 | 65.35 | 31.17 | 19.24 | 11.93 | 34.18 | 15.92 | 18.26 | 京 | 4 | 师范 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
23 | 华南理工大学 | 64.89 | 31.03 | 18.52 | 12.51 | 33.87 | 29.57 | 4.30 | 粤 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
24 | 同济大学 | 63.98 | 32.65 | 18.50 | 14.15 | 31.33 | 27.44 | 3.89 | 沪 | 3 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
25 | 厦门大学 | 62.87 | 31.25 | 18.24 | 13.01 | 31.62 | 19.04 | 12.59 | 闽 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
26 | 北京航空航天大学 | 59.89 | 28.01 | 18.11 | 9.89 | 31.88 | 28.40 | 3.49 | 京 | 5 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
27 | 重庆大学 | 52.65 | 27.58 | 15.14 | 12.44 | 25.07 | 18.70 | 6.37 | 渝 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 | 985工程大学 |
28 | 兰州大学 | 51.20 | 24.34 | 15.24 | 9.10 | 26.86 | 23.04 | 3.82 | 甘 | 1 | 综合 | 理学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
29 | 西北工业大学 | 50.96 | 25.15 | 14.76 | 10.39 | 25.81 | 24.41 | 1.40 | 陕 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
30 | 中国农业大学 | 50.74 | 23.32 | 14.41 | 8.91 | 27.42 | 24.45 | 2.97 | 京 | 6 | 农林 | 理科类 | 研究1型 | 985工程大学 |
31 | 北京理工大学 | 47.73 | 23.11 | 13.38 | 9.72 | 24.63 | 22.47 | 2.16 | 京 | 7 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
32 | 华东师范大学 | 46.61 | 22.99 | 13.68 | 9.31 | 23.63 | 13.90 | 9.73 | 沪 | 4 | 师范 | 文理类 | 研究2型 | 985工程大学 |
33 | 湖南大学 | 46.25 | 23.81 | 13.66 | 10.15 | 22.44 | 16.63 | 5.81 | 湘 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
34 | 华东理工大学 | 44.53 | 21.63 | 12.45 | 9.18 | 22.90 | 21.64 | 1.26 | 沪 | 5 | 理工 | 工学类 | 研究1型 | 211工程大学 |
35 | 南京航空航天大学 | 40.91 | 20.27 | 11.67 | 8.60 | 20.64 | 17.41 | 3.23 | 苏 | 3 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 211工程大学 |
36 | 郑州大学 | 40.51 | 25.14 | 9.96 | 15.18 | 15.37 | 10.34 | 5.03 | 豫 | 1 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | 211工程大学 |
37 | 苏州大学 | 40.48 | 20.48 | 11.83 | 8.64 | 20.01 | 15.25 | 4.76 | 苏 | 4 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 211工程大学 |
38 | 电子科技大学 | 39.36 | 20.38 | 11.53 | 8.85 | 18.98 | 16.65 | 2.33 | 川 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 985工程大学 |
39 | 上海大学 | 38.98 | 19.34 | 11.25 | 8.10 | 19.63 | 14.72 | 4.92 | 沪 | 6 | 综合 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
40 | 南京农业大学 | 38.82 | 18.98 | 10.97 | 8.01 | 19.84 | 15.41 | 4.43 | 苏 | 5 | 农林 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
41 | 华中师范大学 | 37.73 | 19.41 | 11.14 | 8.27 | 18.31 | 7.29 | 11.02 | 鄂 | 3 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
42 | 东北大学 | 35.00 | 19.12 | 9.17 | 9.95 | 15.88 | 13.40 | 2.48 | 辽 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 985工程大学 |
43 | 武汉理工大学 | 34.78 | 21.14 | 9.43 | 11.71 | 13.65 | 11.18 | 2.47 | 鄂 | 4 | 理工 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
44 | 西南大学 | 34.37 | 20.08 | 9.14 | 10.93 | 14.29 | 9.09 | 5.20 | 渝 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | 211工程大学 |
45 | 东北师范大学 | 33.45 | 16.93 | 10.20 | 6.73 | 16.52 | 10.36 | 6.16 | 吉 | 2 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
46 | 南京理工大学 | 31.97 | 16.38 | 8.52 | 7.86 | 15.59 | 14.40 | 1.19 | 苏 | 6 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
47 | 北京科技大学 | 31.60 | 16.22 | 9.50 | 6.72 | 15.38 | 13.91 | 1.47 | 京 | 8 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
48 | 西安电子科技大学 | 31.51 | 17.62 | 9.00 | 8.61 | 13.89 | 13.24 | 0.65 | 陕 | 3 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
49 | 江南大学 | 31.45 | 16.40 | 8.00 | 8.40 | 15.05 | 13.43 | 1.63 | 苏 | 7 | 综合 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
50 | 东华大学 | 30.36 | 15.69 | 8.30 | 7.38 | 14.67 | 13.77 | 0.90 | 沪 | 7 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
51 | 暨南大学 | 30.18 | 15.53 | 8.64 | 6.89 | 14.65 | 6.71 | 7.94 | 粤 | 3 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | 211工程大学 |
52 | 西南交通大学 | 29.68 | 18.85 | 7.64 | 11.21 | 10.83 | 8.53 | 2.31 | 川 | 3 | 理工 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
53 | 西北农林科技大学 | 29.50 | 15.92 | 7.87 | 8.05 | 13.58 | 11.88 | 1.70 | 陕 | 4 | 农林 | 理科类 | 研教1型 | 985工程大学 |
54 | 华中农业大学 | 29.33 | 16.69 | 7.32 | 9.37 | 12.64 | 10.71 | 1.92 | 鄂 | 5 | 农林 | 理科类 | 研教1型 | 211工程大学 |
55 | 北京化工大学 | 29.31 | 14.97 | 7.89 | 7.07 | 14.35 | 13.93 | 0.42 | 京 | 9 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
56 | 南京师范大学 | 28.99 | 16.07 | 8.31 | 7.76 | 12.92 | 5.61 | 7.31 | 苏 | 8 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
57 | 首都医科大学 | 27.34 | 13.52 | 7.44 | 6.09 | 13.82 | 13.44 | 0.38 | 京 | 10 | 医药 | 医学类 | 研教1型 | |
58 | 华南师范大学 | 27.22 | 15.25 | 7.21 | 8.04 | 11.98 | 6.84 | 5.14 | 粤 | 4 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
59 | 中国海洋大学 | 26.86 | 13.97 | 7.65 | 6.32 | 12.89 | 11.72 | 1.18 | 鲁 | 2 | 综合 | 理科类 | 研教2型 | 985工程大学 |
60 | 北京交通大学 | 26.39 | 15.90 | 6.79 | 9.11 | 10.49 | 8.76 | 1.73 | 京 | 11 | 理工 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
61 | 南昌大学 | 26.20 | 15.66 | 6.58 | 9.09 | 10.53 | 8.11 | 2.43 | 赣 | 1 | 综合 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
62 | 陕西师范大学 | 25.57 | 13.45 | 7.51 | 5.93 | 12.12 | 6.87 | 5.25 | 陕 | 5 | 师范 | 综合类 | 研教1型 | 211工程大学 |
63 | 扬州大学 | 25.29 | 14.25 | 6.15 | 8.10 | 11.04 | 8.57 | 2.47 | 苏 | 9 | 综合 | 文理类 | 研教1型 | |
64 | 西北大学 | 25.29 | 13.86 | 6.94 | 6.92 | 11.43 | 6.70 | 4.74 | 陕 | 6 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | 211工程大学 |
65 | 北京工业大学 | 25.25 | 13.78 | 6.90 | 6.88 | 11.47 | 10.20 | 1.28 | 京 | 12 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
66 | 河南大学 | 24.89 | 15.17 | 5.96 | 9.21 | 9.72 | 4.82 | 4.89 | 豫 | 2 | 综合 | 文理类 | 研教1型 | |
67 | 河海大学 | 24.84 | 14.40 | 7.11 | 7.29 | 10.43 | 7.98 | 2.46 | 苏 | 10 | 理工 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
68 | 哈尔滨工程大学 | 24.79 | 13.29 | 7.22 | 6.07 | 11.50 | 10.27 | 1.23 | 黑 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
69 | 浙江工业大学 | 24.77 | 13.47 | 6.33 | 7.13 | 11.30 | 9.71 | 1.59 | 浙 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | |
70 | 江苏大学 | 24.73 | 13.90 | 6.63 | 7.27 | 10.83 | 9.11 | 1.72 | 苏 | 11 | 综合 | 工学类 | 研教1型 | |
71 | 湖南师范大学 | 24.51 | 13.75 | 6.87 | 6.88 | 10.75 | 5.18 | 5.57 | 湘 | 3 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
72 | 山西大学 | 22.60 | 12.16 | 6.04 | 6.13 | 10.44 | 5.11 | 5.33 | 晋 | 1 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | |
73 | 福州大学 | 22.53 | 12.38 | 5.95 | 6.43 | 10.16 | 8.77 | 1.39 | 闽 | 2 | 理工 | 理科类 | 研教1型 | 211工程大学 |
74 | 燕山大学 | 20.77 | 11.16 | 5.87 | 5.29 | 9.61 | 7.88 | 1.72 | 冀 | 1 | 理工 | 文理类 | 研教1型 | |
75 | 南京工业大学 | 20.73 | 11.10 | 5.42 | 5.68 | 9.63 | 8.98 | 0.64 | 苏 | 12 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | |
76 | 合肥工业大学 | 19.96 | 13.02 | 5.20 | 7.81 | 6.95 | 5.84 | 1.11 | 皖 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
77 | 华南农业大学 | 19.48 | 12.55 | 4.11 | 8.45 | 6.93 | 5.40 | 1.53 | 粤 | 5 | 农林 | 文理类 | 研教2型 | |
78 | 中国地质大学(武汉) | 19.01 | 11.84 | 4.64 | 7.19 | 7.17 | 6.16 | 1.02 | 鄂 | 6 | 理工 | 理科类 | 研教2型 | 211工程大学 |
79 | 湘潭大学 | 18.86 | 11.02 | 5.01 | 6.01 | 7.84 | 4.76 | 3.08 | 湘 | 4 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | |
80 | 华北电力大学 | 18.82 | 11.88 | 4.62 | 7.26 | 6.93 | 5.83 | 1.11 | 京 | 13 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
81 | 云南大学 | 18.52 | 11.46 | 4.94 | 6.52 | 7.06 | 4.28 | 2.78 | 云 | 1 | 综合 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
82 | 北京邮电大学 | 18.51 | 11.69 | 5.33 | 6.36 | 6.82 | 6.10 | 0.72 | 京 | 14 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
83 | 上海财经大学 | 18.47 | 10.86 | 4.95 | 5.92 | 7.61 | 0.18 | 7.43 | 沪 | 8 | 财经 | 经管类 | 研教2型 | 211工程大学 |
84 | 河北大学 | 18.45 | 10.08 | 5.25 | 4.84 | 8.37 | 4.29 | 4.08 | 冀 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | |
85 | 中国矿业大学 | 18.44 | 11.53 | 4.73 | 6.80 | 6.91 | 5.54 | 1.37 | 苏 | 13 | 理工 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
86 | 中国药科大学 | 18.36 | 9.82 | 4.53 | 5.29 | 8.54 | 8.32 | 0.22 | 苏 | 14 | 医药 | 理科类 | 研教1型 | 211工程大学 |
87 | 中国石油大学(华东) | 17.77 | 11.07 | 4.25 | 6.82 | 6.70 | 6.34 | 0.36 | 鲁 | 3 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
88 | 中南财经政法大学 | 17.30 | 11.38 | 4.12 | 7.26 | 5.91 | 0.11 | 5.81 | 鄂 | 7 | 财经 | 文科类 | 研教2型 | 211工程大学 |
89 | 广西大学 | 17.26 | 11.13 | 4.34 | 6.78 | 6.13 | 4.53 | 1.60 | 桂 | 1 | 综合 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
90 | 黑龙江大学 | 17.20 | 10.60 | 3.79 | 6.80 | 6.60 | 2.06 | 4.53 | 黑 | 3 | 综合 | 文理类 | 研教1型 | |
91 | 南京医科大学 | 16.84 | 9.03 | 4.42 | 4.62 | 7.80 | 7.55 | 0.25 | 苏 | 15 | 医药 | 医学类 | 研教1型 | |
92 | 长安大学 | 16.73 | 10.62 | 4.20 | 6.42 | 6.11 | 4.89 | 1.22 | 陕 | 7 | 理工 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
93 | 中国石油大学(北京) | 16.72 | 9.21 | 5.14 | 4.07 | 7.51 | 7.17 | 0.33 | 京 | 15 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
94 | 浙江师范大学 | 16.59 | 8.92 | 3.98 | 4.94 | 7.67 | 3.10 | 4.56 | 浙 | 3 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | |
95 | 宁波大学 | 16.58 | 9.23 | 3.84 | 5.39 | 7.35 | 4.70 | 2.65 | 浙 | 4 | 综合 | 文理类 | 研教1型 | |
96 | 上海师范大学 | 16.54 | 9.24 | 4.36 | 4.88 | 7.29 | 3.35 | 3.94 | 沪 | 9 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | |
97 | 首都师范大学 | 16.30 | 9.71 | 4.43 | 5.29 | 6.58 | 2.67 | 3.92 | 京 | 16 | 师范 | 文理类 | 研教2型 | |
98 | 中国地质大学(北京) | 15.97 | 8.33 | 4.69 | 3.64 | 7.64 | 6.94 | 0.70 | 京 | 17 | 理工 | 理科类 | 研教2型 | 211工程大学 |
99 | 青岛大学 | 15.82 | 10.62 | 3.31 | 7.31 | 5.20 | 3.83 | 1.37 | 鲁 | 4 | 综合 | 文理类 | 研教2型 | |
100 | 南方医科大学 | 15.20 | 9.02 | 3.59 | 5.43 | 6.18 | 5.92 | 0.26 | 粤 | 6 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
1—100 / 101—200 / 201—350
相关链接:
最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行榜 |2013中国大学排行
大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜
六大基础学科大学排行 | 中国大学综合实力排行 | 民办大学排行榜 | 行业最牛大学