工学包括地矿、材料、机械、仪器仪表、能源动力、电气信息、土建、水利、测绘、环境与安全、化工与制药、交通运输、海洋工程、轻工纺织食品、航空航天、武器、工程力学、生物工程、农业工程、林业工程、公安技术等21个学科类,共有79个《普通高等学校本科专业目录》内本科专业,以及一些大学自设的目录外专业。
《中国大学评价》的本科专业分为A++、A+、A、B+、B、C+、C、D+、D、E+、E共11个等级。A++级学术水平最高,E级最低。
A++级的定义是:1、将所有大学的同一个专业按得分顺序降序排列,得分最高的2%是A++级;2、每个专业的第1名是A++级。
下列工学各本科专业A++级学校名单,供考生择校参考(不含2个以下学校设置的专业)。
本科专业 | 排名 | 校名 | 开设的学校数 | 等级 |
采矿工程 | 1 | 中国矿业大学(华东) | 40 | A++ |
石油工程 | 1 | 中国石油大学(北京) | 16 | A++ |
矿物加工工程 | 1 | 中南大学 | 27 | A++ |
勘查技术与工程 | 1 | 吉林大学 | 35 | A++ |
资源勘查工程 | 1 | 吉林大学 | 35 | A++ |
地质工程 | 1 | 中南大学 | 33 | A++ |
矿物资源工程 | 1 | 北京科技大学 | 13 | A++ |
冶金工程 | 1 | 北京科技大学 | 32 | A++ |
金属材料工程 | 1 | 西北工业大学 | 89 | A++ |
金属材料工程 | 2 | 四川大学 | 89 | A++ |
无机非金属材料工程 | 1 | 北京科技大学 | 91 | A++ |
无机非金属材料工程 | 2 | 中南大学 | 91 | A++ |
高分子材料与工程 | 1 | 清华大学 | 142 | A++ |
高分子材料与工程 | 2 | 哈尔滨工业大学 | 142 | A++ |
高分子材料与工程 | 3 | 浙江大学 | 142 | A++ |
材料科学与工程 | 1 | 上海交通大学 | 119 | A++ |
材料科学与工程 | 2 | 清华大学 | 119 | A++ |
材料科学与工程 | 3 | 哈尔滨工业大学 | 119 | A++ |
复合材料与工程 | 1 | 哈尔滨工业大学 | 12 | A++ |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 华中科技大学 | 307 | A++ |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 哈尔滨工业大学 | 307 | A++ |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 湖南大学 | 307 | A++ |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 中南大学 | 307 | A++ |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 西安电子科技大学 | 307 | A++ |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 山东大学 | 307 | A++ |
机械设计制造及其自动化 | 7 | 东南大学 | 307 | A++ |
材料成型及控制工程 | 1 | 哈尔滨工业大学 | 168 | A++ |
材料成型及控制工程 | 2 | 西北工业大学 | 168 | A++ |
材料成型及控制工程 | 3 | 大连理工大学 | 168 | A++ |
材料成型及控制工程 | 4 | 华中科技大学 | 168 | A++ |
过程装备与控制工程 | 1 | 浙江大学 | 88 | A++ |
过程装备与控制工程 | 2 | 北京化工大学 | 88 | A++ |
机械工程及自动化 | 1 | 上海交通大学 | 76 | A++ |
机械工程及自动化 | 2 | 清华大学 | 76 | A++ |
车辆工程 | 1 | 清华大学 | 115 | A++ |
车辆工程 | 2 | 哈尔滨工业大学 | 115 | A++ |
车辆工程 | 3 | 南京航空航天大学 | 115 | A++ |
机械电子工程 | 1 | 浙江大学 | 90 | A++ |
机械电子工程 | 2 | 华南理工大学 | 90 | A++ |
测控技术与仪器 | 1 | 哈尔滨工业大学 | 211 | A++ |
测控技术与仪器 | 2 | 清华大学 | 211 | A++ |
测控技术与仪器 | 3 | 天津大学 | 211 | A++ |
测控技术与仪器 | 4 | 中国科学技术大学 | 211 | A++ |
测控技术与仪器 | 5 | 北京航空航天大学 | 211 | A++ |
热能与动力工程 | 1 | 清华大学 | 150 | A++ |
热能与动力工程 | 2 | 上海交通大学 | 150 | A++ |
热能与动力工程 | 3 | 西安交通大学 | 150 | A++ |
核工程与核技术 | 1 | 清华大学 | 21 | A++ |
电气工程及其自动化 | 1 | 清华大学 | 297 | A++ |
电气工程及其自动化 | 2 | 哈尔滨工业大学 | 297 | A++ |
电气工程及其自动化 | 3 | 浙江大学 | 297 | A++ |
电气工程及其自动化 | 4 | 华中科技大学 | 297 | A++ |
电气工程及其自动化 | 5 | 华北电力大学 | 297 | A++ |
电气工程及其自动化 | 6 | 山东大学 | 297 | A++ |
自动化 | 1 | 清华大学 | 306 | A++ |
自动化 | 2 | 浙江大学 | 306 | A++ |
自动化 | 3 | 中国科学技术大学 | 306 | A++ |
自动化 | 4 | 南开大学 | 306 | A++ |
自动化 | 5 | 上海交通大学 | 306 | A++ |
自动化 | 6 | 哈尔滨工业大学 | 306 | A++ |
自动化 | 7 | 华中科技大学 | 306 | A++ |
电子信息工程 | 1 | 清华大学 | 398 | A++ |
电子信息工程 | 2 | 电子科技大学 | 398 | A++ |
电子信息工程 | 3 | 中国科学技术大学 | 398 | A++ |
电子信息工程 | 4 | 西安电子科技大学 | 398 | A++ |
电子信息工程 | 5 | 东南大学 | 398 | A++ |
电子信息工程 | 6 | 北京邮电大学 | 398 | A++ |
电子信息工程 | 7 | 华中科技大学 | 398 | A++ |
电子信息工程 | 8 | 北京理工大学 | 398 | A++ |
通信工程 | 1 | 电子科技大学 | 320 | A++ |
通信工程 | 2 | 西安电子科技大学 | 320 | A++ |
通信工程 | 3 | 北京邮电大学 | 320 | A++ |
通信工程 | 4 | 中国科学技术大学 | 320 | A++ |
通信工程 | 5 | 哈尔滨工业大学 | 320 | A++ |
通信工程 | 6 | 浙江大学 | 320 | A++ |
通信工程 | 7 | 东南大学 | 320 | A++ |
计算机科学与技术 | 1 | 北京大学 | 540 | A++ |
计算机科学与技术 | 2 | 清华大学 | 540 | A++ |
计算机科学与技术 | 3 | 浙江大学 | 540 | A++ |
计算机科学与技术 | 4 | 南京大学 | 540 | A++ |
计算机科学与技术 | 5 | 中国科学技术大学 | 540 | A++ |
计算机科学与技术 | 6 | 哈尔滨工业大学 | 540 | A++ |
计算机科学与技术 | 7 | 上海交通大学 | 540 | A++ |
计算机科学与技术 | 8 | 华中科技大学 | 540 | A++ |
计算机科学与技术 | 9 | 中国人民大学 | 540 | A++ |
计算机科学与技术 | 10 | 电子科技大学 | 540 | A++ |
计算机科学与技术 | 11 | 复旦大学 | 540 | A++ |
电子科学与技术 | 1 | 电子科技大学 | 176 | A++ |
电子科学与技术 | 2 | 清华大学 | 176 | A++ |
电子科学与技术 | 3 | 复旦大学 | 176 | A++ |
电子科学与技术 | 4 | 华中科技大学 | 176 | A++ |
生物医学工程 | 1 | 上海交通大学 | 101 | A++ |
生物医学工程 | 2 | 清华大学 | 101 | A++ |
生物医学工程 | 3 | 华中科技大学 | 101 | A++ |
电气工程与自动化 | 1 | 浙江大学 | 63 | A++ |
电气工程与自动化 | 2 | 上海交通大学 | 63 | A++ |
信息工程 | 1 | 上海交通大学 | 65 | A++ |
信息工程 | 2 | 电子科技大学 | 65 | A++ |
软件工程 | 1 | 南京大学 | 272 | A++ |
软件工程 | 2 | 复旦大学 | 272 | A++ |
软件工程 | 3 | 清华大学 | 272 | A++ |
软件工程 | 4 | 上海交通大学 | 272 | A++ |
软件工程 | 5 | 浙江大学 | 272 | A++ |
软件工程 | 6 | 中国科学技术大学 | 272 | A++ |
集成电路设计与集成系统 | 1 | 电子科技大学 | 20 | A++ |
建筑学 | 1 | 清华大学 | 186 | A++ |
建筑学 | 2 | 同济大学 | 186 | A++ |
建筑学 | 3 | 天津大学 | 186 | A++ |
建筑学 | 4 | 东南大学 | 186 | A++ |
城市规划 | 1 | 同济大学 | 138 | A++ |
城市规划 | 2 | 重庆大学 | 138 | A++ |
城市规划 | 3 | 天津大学 | 138 | A++ |
土木工程 | 1 | 同济大学 | 291 | A++ |
土木工程 | 2 | 浙江大学 | 291 | A++ |
土木工程 | 3 | 哈尔滨工业大学 | 291 | A++ |
土木工程 | 4 | 清华大学 | 291 | A++ |
土木工程 | 5 | 大连理工大学 | 291 | A++ |
土木工程 | 6 | 东南大学 | 291 | A++ |
建筑环境与设备工程 | 1 | 哈尔滨工业大学 | 130 | A++ |
建筑环境与设备工程 | 2 | 清华大学 | 130 | A++ |
建筑环境与设备工程 | 3 | 湖南大学 | 130 | A++ |
给水排水工程 | 1 | 清华大学 | 112 | A++ |
给水排水工程 | 2 | 同济大学 | 112 | A++ |
给水排水工程 | 3 | 东南大学 | 112 | A++ |
道路桥梁与渡河工程 | 1 | 东南大学 | 13 | A++ |
水利水电工程 | 1 | 武汉大学 | 53 | A++ |
水利水电工程 | 2 | 河海大学 | 53 | A++ |
水文与水资源工程 | 1 | 河海大学 | 49 | A++ |
港口航道与海岸工程 | 1 | 大连理工大学 | 21 | A++ |
测绘工程 | 1 | 武汉大学 | 85 | A++ |
测绘工程 | 2 | 同济大学 | 85 | A++ |
遥感科学与技术 | 1 | 武汉大学 | 13 | A++ |
环境工程 | 1 | 北京大学 | 288 | A++ |
环境工程 | 2 | 北京师范大学 | 288 | A++ |
环境工程 | 3 | 南京大学 | 288 | A++ |
环境工程 | 4 | 清华大学 | 288 | A++ |
环境工程 | 5 | 南开大学 | 288 | A++ |
环境工程 | 6 | 哈尔滨工业大学 | 288 | A++ |
安全工程 | 1 | 中国科学技术大学 | 108 | A++ |
安全工程 | 2 | 西安科技大学 | 108 | A++ |
安全工程 | 3 | 中国矿业大学(华东) | 108 | A++ |
化学工程与工艺 | 1 | 浙江大学 | 254 | A++ |
化学工程与工艺 | 2 | 清华大学 | 254 | A++ |
化学工程与工艺 | 3 | 北京化工大学 | 254 | A++ |
化学工程与工艺 | 4 | 天津大学 | 254 | A++ |
化学工程与工艺 | 5 | 华东理工大学 | 254 | A++ |
化学工程与工艺 | 6 | 大连理工大学 | 254 | A++ |
制药工程 | 1 | 华东理工大学 | 171 | A++ |
制药工程 | 2 | 浙江大学 | 171 | A++ |
制药工程 | 3 | 天津大学 | 171 | A++ |
制药工程 | 4 | 中国药科大学 | 171 | A++ |
交通运输 | 1 | 北京交通大学 | 107 | A++ |
交通运输 | 2 | 中南大学 | 107 | A++ |
交通运输 | 3 | 东南大学 | 107 | A++ |
交通工程 | 1 | 北京交通大学 | 94 | A++ |
交通工程 | 2 | 东南大学 | 94 | A++ |
油气储运工程 | 1 | 中国石油大学(华东) | 23 | A++ |
飞行技术 | 1 | 中国民航大学 | 10 | A++ |
航海技术 | 1 | 大连海事大学 | 15 | A++ |
轮机工程 | 1 | 哈尔滨工程大学 | 18 | A++ |
物流工程 | 1 | 大连理工大学 | 51 | A++ |
物流工程 | 2 | 天津大学 | 51 | A++ |
船舶与海洋工程 | 1 | 上海交通大学 | 22 | A++ |
食品科学与工程 | 1 | 江南大学 | 206 | A++ |
食品科学与工程 | 2 | 华南理工大学 | 206 | A++ |
食品科学与工程 | 3 | 中国农业大学 | 206 | A++ |
食品科学与工程 | 4 | 浙江大学 | 206 | A++ |
食品科学与工程 | 5 | 南昌大学 | 206 | A++ |
轻化工程 | 1 | 东华大学 | 48 | A++ |
纺织工程 | 1 | 东华大学 | 35 | A++ |
服装设计与工程 | 1 | 东华大学 | 83 | A++ |
服装设计与工程 | 2 | 苏州大学 | 83 | A++ |
食品质量与安全 | 1 | 江南大学 | 102 | A++ |
食品质量与安全 | 2 | 中国农业大学 | 102 | A++ |
食品质量与安全 | 3 | 浙江工商大学 | 102 | A++ |
飞行器设计与工程 | 1 | 西北工业大学 | 15 | A++ |
飞行器动力工程 | 1 | 西北工业大学 | 14 | A++ |
飞行器制造工程 | 1 | 西北工业大学 | 13 | A++ |
飞行器环境与生命保障工程 | 1 | 北京航空航天大学 | 4 | A++ |
武器系统与发射工程 | 1 | 南京理工大学 | 6 | A++ |
探测制导与控制技术 | 1 | 哈尔滨工业大学 | 16 | A++ |
弹药工程与爆炸技术 | 1 | 北京理工大学 | 5 | A++ |
特种能源工程与烟火技术 | 1 | 北京理工大学 | 6 | A++ |
地面武器机动工程 | 1 | 北京理工大学 | 4 | A++ |
信息对抗技术 | 1 | 哈尔滨工业大学 | 16 | A++ |
工程力学 | 1 | 清华大学 | 73 | A++ |
工程力学 | 2 | 上海交通大学 | 73 | A++ |
生物工程 | 1 | 上海交通大学 | 233 | A++ |
生物工程 | 2 | 东南大学 | 233 | A++ |
生物工程 | 3 | 浙江大学 | 233 | A++ |
生物工程 | 4 | 四川大学 | 233 | A++ |
生物工程 | 5 | 重庆大学 | 233 | A++ |
农业机械化及其自动化 | 1 | 吉林大学 | 46 | A++ |
农业电气化与自动化 | 1 | 中国农业大学 | 25 | A++ |
农业建筑环境与能源工程 | 1 | 中国农业大学 | 22 | A++ |
农业水利工程 | 1 | 中国农业大学 | 33 | A++ |
森林工程 | 1 | 东北林业大学 | 8 | A++ |
木材科学与工程 | 1 | 南京林业大学 | 17 | A++ |
林产化工 | 1 | 南京林业大学 | 12 | A++ |
作者网站:www.yaxue.net
作者信箱:wushulian@vip.sina.com