文学包括中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学等3个学科类,共有46个《普通高等学校本科专业目录》内本科专业,以及一些大学自设的目录外专业。
《中国大学评价》的本科专业分为A++、A+、A、B+、B、C+、C、D+、D、E+、E共11个等级。A++级学术水平最高,E级最低。
A++级的定义是:1、将所有大学的同一个专业按得分顺序降序排列,得分最高的2%是A++级;2、每个专业的第1名是A++级。
下列文学各本科专业A++级学校名单,供考生择校参考(不含4个以下学校设置的专业)。为了区分专业类的语文学院与非专业类的普通高校相同名称的专业在培养目标上的区别。凡是语文类大学的外国语言类专业后面都带有(语专)。带有(语专)字样的外国语言文学类专业与不带(语专)字样的外国语言文学类专业分别排名。
本科专业 | 排名 | 校名 | 开设的学校数 | 等级 |
汉语言文学 | 1 | 复旦大学 | 363 | A++ |
汉语言文学 | 2 | 南京大学 | 363 | A++ |
汉语言文学 | 3 | 中国人民大学 | 363 | A++ |
汉语言文学 | 4 | 北京大学 | 363 | A++ |
汉语言文学 | 5 | 山东大学 | 363 | A++ |
汉语言文学 | 6 | 北京师范大学 | 363 | A++ |
汉语言文学 | 7 | 南开大学 | 363 | A++ |
汉语言文学 | 8 | 四川大学 | 363 | A++ |
汉语言 | 1 | 复旦大学 | 93 | A++ |
汉语言 | 2 | 北京大学 | 93 | A++ |
中国少数民族语言文学 | 1 | 中央民族大学 | 22 | A++ |
古典文献 | 1 | 北京大学 | 10 | A++ |
英语 | 1 | 南京大学 | 570 | A++ |
英语 | 2 | 北京大学 | 570 | A++ |
英语 | 3 | 复旦大学 | 570 | A++ |
英语 | 4 | 河南大学 | 570 | A++ |
英语 | 5 | 清华大学 | 570 | A++ |
英语 | 6 | 湖南师范大学 | 570 | A++ |
英语 | 7 | 南开大学 | 570 | A++ |
英语 | 8 | 中山大学 | 570 | A++ |
英语 | 9 | 西南大学 | 570 | A++ |
英语 | 10 | 四川大学 | 570 | A++ |
英语 | 11 | 上海交通大学 | 570 | A++ |
英语 | 12 | 浙江大学 | 570 | A++ |
英语(语专) | 1 | 上海外国语大学 | 14 | A++ |
俄语 | 1 | 黑龙江大学 | 97 | A++ |
俄语 | 2 | 北京大学 | 97 | A++ |
俄语(语专) | 1 | 北京外国语大学 | 10 | A++ |
德语 | 1 | 上海交通大学 | 63 | A++ |
德语 | 2 | 北京大学 | 63 | A++ |
德语(语专) | 1 | 上海外国语大学 | 10 | A++ |
法语 | 1 | 北京大学 | 72 | A++ |
法语 | 2 | 南京大学 | 72 | A++ |
法语(语专) | 1 | 广东外语外贸大学 | 11 | A++ |
西班牙语 | 1 | 北京大学 | 23 | A++ |
西班牙语(语专) | 1 | 广东外语外贸大学 | 11 | A++ |
阿拉伯语 | 1 | 北京大学 | 9 | A++ |
阿拉伯语(语专) | 1 | 上海外国语大学 | 9 | A++ |
日语 | 1 | 北京大学 | 324 | A++ |
日语 | 2 | 南京大学 | 324 | A++ |
日语 | 3 | 上海交通大学 | 324 | A++ |
日语 | 4 | 复旦大学 | 324 | A++ |
日语 | 5 | 同济大学 | 324 | A++ |
日语 | 6 | 华南理工大学 | 324 | A++ |
日语 | 7 | 吉林大学 | 324 | A++ |
日语(语专) | 1 | 上海外国语大学 | 11 | A++ |
波斯语 | 1 | 北京大学 | 4 | A++ |
朝鲜语 | 1 | 延边大学 | 69 | A++ |
朝鲜语 | 2 | 南京大学 | 69 | A++ |
朝鲜语(语专) | 1 | 大连外国语学院 | 11 | A++ |
印度尼西亚语 | 1 | 广东外语外贸大学 | 6 | A++ |
印地语 | 1 | 北京大学 | 5 | A++ |
柬埔寨语 | 1 | 广西民族大学 | 3 | A++ |
老挝语 | 1 | 广西民族大学 | 3 | A++ |
缅甸语 | 1 | 北京大学 | 4 | A++ |
马来语 | 1 | 北京外国语大学 | 4 | A++ |
蒙古语 | 1 | 北京大学 | 4 | A++ |
泰语 | 1 | 北京大学 | 10 | A++ |
泰语(语专) | 1 | 广东外语外贸大学 | 4 | A++ |
乌尔都语 | 1 | 北京大学 | 3 | A++ |
希伯莱语 | 1 | 北京大学 | 3 | A++ |
越南语 | 1 | 北京大学 | 8 | A++ |
越南语(语专) | 1 | 广东外语外贸大学 | 5 | A++ |
斯瓦希里语 | 1 | 北京外国语大学 | 3 | A++ |
葡萄牙语 | 1 | 北京大学 | 3 | A++ |
葡萄牙语(语专) | 1 | 广东外语外贸大学 | 9 | A++ |
瑞典语 | 1 | 上海外国语大学 | 3 | A++ |
意大利语 | 1 | 南京师范大学 | 3 | A++ |
意大利语(语专) | 1 | 广东外语外贸大学 | 11 | A++ |
新闻学 | 1 | 中国人民大学 | 203 | A++ |
新闻学 | 2 | 中国传媒大学 | 203 | A++ |
新闻学 | 3 | 复旦大学 | 203 | A++ |
新闻学 | 4 | 武汉大学 | 203 | A++ |
新闻学 | 5 | 暨南大学 | 203 | A++ |
广播电视新闻学 | 1 | 中国人民大学 | 168 | A++ |
广播电视新闻学 | 2 | 中国传媒大学 | 168 | A++ |
广播电视新闻学 | 3 | 复旦大学 | 168 | A++ |
广播电视新闻学 | 4 | 武汉大学 | 168 | A++ |
广告学 | 1 | 复旦大学 | 237 | A++ |
广告学 | 2 | 中国人民大学 | 237 | A++ |
广告学 | 3 | 厦门大学 | 237 | A++ |
广告学 | 4 | 中国传媒大学 | 237 | A++ |
广告学 | 5 | 上海大学 | 237 | A++ |
编辑出版学 | 1 | 中国人民大学 | 65 | A++ |
编辑出版学 | 2 | 中国传媒大学 | 65 | A++ |
传播学 | 1 | 复旦大学 | 32 | A++ |
作者网站:www.yaxue.net
作者信箱:wushulian@vip.sina.com
相关阅读:
2012中国大学法学本科A++级专业排行榜
2012中国大学经济学本科A++级专业排行榜
2012中国大学医学本科A++级专业排行榜
2012中国大学农学本科A++级专业排行榜