武书连2012中国大学综合实力201—350名学科实力盘点
201 | 福建医科大学 | B | E | E | E | - | B+ | - | - | E | - | E+ | - | E+ | - | 博 | 福建省 |
202 | 南京中医药大学 | B | D | E | E | - | B+ | - | D+ | - | - | D | - | C | - | 博 | 江苏省 |
203 | 陕西科技大学 | B | E+ | C+ | B+ | - | D | - | E | E+ | - | E | - | D+ | B | 博 | 陕西省 |
204 | 中南民族大学 | C+ | B+ | B+ | C+ | - | D | - | B | B+ | C | B+ | B | B | C+ | 博 | 国家民委 |
205 | 中南林业科技大学 | B | B | B | C+ | B | - | - | C+ | C+ | C+ | B | - | B+ | C+ | 博 | 湖南省 |
206 | 烟台大学 | B | B+ | B+ | B | D+ | C+ | - | D+ | A | D+ | B+ | - | C | D+ | 硕 | 山东省 |
207 | 西南石油大学 | B | D | D+ | B+ | - | - | - | D | D | E+ | D+ | - | D+ | E | 博 | 四川省 |
208 | 南华大学 | B | C+ | D+ | C+ | - | B | - | C+ | D+ | D+ | C+ | - | C | - | 博 | 湖南省 |
209 | 山西师范大学 | B+ | B | A | B | C+ | - | - | C+ | C | B+ | B | C | D | A+ | 博 | 山西省 |
210 | 杭州师范大学 | B | B+ | B+ | C+ | - | C | - | D+ | B | B+ | B+ | C+ | B | B+ | 硕 | 浙江省 |
211 | 内蒙古农业大学 | B | D | C+ | C+ | B+ | E+ | - | D+ | E | - | E+ | - | D+ | - | 博 | 内蒙古区 |
212 | 温州大学 | B | B+ | B+ | B | - | - | - | C | B+ | A | B+ | C+ | B | C+ | 硕 | 浙江省 |
213 | 辽宁工程技术大学 | C+ | D+ | E+ | B | E+ | - | - | E+ | D | E+ | D+ | - | C+ | E | 博 | 辽宁省 |
214 | 西华师范大学 | B | B | B+ | C+ | C | - | - | C | B | B | B+ | C | C | C+ | 硕 | 四川省 |
215 | 南京财经大学 | D+ | B+ | C | C | - | - | - | A | B+ | - | B | - | B+ | D | 硕 | 江苏省 |
216 | 广东商学院 | E+ | B+ | C | D | - | - | - | A | B+ | B+ | B+ | - | A | C | 硕 | 广东省 |
217 | 东北石油大学 | B | D | C | B+ | - | - | - | E | D | D | D+ | - | D | D | 博 | 黑龙江省 |
218 | 北京工商大学 | C | B | D+ | C+ | - | - | - | A | B | - | C | - | B+ | - | 硕 | 北京市 |
219 | 鲁东大学 | C+ | B | B+ | C+ | C+ | - | - | C+ | C+ | B+ | B+ | C+ | B | C+ | 硕 | 山东省 |
220 | 首都经济贸易大学 | E+ | B+ | E+ | E+ | - | - | - | A | B | - | C+ | - | B+ | - | 博 | 北京市 |
221 | 河北联合大学 | - | - | - | - | - | - | - | C | D | - | C | - | C | C+ | 硕 | 河北省 |
222 | 河南工业大学 | C+ | C+ | C+ | B | C | - | - | C+ | C | - | B | - | C+ | D+ | 硕 | 河南省 |
223 | 甘肃农业大学 | B | E+ | D | D+ | A | - | - | D+ | E | - | E+ | - | C | - | 博 | 甘肃省 |
224 | 沈阳师范大学 | C | B+ | B | D+ | - | - | - | C | B+ | B+ | B+ | - | C+ | B | 硕 | 辽宁省 |
225 | 集美大学 | C+ | C+ | C+ | B | B | - | - | B | D+ | B+ | B | - | D+ | D+ | 硕 | 福建省 |
226 | 三峡大学 | C+ | C+ | B | B | - | C | - | E+ | C | C | B | - | C | C | 硕 | 湖北省 |
227 | 重庆工商大学 | D+ | B+ | C | C | - | - | - | A | B | C+ | B | - | B+ | C | 硕 | 重庆市 |
228 | 广西医科大学 | B | E | E+ | E | - | B+ | - | - | E | - | E | - | D | - | 博 | 广西区 |
229 | 上海海洋大学 | B | D | C+ | C | B+ | - | - | C | E+ | - | D+ | - | C | - | 博 | 上海市 |
230 | 天津理工大学 | C+ | C+ | C+ | B | - | E | - | C | D+ | - | C+ | - | B | E+ | 硕 | 天津市 |
231 | 河北科技大学 | B | C | C+ | B+ | - | E+ | - | D+ | D | - | C | - | C+ | B | 硕 | 河北省 |
232 | 山西医科大学 | C+ | E+ | - | - | - | B | - | - | E | - | D | - | E+ | - | 博 | 山西省 |
233 | 大连医科大学 | B | E+ | B+ | - | - | B+ | - | - | E | - | - | - | D+ | - | 博 | 辽宁省 |
234 | 西南民族大学 | D+ | B+ | C+ | D+ | C | E+ | - | B | B | D+ | B | B+ | B | B+ | 博 | 国家民委 |
235 | 桂林理工大学 | B | D+ | B | B | E+ | - | - | D+ | D | - | E+ | - | C+ | E+ | 硕 | 广西区 |
236 | 广州医学院 | B | E+ | D | E | - | B+ | - | - | E+ | - | - | - | D+ | - | 博 | 广东广州市 |
237 | 沈阳工业大学 | C+ | D+ | D | B | - | - | - | C+ | D | - | E+ | - | C | - | 博 | 辽宁省 |
238 | 安徽农业大学 | B | C | B | C | B+ | E | - | C | E+ | - | D+ | - | B | - | 博 | 安徽省 |
239 | 安徽工业大学 | C+ | C+ | C | B | - | - | - | C+ | C+ | - | C+ | - | C+ | - | 硕 | 安徽省 |
240 | 浙江农林大学 | B | C+ | B | C+ | B+ | E+ | - | D | C+ | - | C+ | - | B | - | 硕 | 浙江省 |
241 | 桂林电子科技大学 | C+ | C | C+ | B | - | - | - | D+ | C+ | E+ | C | - | C+ | D | 硕 | 广西区 |
242 | 吉林农业大学 | C+ | D+ | D+ | D+ | B+ | C | - | D | D | E | E+ | - | B | E+ | 博 | 吉林省 |
243 | 北京联合大学 | C | B | C | C+ | - | D | - | C+ | C | B | C | B | B+ | C+ | 硕 | 北京市 |
244 | 山西农业大学 | B | E+ | C | C | B+ | D+ | - | E+ | E | - | E | - | C | - | 博 | 山西省 |
245 | 安徽财经大学 | E+ | B+ | D | E+ | - | - | - | A | B | - | C+ | - | B+ | D+ | 硕 | 安徽省 |
246 | 西安科技大学 | C+ | D+ | D | B | - | - | - | - | E+ | - | C | - | C+ | D+ | 博 | 陕西省 |
247 | 内蒙古科技大学 | C | D+ | C | C+ | - | D | - | E+ | E+ | D | D+ | C | D | D+ | 硕 | 内蒙古区 |
248 | 武汉工程大学 | B | D | C+ | B | - | D | - | E+ | D | - | D | - | D+ | D+ | 硕 | 湖北省 |
249 | 天津财经大学 | E | B+ | E+ | E | - | - | - | A | D | D | D+ | - | B+ | E+ | 博 | 天津市 |
250 | 重庆交通大学 | C+ | D+ | D | B | - | - | - | D | - | - | C | - | C+ | - | 博 | 重庆市 |
251 | 内蒙古师范大学 | C | B | B | D | - | - | - | C | C | C+ | B+ | C+ | D | B | 博 | 内蒙古区 |
252 | 南昌航空大学 | C+ | C | C | B | - | - | - | D | C | C | C | - | C+ | D | 硕 | 江西省 |
253 | 中央音乐学院 | - | B+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A++ | 博 | 教育部 |
254 | 上海海事大学 | C | C+ | E | B | - | - | - | C+ | C+ | - | B | - | B | - | 博 | 上海市 |
255 | 成都中医药大学 | C+ | E+ | E | - | E | B | - | - | - | E | E+ | - | D+ | - | 博 | 四川省 |
256 | 中国计量学院 | B | C | B | B+ | - | E+ | - | D | C+ | - | D+ | - | C+ | - | 硕 | 浙江省 |
257 | 山东建筑大学 | C+ | D | D+ | B | D | - | - | - | D | - | D | - | C | B | 硕 | 山东省 |
258 | 重庆师范大学 | C | B | B | D+ | - | - | - | B | C | B+ | B+ | C+ | C | C+ | 硕 | 重庆市 |
259 | 北京体育大学 | E+ | B+ | E | - | - | - | - | - | - | A++ | E | - | E+ | - | 博 | 体育总局 |
260 | 安徽理工大学 | C+ | E+ | D | B | - | D | - | E+ | E | - | E+ | - | D | - | 博 | 安徽省 |
261 | 北华大学 | D+ | D | D+ | D+ | D+ | D+ | - | E | D | D | D+ | D | D | E+ | 硕 | 吉林省 |
262 | 江苏科技大学 | C+ | C | C | B | - | - | - | E+ | D | D+ | C | - | B | - | 硕 | 江苏省 |
263 | 云南农业大学 | B | E | D+ | D+ | B+ | - | - | E | E | E | E | - | D | - | 博 | 云南省 |
264 | 哈尔滨商业大学 | D+ | C+ | E | D+ | - | D+ | - | B+ | D | E | D+ | - | B | - | 博 | 黑龙江省 |
265 | 渤海大学 | C+ | B | B+ | C+ | - | - | - | D | C | B | B | C | C | B | 硕 | 辽宁省 |
266 | 贵州师范大学 | C | B | B | D+ | C+ | - | - | E+ | B | B | B | C | D+ | C+ | 硕 | 贵州省 |
267 | 昆明医学院 | C+ | E | - | - | - | B | - | - | E | - | - | - | E+ | - | 博 | 云南省 |
268 | 浙江财经学院 | E+ | B+ | D+ | E+ | - | - | - | A | B | - | B | - | A | - | 硕 | 浙江省 |
269 | 青岛农业大学 | C+ | C | C+ | C | B+ | E+ | - | E+ | E+ | - | C | - | C+ | C | 硕 | 山东省 |
270 | 北京语言大学 | E | B+ | - | E+ | - | - | - | D+ | D+ | - | A+ | - | E+ | D+ | 博 | 教育部 |
271 | 西北政法大学 | - | B | - | - | - | - | E | C+ | A+ | - | D | - | C | E | 硕 | 陕西省 |
272 | 青岛理工大学 | C | C | D | B | - | - | - | C+ | C | - | E+ | - | C | C | 博 | 山东省 |
273 | 黑龙江中医药大学 | C | E | E | - | - | B | - | - | E | - | E | - | E | - | 博 | 黑龙江省 |
274 | 广东海洋大学 | C+ | C+ | C+ | C+ | B | - | - | D+ | C | C | B | - | C+ | D | 硕 | 广东省 |
275 | 大连大学 | C+ | C | B | C+ | - | C | - | E+ | E+ | C+ | C+ | C+ | D+ | B | 硕 | 辽宁省 |
276 | 西华大学 | C | C | D | C+ | - | - | - | D | D+ | D | C | E | C | C | 硕 | 四川省 |
277 | 河北经贸大学 | E | B | E+ | E+ | - | - | - | B+ | B | - | C | - | B | D+ | 硕 | 河北省 |
278 | 广东医学院 | C+ | E+ | D | E+ | - | B | - | - | - | - | E | - | E+ | - | 硕 | 广东省 |
279 | 吉林师范大学 | C | C+ | B | C | - | - | - | E+ | C+ | C | B | C | E+ | C | 硕 | 吉林省 |
280 | 山西财经大学 | E | B | E+ | E | - | - | - | A | B | D+ | D | - | B+ | - | 博 | 山西省 |
281 | 中国美术学院 | E+ | D | - | D+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A++ | 博 | 浙江省 |
282 | 长春工业大学 | C | E+ | D+ | C+ | - | - | - | D | D | E+ | D+ | - | E+ | E+ | 硕 | 吉林省 |
283 | 沈阳航空航天大学 | C+ | D | D | B | - | - | - | D+ | - | - | E | - | C+ | C+ | 硕 | 辽宁省 |
284 | 重庆理工大学 | C+ | B | C | B | - | - | - | B | E+ | - | C | - | B | - | 硕 | 重庆市 |
285 | 天津中医药大学 | C+ | E | E | - | - | B | - | - | - | - | E | - | E+ | - | 博 | 天津市 |
286 | 湖南工业大学 | C+ | B | C | B | - | - | - | E+ | C+ | B | B+ | - | B | B+ | 硕 | 湖南省 |
287 | 四川外语学院 | - | B+ | - | - | - | - | - | D+ | D | - | A+ | - | E+ | D+ | 硕 | 重庆市 |
288 | 吉首大学 | C | B | B | C | D+ | E+ | - | B | B | B+ | B | C | C+ | C+ | 硕 | 湖南省 |
289 | 江西农业大学 | C+ | C | C+ | D+ | B+ | E | - | C | D | E+ | E+ | - | B+ | D | 博 | 江西省 |
290 | 新疆医科大学 | C+ | E | E | - | - | B | - | - | - | - | E+ | - | E+ | - | 博 | 新疆区 |
291 | 内蒙古工业大学 | C | E+ | E | C+ | - | - | - | E+ | E+ | - | E+ | - | D | - | 博 | 内蒙古区 |
292 | 广东药学院 | C+ | E+ | C | C | - | C+ | - | D | - | - | - | - | D | - | 硕 | 广东省 |
293 | 中央美术学院 | E | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A++ | 博 | 教育部 |
294 | 河南财经政法大学 | E+ | B | D+ | E+ | - | - | - | B+ | B+ | - | C | - | B+ | E | 硕 | 河南省 |
295 | 齐齐哈尔大学 | D+ | C+ | C | C | C | - | E | E | D+ | D+ | C+ | D | D+ | B | 硕 | 黑龙江省 |
296 | 新疆农业大学 | C+ | D | C | C | B+ | E+ | - | D+ | E+ | - | E+ | - | C | - | 博 | 新疆区 |
297 | 山东经济学院 | E | B | D | E+ | - | - | - | B+ | B | D+ | C | - | B+ | E | 硕 | 山东省 |
298 | 常州大学 | B | D+ | B | B+ | - | - | - | E+ | D+ | - | D+ | - | D+ | - | 硕 | 江苏省 |
299 | 青海大学 | C | E | E | D | B | D+ | - | E+ | - | - | E | - | D | - | 博 | 青海省 |
300 | 东北电力大学 | C+ | E | D | B | - | - | - | E | E | E | E | - | E+ | D+ | 硕 | 吉林省 |
301 | 郑州轻工业学院 | C+ | D+ | D+ | B | - | - | - | E | D+ | D | C | - | D+ | B | 硕 | 河南省 |
302 | 上海对外贸易学院 | E | B | E | - | - | - | - | B+ | C+ | - | B+ | - | B+ | - | 硕 | 上海市 |
303 | 天津商业大学 | D+ | B | C | C | - | - | - | B | C+ | - | C+ | - | B | - | 硕 | 天津市 |
304 | 浙江中医药大学 | C+ | E+ | E | E+ | - | B | - | - | - | - | D | - | E+ | - | 博 | 浙江省 |
305 | 山东中医药大学 | C+ | E | E | E | - | B | - | - | E | E | E | - | E | - | 博 | 山东省 |
306 | 徐州医学院 | C+ | E | - | E+ | - | B+ | - | - | - | - | - | - | E+ | - | 硕 | 江苏省 |
307 | 山东轻工业学院 | C+ | E+ | C+ | B | - | E | - | E+ | E+ | - | E+ | - | D | B | 硕 | 山东省 |
308 | 石家庄铁道大学 | C | D | D | C+ | - | - | - | E+ | E+ | E+ | E+ | - | D+ | - | 硕 | 河北省 |
309 | 新疆师范大学 | D+ | B | B | E | - | - | - | D+ | C+ | B | B+ | C | E | B+ | 硕 | 新疆区 |
310 | 西安石油大学 | C | D | C | C+ | - | - | - | D | E | D+ | E | - | C | E | 硕 | 陕西省 |
311 | 广西民族大学 | D+ | B | C+ | D+ | - | - | - | E+ | B+ | C+ | B+ | B | C+ | C | 硕 | 广西区 |
312 | 河北工程大学 | C | D | E+ | C | C | D | - | D | E | - | C | - | C | - | 硕 | 河北省 |
313 | 北京信息科技大学 | C | C | D+ | C+ | - | - | - | C+ | - | - | C | - | C | - | 硕 | 北京市 |
314 | 沈阳建筑大学 | C | E | E+ | C+ | D | - | - | - | E | - | E+ | - | E+ | C+ | 硕 | 辽宁省 |
315 | 南京审计学院 | E | B+ | E+ | E | - | - | - | B+ | B | - | C+ | - | B+ | - | 本 | 江苏省 |
316 | 佳木斯大学 | C | D+ | D | C | D | C | - | E | E+ | E | D | E | E | B | 硕 | 黑龙江省 |
317 | 河南科技学院 | C+ | D+ | C+ | C+ | B | - | - | D+ | E+ | C | D+ | - | C+ | D | 硕 | 河南省 |
318 | 成都信息工程学院 | D+ | C | C+ | D+ | - | - | - | C+ | E | - | D | - | C+ | - | 硕 | 四川省 |
319 | 华东交通大学 | D+ | C | D | C+ | - | - | - | C+ | C+ | D+ | C | - | C+ | D | 硕 | 江西省 |
320 | 西安外国语大学 | E | B | - | - | - | - | - | D+ | E | - | A | - | D | D | 硕 | 陕西省 |
321 | 西安工程大学 | C | E+ | D+ | C+ | - | - | - | E | E+ | D | E | - | D | B | 硕 | 陕西省 |
322 | 上海体育学院 | E | B+ | E | - | - | E+ | - | - | - | A++ | C+ | - | D+ | E | 博 | 上海市 |
323 | 信阳师范学院 | C | B | B | D+ | E+ | - | - | B | B | D+ | B | D | D+ | C | 硕 | 河南省 |
324 | 大连交通大学 | C+ | E+ | E+ | B | - | - | - | E | E | - | E+ | - | D | E | 博 | 辽宁省 |
325 | 南京艺术学院 | E | B | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | E+ | A++ | 博 | 江苏省 |
326 | 湖北工业大学 | D+ | D | E+ | C+ | - | - | - | D+ | - | - | D | - | E+ | C+ | 硕 | 湖北省 |
327 | 东华理工大学 | C+ | C | C+ | C+ | - | - | - | E+ | C | E+ | C | - | C | C+ | 硕 | 江西省 |
328 | 苏州科技学院 | C+ | B | B | C+ | E+ | - | - | - | D | E+ | C+ | C+ | C+ | C+ | 硕 | 江苏省 |
329 | 大连工业大学 | C+ | E+ | D+ | B | - | - | - | E | - | - | E+ | - | D | B | 硕 | 辽宁省 |
330 | 淮北师范大学 | C+ | C | B | C | - | - | - | E+ | C | C | C+ | D+ | D | B | 硕 | 安徽省 |
331 | 云南财经大学 | E | B | E+ | E+ | - | - | - | B+ | C | - | D+ | - | B+ | - | 硕 | 云南省 |
332 | 北京第二外国语学院 | - | B | - | - | - | - | - | B+ | D+ | - | A | - | C+ | - | 硕 | 北京市 |
333 | 河南中医学院 | C | E | - | E+ | - | B | - | - | - | - | E+ | - | E | - | 硕 | 河南省 |
334 | 黑龙江科技学院 | D+ | D+ | E+ | C | - | - | - | D | D | - | E+ | - | C | - | 硕 | 黑龙江省 |
335 | 淮海工学院 | C+ | C+ | C+ | B | D | - | - | C | E+ | - | B | - | B | - | 本 | 江苏省 |
336 | 上海工程技术大学 | C+ | D+ | - | B | - | - | - | E+ | - | - | D+ | - | C+ | - | 硕 | 上海市 |
337 | 淮阴师范学院 | C+ | B | B+ | C | - | - | - | C | C+ | B | B+ | E+ | C+ | C+ | 本 | 江苏省 |
338 | 沈阳大学 | D+ | D+ | C | C | D+ | - | E | C+ | D | D+ | C+ | E+ | C | E+ | 硕 | 辽宁省 |
339 | 西安工业大学 | D+ | D+ | E+ | C | - | - | - | C+ | E+ | D | D+ | - | C | D | 硕 | 陕西省 |
340 | 武汉工业学院 | C | D | C | C+ | C | E+ | - | E+ | - | - | D+ | - | D+ | E | 硕 | 湖北省 |
341 | 绍兴文理学院 | C+ | B | B | C+ | - | D+ | - | D | C+ | B | A | - | C+ | C+ | 本 | 浙江省 |
342 | 上海音乐学院 | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | A++ | 博 | 上海市 |
343 | 中原工学院 | C+ | D+ | C | B | - | - | - | D | E+ | - | D | - | C | B | 硕 | 河南省 |
344 | 南京工程学院 | D+ | D | E | C+ | - | - | - | E | E+ | - | E | - | D | E+ | 本 | 江苏省 |
345 | 华北水利水电学院 | D+ | D | D | C+ | D | - | - | D | E+ | - | E+ | - | D+ | - | 硕 | 河南省 |
346 | 湖南中医药大学 | D+ | E | E | E | - | B | - | - | - | - | E+ | - | E+ | - | 博 | 湖南省 |
347 | 四川理工学院 | D+ | D+ | D+ | C+ | - | - | - | E | D+ | D+ | D | D | D+ | D+ | 硕 | 四川省 |
348 | 中国民航大学 | D+ | D+ | D | C | - | - | - | - | D | - | E+ | - | C+ | - | 硕 | 民航总局 |
349 | 西安邮电学院 | D+ | D | D+ | C | - | - | - | C | E | - | D | - | D+ | - | 硕 | 陕西省 |
350 | 北方工业大学 | D+ | D+ | D | C | - | - | - | C+ | C | - | C | - | D+ | C | 硕 | 北京市 |
相关阅读:2012年中国大学排行榜