2012年武书连中国大学综合实力201—300名生师比
201 | 福建医科大学 | 11.73 | 11092 | 946 | 博 | 福建省 | |
202 | 南京中医药大学 | 19.33 | 14554 | 753 | 博 | 江苏省 | |
203 | 陕西科技大学 | 16.86 | 18794 | 1115 | 博 | 陕西省 | |
204 | 中南民族大学 | 19.47 | 20361 | 1046 | 博 | 国家民委 | |
205 | 中南林业科技大学 | 17.00 | 22238 | 1308 | 博 | 湖南省 | |
206 | 烟台大学 | 20.75 | 24908 | 1201 | 硕 | 山东省 | |
207 | 西南石油大学 | 18.10 | 24221 | 1339 | 博 | 四川省 | |
208 | 南华大学 | 17.09 | 24788 | 1450 | 博 | 湖南省 | |
209 | 山西师范大学 | 16.37 | 20869 | 1275 | 博 | 山西省 | |
210 | 杭州师范大学 | 12.48 | 12389 | 993 | 硕 | 浙江省 | |
211 | 内蒙古农业大学 | 18.38 | 26911 | 1465 | 博 | 内蒙古区 | |
212 | 温州大学 | 13.55 | 12154 | 897 | 硕 | 浙江省 | |
213 | 辽宁工程技术大学 | 17.56 | 28364 | 1615 | 博 | 辽宁省 | |
214 | 西华师范大学 | 21.43 | 29837 | 1393 | 硕 | 四川省 | |
215 | 南京财经大学 | 15.45 | 16451 | 1065 | 硕 | 江苏省 | |
216 | 广东商学院 | 19.79 | 18612 | 941 | 硕 | 广东省 | |
217 | 东北石油大学 | 18.34 | 25692 | 1401 | 博 | 黑龙江省 | |
218 | 北京工商大学 | 17.60 | 14101 | 801 | 硕 | 北京市 | |
219 | 鲁东大学 | 19.61 | 24410 | 1245 | 硕 | 山东省 | |
220 | 首都经济贸易大学 | 19.04 | 13730 | 721 | 博 | 北京市 | |
221 | 河北联合大学 | 14.06 | 22426 | 1595 | 硕 | 河北省 | |
222 | 河南工业大学 | 17.28 | 23124 | 1339 | 硕 | 河南省 | |
223 | 甘肃农业大学 | 17.54 | 14026 | 800 | 博 | 甘肃省 | |
224 | 沈阳师范大学 | 14.77 | 24249 | 1642 | 硕 | 辽宁省 | |
225 | 集美大学 | 14.71 | 22324 | 1518 | 硕 | 福建省 | |
226 | 三峡大学 | 14.85 | 25160 | 1695 | 硕 | 湖北省 | |
227 | 重庆工商大学 | 17.45 | 22628 | 1297 | 硕 | 重庆市 | |
228 | 广西医科大学 | 10.07 | 10114 | 1004 | 博 | 广西区 | |
229 | 上海海洋大学 | 16.92 | 13755 | 813 | 博 | 上海市 | |
230 | 天津理工大学 | 18.02 | 18195 | 1010 | 硕 | 天津市 | |
231 | 河北科技大学 | 16.06 | 20490 | 1276 | 硕 | 河北省 | |
232 | 山西医科大学 | 16.26 | 25008 | 1538 | 博 | 山西省 | |
233 | 大连医科大学 | 12.21 | 9918 | 813 | 博 | 辽宁省 | |
234 | 西南民族大学 | 18.49 | 20020 | 1083 | 博 | 国家民委 | |
235 | 桂林理工大学 | 18.32 | 17517 | 956 | 硕 | 广西区 | |
236 | 广州医学院 | 8.74 | 11287 | 1292 | 博 | 广东广州市 | |
237 | 沈阳工业大学 | 16.32 | 19489 | 1194 | 博 | 辽宁省 | |
238 | 安徽农业大学 | 22.19 | 25542 | 1151 | 博 | 安徽省 | |
239 | 安徽工业大学 | 18.01 | 18945 | 1052 | 硕 | 安徽省 | |
240 | 浙江农林大学 | 14.95 | 12417 | 831 | 硕 | 浙江省 | |
241 | 桂林电子科技大学 | 18.22 | 16793 | 922 | 硕 | 广西区 | |
242 | 吉林农业大学 | 18.36 | 18687 | 1018 | 博 | 吉林省 | |
243 | 北京联合大学 | 17.55 | 29269 | 1668 | 硕 | 北京市 | |
244 | 山西农业大学 | 13.58 | 16884 | 1243 | 博 | 山西省 | |
245 | 安徽财经大学 | 15.68 | 17077 | 1089 | 硕 | 安徽省 | |
246 | 西安科技大学 | 20.69 | 20345 | 984 | 博 | 陕西省 | |
247 | 内蒙古科技大学 | 17.60 | 36182 | 2056 | 硕 | 内蒙古区 | |
248 | 武汉工程大学 | 15.30 | 19431 | 1270 | 硕 | 湖北省 | |
249 | 天津财经大学 | 19.98 | 15185 | 760 | 博 | 天津市 | |
250 | 重庆交通大学 | 17.11 | 19073 | 1115 | 博 | 重庆市 | |
251 | 内蒙古师范大学 | 20.05 | 27998 | 1397 | 博 | 内蒙古区 | |
252 | 南昌航空大学 | 17.27 | 19609 | 1136 | 硕 | 江西省 | |
253 | 中央音乐学院 | 7.95 | 2142 | 270 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
254 | 上海海事大学 | 20.15 | 17474 | 867 | 博 | 上海市 | |
255 | 成都中医药大学 | 18.21 | 19127 | 1050 | 博 | 四川省 | |
256 | 中国计量学院 | 16.24 | 10076 | 621 | 硕 | 浙江省 | |
257 | 山东建筑大学 | 16.70 | 21359 | 1279 | 硕 | 山东省 | |
258 | 重庆师范大学 | 16.77 | 20739 | 1237 | 硕 | 重庆市 | |
259 | 北京体育大学 | 17.01 | 9362 | 551 | 博 | 国家体育总局 | 211工程大学 |
260 | 安徽理工大学 | 16.43 | 21161 | 1288 | 博 | 安徽省 | |
261 | 北华大学 | 13.61 | 23774 | 1746 | 硕 | 吉林省 | |
262 | 江苏科技大学 | 16.86 | 15772 | 936 | 硕 | 江苏省 | |
263 | 云南农业大学 | 14.84 | 13889 | 936 | 博 | 云南省 | |
264 | 哈尔滨商业大学 | 18.79 | 22297 | 1187 | 博 | 黑龙江省 | |
265 | 渤海大学 | 20.37 | 20471 | 1005 | 硕 | 辽宁省 | |
266 | 贵州师范大学 | 17.01 | 21505 | 1264 | 硕 | 贵州省 | |
267 | 昆明医学院 | 6.93 | 7320 | 1056 | 博 | 云南省 | |
268 | 浙江财经学院 | 16.18 | 9624 | 595 | 硕 | 浙江省 | |
269 | 青岛农业大学 | 19.25 | 22529 | 1171 | 硕 | 山东省 | |
270 | 北京语言大学 | 26.68 | 19833 | 743 | 博 | 教育部 | |
271 | 西北政法大学 | 19.35 | 16009 | 828 | 硕 | 陕西省 | |
272 | 青岛理工大学 | 19.73 | 23710 | 1202 | 博 | 山东省 | |
273 | 黑龙江中医药大学 | 17.28 | 13555 | 784 | 博 | 黑龙江省 | |
274 | 广东海洋大学 | 16.96 | 19565 | 1154 | 硕 | 广东省 | |
275 | 大连大学 | 13.94 | 14476 | 1038 | 硕 | 辽宁省 | |
276 | 西华大学 | 20.21 | 32926 | 1629 | 硕 | 四川省 | |
277 | 河北经贸大学 | 15.18 | 16412 | 1082 | 硕 | 河北省 | |
278 | 广东医学院 | 14.06 | 16810 | 1195 | 硕 | 广东省 | |
279 | 吉林师范大学 | 13.52 | 19998 | 1480 | 硕 | 吉林省 | |
280 | 山西财经大学 | 15.56 | 16668 | 1071 | 博 | 山西省 | |
281 | 中国美术学院 | 15.28 | 9442 | 618 | 博 | 浙江省 | |
282 | 长春工业大学 | 19.34 | 18375 | 950 | 硕 | 吉林省 | |
283 | 沈阳航空航天大学 | 16.30 | 14212 | 872 | 硕 | 辽宁省 | |
284 | 重庆理工大学 | 17.68 | 17673 | 1000 | 硕 | 重庆市 | |
285 | 天津中医药大学 | 15.38 | 8161 | 531 | 博 | 天津市 | |
286 | 湖南工业大学 | 16.10 | 28024 | 1741 | 硕 | 湖南省 | |
287 | 四川外语学院 | 16.37 | 9538 | 583 | 硕 | 重庆市 | |
288 | 吉首大学 | 15.81 | 15442 | 977 | 硕 | 湖南省 | |
289 | 江西农业大学 | 20.41 | 17087 | 837 | 博 | 江西省 | |
290 | 新疆医科大学 | 13.35 | 12420 | 931 | 博 | 新疆区 | |
291 | 内蒙古工业大学 | 17.55 | 23541 | 1341 | 博 | 内蒙古区 | |
292 | 广东药学院 | 18.52 | 20592 | 1112 | 硕 | 广东省 | |
293 | 中央美术学院 | 15.11 | 4806 | 318 | 博 | 教育部 | |
294 | 河南财经政法大学 | 17.60 | 13669 | 777 | 硕 | 河南省 | |
295 | 齐齐哈尔大学 | 17.98 | 24448 | 1360 | 硕 | 黑龙江省 | |
296 | 新疆农业大学 | 17.84 | 15679 | 879 | 博 | 新疆区 | |
297 | 山东经济学院 | 19.06 | 18510 | 971 | 硕 | 山东省 | |
298 | 常州大学 | 15.97 | 11362 | 712 | 硕 | 江苏省 | |
299 | 青海大学 | 10.06 | 11055 | 1099 | 博 | 青海省 | 211工程大学 |
300 | 东北电力大学 | 20.03 | 15671 | 783 | 硕 | 吉林省 | |
301 | 郑州轻工业学院 | 19.14 | 20322 | 1062 | 硕 | 河南省 | |
302 | 上海对外贸易学院 | 18.51 | 10458 | 565 | 硕 | 上海市 | |
303 | 天津商业大学 | 16.59 | 13521 | 815 | 硕 | 天津市 | |
304 | 浙江中医药大学 | 12.46 | 6509 | 522 | 博 | 浙江省 | |
305 | 山东中医药大学 | 15.72 | 12761 | 812 | 博 | 山东省 | |
306 | 徐州医学院 | 13.29 | 8863 | 667 | 硕 | 江苏省 | |
307 | 山东轻工业学院 | 17.20 | 18235 | 1060 | 硕 | 山东省 | |
308 | 石家庄铁道大学 | 17.06 | 12984 | 761 | 硕 | 河北省 | |
309 | 新疆师范大学 | 15.64 | 15620 | 999 | 硕 | 新疆区 | |
310 | 西安石油大学 | 16.68 | 15985 | 959 | 硕 | 陕西省 | |
311 | 广西民族大学 | 21.92 | 16164 | 738 | 硕 | 广西区 | |
312 | 河北工程大学 | 15.80 | 24273 | 1536 | 硕 | 河北省 | |
313 | 北京信息科技大学 | 15.89 | 12217 | 769 | 硕 | 北京市 | |
314 | 沈阳建筑大学 | 16.76 | 14005 | 836 | 硕 | 辽宁省 | |
315 | 南京审计学院 | 14.05 | 9998 | 712 | 本 | 江苏省 | |
316 | 佳木斯大学 | 16.80 | 24895 | 1482 | 硕 | 黑龙江省 | |
317 | 河南科技学院 | 17.88 | 14039 | 785 | 硕 | 河南省 | |
318 | 成都信息工程学院 | 17.06 | 19652 | 1152 | 硕 | 四川省 | |
319 | 华东交通大学 | 18.61 | 20175 | 1084 | 硕 | 江西省 | |
320 | 西安外国语大学 | 20.83 | 17739 | 852 | 硕 | 陕西省 | |
321 | 西安工程大学 | 18.35 | 18773 | 1023 | 硕 | 陕西省 | |
322 | 上海体育学院 | 13.77 | 5310 | 386 | 博 | 上海市 | |
323 | 信阳师范学院 | 17.55 | 16119 | 919 | 硕 | 河南省 | |
324 | 大连交通大学 | 19.16 | 17952 | 937 | 博 | 辽宁省 | |
325 | 南京艺术学院 | 12.10 | 8199 | 678 | 博 | 江苏省 | |
326 | 湖北工业大学 | 16.93 | 17139 | 1013 | 硕 | 湖北省 | |
327 | 东华理工大学 | 19.74 | 28969 | 1468 | 硕 | 江西省 | |
328 | 苏州科技学院 | 16.19 | 14308 | 884 | 硕 | 江苏省 | |
329 | 大连工业大学 | 19.26 | 15195 | 789 | 硕 | 辽宁省 | |
330 | 淮北师范大学 | 17.33 | 15338 | 885 | 硕 | 安徽省 | |
331 | 云南财经大学 | 16.63 | 14625 | 880 | 硕 | 云南省 | |
332 | 北京第二外国语学院 | 17.36 | 8378 | 483 | 硕 | 北京市 | |
333 | 河南中医学院 | 18.16 | 12689 | 699 | 硕 | 河南省 | |
334 | 黑龙江科技学院 | 19.07 | 24368 | 1278 | 硕 | 黑龙江省 | |
335 | 淮海工学院 | 15.53 | 13987 | 901 | 本 | 江苏省 | |
336 | 上海工程技术大学 | 18.54 | 15778 | 851 | 硕 | 上海市 | |
337 | 淮阴师范学院 | 17.54 | 16107 | 919 | 本 | 江苏省 | |
338 | 沈阳大学 | 12.39 | 15785 | 1275 | 硕 | 辽宁省 | |
339 | 西安工业大学 | 17.09 | 15737 | 921 | 硕 | 陕西省 | |
340 | 武汉工业学院 | 12.85 | 11648 | 907 | 硕 | 湖北省 | |
341 | 绍兴文理学院 | 15.96 | 12134 | 760 | 本 | 浙江省 | |
342 | 上海音乐学院 | 8.07 | 2062 | 256 | 博 | 上海市 | |
343 | 中原工学院 | 17.56 | 14974 | 853 | 硕 | 河南省 | |
344 | 南京工程学院 | 18.66 | 18305 | 981 | 本 | 江苏省 | |
345 | 华北水利水电学院 | 18.00 | 16452 | 914 | 硕 | 河南省 | |
346 | 湖南中医药大学 | 15.14 | 10268 | 678 | 博 | 湖南省 | |
347 | 四川理工学院 | 19.93 | 27397 | 1375 | 硕 | 四川省 | |
348 | 中国民航大学 | 17.53 | 14339 | 818 | 硕 | 中国民航总局 | |
349 | 西安邮电学院 | 16.20 | 15224 | 940 | 硕 | 陕西省 | |
350 | 北方工业大学 | 18.12 | 11071 | 611 | 硕 | 北京市 |
相关阅读:2012年中国大学排行榜