2012年武书连中国大学教师绩效101—200名
101 | B+ | 中国传媒大学 | 1.2444 | 1070 | 13.06 | 京 | 29 | 211工程大学 |
102 | B+ | 西南大学 | 1.2430 | 2854 | 34.78 | 渝 | 2 | 211工程大学 |
103 | B+ | 西南政法大学 | 1.2323 | 949 | 11.46 | 渝 | 3 | |
104 | B+ | 扬州大学 | 1.2289 | 2016 | 24.29 | 苏 | 13 | |
105 | B+ | 中国矿业大学 | 1.2255 | 1519 | 18.24 | 苏 | 14 | 211工程大学 |
106 | B+ | 华北电力大学 | 1.2170 | 1603 | 19.12 | 京 | 30 | 211工程大学 |
107 | B+ | 宁波大学 | 1.2145 | 1307 | 15.56 | 浙 | 6 | |
108 | B+ | 国际关系学院 | 1.2114 | 179 | 2.12 | 京 | 31 | |
109 | B+ | 南京信息工程大学 | 1.2081 | 953 | 11.29 | 苏 | 15 | |
110 | B+ | 西北师范大学 | 1.1855 | 1231 | 14.31 | 甘 | 2 | |
111 | B+ | 福州大学 | 1.1840 | 1783 | 20.70 | 闽 | 2 | 211工程大学 |
112 | B+ | 江苏大学 | 1.1720 | 1919 | 22.05 | 苏 | 16 | |
113 | B+ | 长安大学 | 1.1519 | 1580 | 17.84 | 陕 | 7 | 211工程大学 |
114 | B+ | 武汉理工大学 | 1.1276 | 3214 | 35.53 | 鄂 | 7 | 211工程大学 |
115 | B+ | 安徽大学 | 1.1064 | 1434 | 15.55 | 皖 | 2 | 211工程大学 |
116 | B+ | 中国石油大学(华东) | 1.1047 | 1661 | 17.99 | 鲁 | 3 | 211工程大学 |
117 | B+ | 华东政法大学 | 1.0964 | 822 | 8.84 | 沪 | 12 | |
118 | B+ | 上海体育学院 | 1.0887 | 386 | 4.11 | 沪 | 13 | |
119 | B+ | 重庆医科大学 | 1.0859 | 1214 | 12.92 | 渝 | 4 | |
120 | B+ | 合肥工业大学 | 1.0794 | 1933 | 20.45 | 皖 | 3 | 211工程大学 |
121 | B+ | 南京中医药大学 | 1.0608 | 753 | 7.83 | 苏 | 17 | |
122 | B+ | 山西大学 | 1.0562 | 2175 | 22.52 | 晋 | 1 | |
123 | B+ | 四川农业大学 | 1.0524 | 1259 | 12.99 | 川 | 5 | 211工程大学 |
124 | B+ | 华南农业大学 | 1.0517 | 1924 | 19.84 | 粤 | 6 | |
125 | B+ | 东北林业大学 | 1.0353 | 1346 | 13.66 | 黑 | 3 | 211工程大学 |
126 | B+ | 南方医科大学 | 1.0314 | 1501 | 15.17 | 粤 | 7 | |
127 | B+ | 河北大学 | 1.0307 | 1902 | 19.22 | 冀 | 2 | |
128 | B+ | 河南师范大学 | 1.0299 | 1256 | 12.68 | 豫 | 1 | |
129 | B+ | 东北农业大学 | 1.0267 | 1052 | 10.58 | 黑 | 4 | 211工程大学 |
130 | B+ | 北京体育大学 | 1.0015 | 551 | 5.41 | 京 | 32 | 211工程大学 |
131 | B+ | 安徽师范大学 | 1.0012 | 1481 | 14.53 | 皖 | 4 | |
132 | B+ | 西安理工大学 | 0.9836 | 1348 | 12.99 | 陕 | 8 | |
133 | B+ | 深圳大学 | 0.9824 | 1340 | 12.90 | 粤 | 8 | |
134 | B+ | 中央民族大学 | 0.9801 | 1000 | 9.60 | 京 | 33 | 985工程大学 |
135 | B+ | 中国青年政治学院 | 0.9671 | 258 | 2.45 | 京 | 34 | |
136 | B+ | 首都体育学院 | 0.9670 | 229 | 2.17 | 京 | 35 | |
137 | B+ | 首都经济贸易大学 | 0.9647 | 721 | 6.82 | 京 | 36 | |
138 | B+ | 上海师范大学 | 0.9640 | 1791 | 16.92 | 沪 | 14 | |
139 | B+ | 福建师范大学 | 0.9631 | 1594 | 15.05 | 闽 | 3 | |
140 | B+ | 山东农业大学 | 0.9604 | 1572 | 14.80 | 鲁 | 4 | |
141 | B | 青岛科技大学 | 0.9585 | 1380 | 12.97 | 鲁 | 5 | |
142 | B | 华侨大学 | 0.9517 | 1072 | 10.00 | 闽 | 4 | |
143 | B | 南昌大学 | 0.9487 | 2766 | 25.73 | 赣 | 1 | 211工程大学 |
144 | B | 大连海事大学 | 0.9484 | 1014 | 9.42 | 辽 | 6 | 211工程大学 |
145 | B | 北京电影学院 | 0.9480 | 274 | 2.54 | 京 | 37 | |
146 | B | 广西师范大学 | 0.9471 | 1216 | 11.29 | 桂 | 1 | |
147 | B | 郑州大学 | 0.9449 | 4648 | 43.05 | 豫 | 2 | 211工程大学 |
148 | B | 广西大学 | 0.9425 | 1911 | 17.66 | 桂 | 2 | 211工程大学 |
149 | B | 广东外语外贸大学 | 0.9423 | 1218 | 11.25 | 粤 | 9 | |
150 | B | 上海戏剧学院 | 0.9331 | 258 | 2.36 | 沪 | 15 | |
151 | B | 辽宁师范大学 | 0.9313 | 1167 | 10.65 | 辽 | 7 | |
152 | B | 天津中医药大学 | 0.9260 | 531 | 4.82 | 津 | 3 | |
153 | B | 河北工业大学 | 0.9201 | 1115 | 10.06 | 冀 | 3 | 211工程大学 |
154 | B | 天津医科大学 | 0.9198 | 1247 | 11.25 | 津 | 4 | 211工程大学 |
155 | B | 黑龙江大学 | 0.9192 | 1978 | 17.83 | 黑 | 5 | |
156 | B | 南京林业大学 | 0.9082 | 1165 | 10.37 | 苏 | 18 | |
157 | B | 沈阳农业大学 | 0.9020 | 957 | 8.46 | 辽 | 8 | |
158 | B | 中国计量学院 | 0.9018 | 621 | 5.49 | 浙 | 7 | |
159 | B | 安徽医科大学 | 0.8971 | 1072 | 9.43 | 皖 | 5 | |
160 | B | 北京工商大学 | 0.8824 | 801 | 6.93 | 京 | 38 | |
161 | B | 西藏藏医学院 | 0.8824 | 62 | 0.54 | 藏 | 1 | |
162 | B | 南京邮电大学 | 0.8783 | 971 | 8.36 | 苏 | 19 | |
163 | B | 辽宁大学 | 0.8781 | 1361 | 11.72 | 辽 | 9 | 211工程大学 |
164 | B | 河南农业大学 | 0.8764 | 1052 | 9.04 | 豫 | 3 | |
165 | B | 浙江财经学院 | 0.8763 | 595 | 5.11 | 浙 | 8 | |
166 | B | 温州医学院 | 0.8744 | 1174 | 10.07 | 浙 | 9 | |
167 | B | 湖南农业大学 | 0.8697 | 1110 | 9.46 | 湘 | 5 | |
168 | B | 杭州电子科技大学 | 0.8649 | 942 | 7.98 | 浙 | 10 | |
169 | B | 浙江中医药大学 | 0.8624 | 522 | 4.42 | 浙 | 11 | |
170 | B | 广州中医药大学 | 0.8577 | 1165 | 9.79 | 粤 | 10 | |
171 | B | 山东师范大学 | 0.8502 | 1700 | 14.17 | 鲁 | 6 | |
172 | B | 福建医科大学 | 0.8499 | 946 | 7.88 | 闽 | 5 | |
173 | B | 甘肃农业大学 | 0.8474 | 800 | 6.64 | 甘 | 3 | |
174 | B | 四川外语学院 | 0.8410 | 583 | 4.80 | 渝 | 5 | |
175 | B | 昆明理工大学 | 0.8378 | 1756 | 14.42 | 云 | 2 | |
176 | B | 北京第二外国语学院 | 0.8336 | 483 | 3.94 | 京 | 39 | |
177 | B | 湖北大学 | 0.8327 | 1266 | 10.33 | 鄂 | 8 | |
178 | B | 天津科技大学 | 0.8309 | 1001 | 8.15 | 津 | 5 | |
179 | B | 新疆大学 | 0.8249 | 1672 | 13.52 | 新 | 1 | 211工程大学 |
180 | B | 哈尔滨医科大学 | 0.8237 | 1677 | 13.54 | 黑 | 6 | |
181 | B | 温州大学 | 0.8170 | 897 | 7.18 | 浙 | 12 | |
182 | B | 天津师范大学 | 0.8146 | 1372 | 10.96 | 津 | 6 | |
183 | B | 上海对外贸易学院 | 0.8087 | 565 | 4.48 | 沪 | 16 | |
184 | B | 长春理工大学 | 0.8002 | 1131 | 8.87 | 吉 | 3 | |
185 | B | 中国美术学院 | 0.7981 | 618 | 4.84 | 浙 | 13 | |
186 | B | 上海理工大学 | 0.7978 | 1729 | 13.52 | 沪 | 17 | |
187 | B | 上海海洋大学 | 0.7916 | 813 | 6.31 | 沪 | 18 | |
188 | B | 江西财经大学 | 0.7890 | 1375 | 10.64 | 赣 | 2 | |
189 | B | 成都理工大学 | 0.7794 | 1577 | 12.05 | 川 | 6 | |
190 | B | 广东商学院 | 0.7693 | 941 | 7.09 | 粤 | 11 | |
191 | B | 西安建筑科技大学 | 0.7691 | 1380 | 10.41 | 陕 | 9 | |
192 | B | 大连医科大学 | 0.7683 | 813 | 6.12 | 辽 | 10 | |
193 | B | 湖州师范学院 | 0.7641 | 430 | 3.22 | 浙 | 14 | |
194 | B | 重庆邮电大学 | 0.7604 | 1063 | 7.92 | 渝 | 6 | |
195 | B | 河北师范大学 | 0.7587 | 1510 | 11.23 | 冀 | 4 | |
196 | B | 徐州师范大学 | 0.7541 | 1312 | 9.70 | 苏 | 20 | |
197 | B | 河南大学 | 0.7541 | 3297 | 24.38 | 豫 | 4 | |
198 | B | 天津财经大学 | 0.7513 | 760 | 5.60 | 津 | 7 | |
199 | B | 杭州师范大学 | 0.7473 | 993 | 7.27 | 浙 | 15 | |
200 | B | 中南民族大学 | 0.7437 | 1046 | 7.62 | 鄂 | 9 |
相关阅读:2012年中国大学排行榜