武书连主持的《2011中国大学评价》课题今年元月结稿。中国统计出版社2011年2月出版发行了武书连主编的《挑大学 选专业2011高考志愿填报指南》。全书110万字,内容包括我国706所普通本科高校的综合实力排名、学科门类排名、本科专业排名。这是中国统计出版社连续第10年出版发行这部深受考生欢迎的高考志愿填报参考书。
《2011中国大学评价》内含中国大学各学科门实力评价。学科门实力分为ABCDE共5等11级,定义如下:将各大学相同学科得分降序排列,前2%为A++,2~4%(含4%,以下同) 为A+,4%~10%为A;10%~20%为B+,20%~30%为B;30%~40%为C+,40%~50%为C;50%~60%为D+,60%~70%为D;70%~82%为E+,82%~100%为E。
我国华东地区含上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、台湾6省市,面积79.27万平方公里(不含台湾省,以下同),2010年人口37977万人,人均GDP35064元。截止2006年,共有201所普通本科大学(不含台湾省大学),其中985工程大学11所,211工程大学19所。专任教师204092人,在校博士生54258人,硕士生241653人,普通本科生2493362人。
武书连2011中国华东地区大学科研前70名学科门实力一览
武书连2011中国华东地区大学科研前70名学科门实力一览 | ||||||||||||||||||
地区排名 | 校名 | 综合 | 学科门 | 全国排名 | 类别 | 省份 | ||||||||||||
综合实力 | 自然科学 | 社会科学 | 理学 | 工学 | 农学 | 医学 | 哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 | 文学 | 历史学 | 管理学 | |||||
1 | 浙江大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | B+ | A++ | A+ | A++ | A++ | B+ | A++ | 1 | 985 | 浙 |
2 | 上海交通大学 | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | B+ | A++ | — | A | A | — | A | — | A++ | 4 | 985 | 沪 |
3 | 复旦大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | — | A++ | A | A++ | A++ | — | A++ | A++ | A++ | 5 | 985 | 沪 |
4 | 南京大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | — | A | A | A++ | A++ | A | A++ | A++ | A++ | 6 | 985 | 苏 |
5 | 中国科学技术大学 | A++ | A++ | B+ | A++ | A+ | — | — | — | B | C+ | — | C+ | B | A | 12 | 985 | 皖 |
6 | 山东大学 | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ | — | A | B+ | A+ | A+ | B+ | A++ | A | A | 16 | 985 | 鲁 |
7 | 东南大学 | A+ | A+ | A+ | A | A++ | — | B+ | — | A | B+ | — | A | — | A+ | 19 | 985 | 苏 |
8 | 厦门大学 | A+ | A | A++ | A+ | A | — | B | B+ | A++ | A+ | — | A+ | A | A+ | 23 | 985 | 闽 |
9 | 同济大学 | A | A | A | A | A+ | — | B+ | C | B | B+ | — | B+ | — | A+ | 30 | 985 | 沪 |
10 | 华东师范大学 | A | A | A++ | A+ | B+ | — | — | B | A | A | A++ | A+ | A+ | B+ | 33 | 985 | 沪 |
11 | 华东理工大学 | A | A | B+ | A | A+ | — | B | — | B+ | B+ | — | B | — | B+ | 34 | 211 | 沪 |
12 | 南京农业大学 | A | A | A | A | B+ | A++ | C+ | — | B+ | C+ | — | C+ | — | A++ | 35 | 211 | 苏 |
13 | 南京航空航天大学 | A | A | A | B+ | A+ | — | — | — | B+ | C+ | — | B+ | — | A+ | 36 | 211 | 苏 |
14 | 上海大学 | A | A | A | A | A | — | — | C+ | A | A | — | A+ | B | A | 37 | 211 | 沪 |
15 | 苏州大学 | A | A | A | A+ | A | C+ | B+ | C+ | A | A | A | A | C+ | B+ | 38 | 211 | 苏 |
16 | 南京理工大学 | A | A | B+ | B | A+ | — | — | — | B+ | C+ | — | B | — | A | 43 | 211 | 苏 |
17 | 东华大学 | A | A | B | B+ | A+ | — | — | — | C+ | C | D | C | — | B+ | 44 | 211 | 沪 |
18 | 江南大学 | A | A | B+ | B | A | B | — | — | B | B | B | B+ | — | B+ | 48 | 211 | 苏 |
19 | 南京师范大学 | A | B+ | A+ | A+ | B | — | — | C+ | B+ | A+ | A++ | A++ | B+ | A | 51 | 211 | 苏 |
20 | 中国海洋大学 | A | A | B+ | A+ | B+ | A | B | — | B+ | B+ | D+ | B+ | — | B+ | 53 | 985 | 鲁 |
21 | 扬州大学 | A | A | B+ | A | v | A | C+ | E+ | B+ | B+ | A | A | B | B+ | 65 | 苏 | |
22 | 浙江工业大学 | A | A | B+ | B | A | — | C | — | B | B | B+ | B+ | — | B+ | 66 | 浙 | |
23 | 南昌大学 | A | B+ | B+ | B+ | A | C+ | B+ | D+ | B | A | B | A | C+ | A | 69 | 211 | 赣 |
24 | 河海大学 | A | B+ | B+ | B | A | C | — | — | B+ | B+ | — | C | — | A | 70 | 211 | 苏 |
25 | 福州大学 | A | A | B+ | B+ | A | — | D+ | — | B+ | B | — | B+ | — | B+ | 71 | 211 | 闽 |
26 | 南京工业大学 | B+ | A | B | B | A | — | D+ | — | C+ | B | — | C+ | — | B+ | 75 | 苏 | |
27 | 中国药科大学 | B+ | A | D | D | D | — | A | — | C | — | — | E | — | C | 77 | 211 | 苏 |
28 | 江苏大学 | B+ | B+ | B+ | B | A | — | B | — | B | B+ | B+ | B+ | D+ | A | 79 | 苏 | |
29 | 南京医科大学 | B+ | A | D+ | B+ | E+ | — | A | — | — | — | — | D+ | — | C+ | 80 | 苏 | |
30 | 上海财经大学 | B+ | D | A+ | C+ | E+ | — | — | — | A++ | B+ | — | B | — | A+ | 81 | 211 | 沪 |
31 | 浙江师范大学 | B+ | B+ | A | A | B | — | — | — | B+ | B+ | A+ | A | B | A | 85 | 浙 | |
32 | 合肥工业大学 | B+ | B+ | B | B+ | A | — | — | — | C+ | C | — | C+ | — | A | 86 | 211 | 皖 |
33 | 上海师范大学 | B+ | B+ | A | A | B | C+ | — | B | B+ | B+ | A | A | B+ | B+ | 88 | 沪 | |
34 | 中国石油大学(华东) | B+ | B+ | D+ | B+ | A | — | — | — | D+ | C | — | C | — | C | 89 | 211 | 鲁 |
35 | 宁波大学 | B+ | B+ | A | B+ | B+ | B | C+ | — | B+ | B+ | A | A | B | B+ | 91 | 浙 | |
36 | 安徽师范大学 | B+ | B+ | B+ | A | C+ | C+ | — | — | B | B+ | A | A | C+ | B+ | 93 | 皖 | |
37 | 中国矿业大学 | B+ | B+ | B+ | B | A | — | E | — | C+ | C+ | B+ | C+ | — | A | 97 | 211 | 苏 |
38 | 山东农业大学 | B+ | B+ | C+ | B+ | C+ | A+ | D+ | — | C | D+ | — | E+ | — | B+ | 98 | 鲁 | |
39 | 福建师范大学 | B+ | B | A | A | B | — | — | — | B+ | B+ | A | A | B+ | B | 闽 | ||
40 | 山东师范大学 | B+ | B+ | B+ | A | C+ | — | — | D | C | B | A | A | C+ | C+ | 鲁 | ||
41 | 安徽大学 | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | — | — | C | B+ | A | — | A | B+ | C+ | 211 | 皖 | |
42 | 青岛科技大学 | B+ | B+ | D+ | B | B+ | — | D | — | C | D | — | C+ | — | D+ | 鲁 | ||
43 | 青岛大学 | B+ | B+ | B+ | B+ | B | — | B+ | E | B+ | C+ | B | B+ | C | C+ | 鲁 | ||
44 | 上海理工大学 | B+ | B+ | B+ | B | B+ | — | D | — | B+ | — | — | B | — | A | 沪 | ||
45 | 南京信息工程大学 | B+ | B+ | B | A | D+ | C | — | — | B | D+ | — | B | — | B+ | 苏 | ||
46 | 浙江工商大学 | B+ | C+ | A | C | B | — | — | E+ | A | B+ | — | B+ | C | A | 浙 | ||
47 | 徐州师范大学 | B+ | B | B+ | B+ | B | C | — | — | B | B | B | A | B | B | 苏 | ||
48 | 聊城大学 | B+ | B | B+ | B+ | B+ | B | — | E+ | B | B | B | B+ | B | C+ | 鲁 | ||
49 | 温州医学院 | B+ | B+ | D+ | C+ | D | — | B+ | — | — | E+ | C | D+ | — | D+ | 浙 | ||
50 | 济南大学 | B+ | B+ | B | B+ | B+ | — | E+ | — | C+ | B | B | B | E+ | C+ | 鲁 | ||
51 | 浙江理工大学 | B+ | B+ | B | B | B+ | — | — | — | C+ | B | — | C+ | — | B | 浙 | ||
52 | 华侨大学 | B | B | B+ | B | B+ | E | — | — | B+ | B+ | C+ | B+ | — | B+ | 闽 | ||
53 | 南京林业大学 | B | B+ | C | B+ | B+ | B+ | — | — | D+ | E+ | — | D+ | — | B | 苏 | ||
54 | 安徽医科大学 | B | B+ | D+ | C+ | E+ | — | B+ | — | — | D | — | — | — | B | 皖 | ||
55 | 温州大学 | B | B | B+ | B+ | B | — | — | — | C+ | B | A | B+ | C+ | B | 浙 | ||
56 | 江西财经大学 | B | D | A | E+ | D+ | D | — | — | A | B+ | B | B+ | — | A | 赣 | ||
57 | 山东理工大学 | B | B | B+ | B | B+ | — | — | — | B+ | B | B+ | B | C | B+ | 鲁 | ||
58 | 南通大学 | B | B | B | B | B | — | B+ | — | D+ | C+ | B+ | B+ | D | B | 苏 | ||
59 | 曲阜师范大学 | B | B | B+ | B+ | C+ | — | — | D+ | D | B | A | B+ | C+ | B | 鲁 | ||
60 | 烟台大学 | B | B | B+ | B+ | B | D+ | C+ | — | C | A | D | B+ | — | C | 鲁 | ||
61 | 江西师范大学 | B | C+ | B+ | B+ | C+ | — | — | D | B | B+ | A | A | B | B | 赣 | ||
62 | 上海中医药大学 | B | B+ | D | — | — | — | B+ | — | — | — | E+ | E+ | — | E+ | 沪 | ||
63 | 上海外国语大学 | B | — | A | — | — | — | — | — | C+ | B+ | D | A+ | — | C | 211 | 沪 | |
64 | 福建农林大学 | B | B | C | B | C+ | A | E+ | — | C | C | — | E+ | — | B | 闽 | ||
65 | 杭州师范大学 | B | B | B+ | B+ | C+ | — | C | — | C | B | B+ | B+ | C+ | B | 浙 | ||
66 | 华东政法大学 | B | E | A | — | E | — | — | — | C+ | A+ | — | C | — | C+ | 沪 | ||
67 | 浙江农林大学 | B | B | C+ | B | C+ | B+ | E+ | — | D | C+ | — | B | — | B | 浙 | ||
68 | 杭州电子科技大学 | B | B | C+ | B | B+ | — | — | — | C+ | D | C | C | — | B | 浙 | ||
69 | 鲁东大学 | B | C+ | B | B+ | C+ | C+ | — | — | C+ | C+ | B+ | B+ | C | B | 鲁 | ||
70 | 福建医科大学 | B | B | E | E | E | — | B+ | — | — | E | — | E+ | — | E+ | 闽 |
《2011中国大学评价》全部使用公开数据。各类数据采集年份见《2010中国大学评价》论文(武书连、吕嘉、郭石林 “科学学与科学技术管理”杂志 2010年第4期第5~13页)。