近日,中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心推出《2016年中国大学及学科专业评价报告》。报告发布了2016-2017年大学教育地区(31个省市区)竞争力排行榜和2016-2017年中国大学排行榜各地区高校数统计数据。报告显示,北京、江苏、上海三地重点大学数量最多,大学教育竞争力最强。
2016-2017年大学教育地区(31个省市区)竞争力排行榜
|
|
|
1 | 北京市 | 100.00 |
2 | 江苏省 | 79.68 |
3 | 上海市 | 72.27 |
4 | 湖北省 | 65.84 |
5 | 浙江省 | 62.38 |
6 | 广东省 | 61.84 |
7 | 山东省 | 60.99 |
8 | 辽宁省 | 58.93 |
9 | 陕西省 | 58.74 |
10 | 四川省 | 57.98 |
11 | 湖南省 | 57.40 |
12 | 黑龙江省 | 49.86 |
13 | 安徽省 | 48.16 |
14 | 河南省 | 48.03 |
15 | 吉林省 | 45.41 |
16 | 天津市 | 44.67 |
17 | 福建省 | 43.64 |
18 | 河北省 | 42.99 |
19 | 重庆市 | 39.66 |
20 | 江西省 | 38.54 |
21 | 广西壮族自治区 | 35.91 |
22 | 云南省 | 34.95 |
23 | 山西省 | 33.88 |
24 | 甘肃省 | 32.73 |
25 | 贵州省 | 31.81 |
26 | 内蒙古自治区 | 31.46 |
27 | 新疆维吾尔自治区 | 30.95 |
28 | 海南省 | 30.56 |
29 | 宁夏回族自治区 | 30.41 |
30 | 西藏自治区 | 30.35 |
31 | 青海省 | 30.17 |
各地区高校数统计
省份 | 重点大学 | 一般大学 | 民办院校 | 本科民办 | 独立学院 | 高职高专 | 公办高职 | 民办高职 | 省市院校总计 | 排名 |
北京市 | 30 | 28 | 10 | 2 | 5 | 26 | 18 | 8 | 91 | 1 |
江苏省 | 12 | 34 | 27 | 6 | 25 | 85 | 64 | 21 | 162 | 2 |
上海市 | 9 | 22 | 18 | 5 | 2 | 29 | 16 | 13 | 67 | 3 |
湖北省 | 7 | 28 | 24 | 12 | 20 | 58 | 46 | 12 | 125 | 4 |
浙江省 | 4 | 26 | 14 | 5 | 22 | 48 | 39 | 9 | 105 | 5 |
广东省 | 5 | 32 | 36 | 9 | 16 | 81 | 54 | 27 | 143 | 6 |
山东省 | 3 | 41 | 25 | 12 | 11 | 74 | 61 | 13 | 141 | 7 |
辽宁省 | 6 | 35 | 22 | 12 | 8 | 51 | 41 | 10 | 112 | 8 |
陕西省 | 8 | 26 | 18 | 9 | 12 | 37 | 28 | 9 | 92 | 9 |
四川省 | 5 | 30 | 25 | 7 | 9 | 58 | 40 | 18 | 109 | 10 |
湖南省 | 4 | 27 | 16 | 5 | 15 | 72 | 61 | 11 | 123 | 11 |
黑龙江省 | 6 | 20 | 17 | 11 | 1 | 43 | 37 | 6 | 81 | 12 |
安徽省 | 3 | 26 | 20 | 4 | 11 | 75 | 59 | 16 | 119 | 13 |
河南省 | 2 | 33 | 30 | 9 | 8 | 78 | 57 | 21 | 130 | 14 |
吉林省 | 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 21 | 17 | 4 | 58 | 15 |
天津市 | 3 | 15 | 1 | 1 | 10 | 26 | 26 | 0 | 55 | 16 |
福建省 | 2 | 18 | 29 | 8 | 7 | 53 | 32 | 21 | 88 | 17 |
河北省 | 3 | 32 | 17 | 6 | 17 | 59 | 48 | 11 | 117 | 18 |
重庆市 | 3 | 14 | 18 | 2 | 6 | 38 | 22 | 16 | 63 | 19 |
江西省 | 2 | 21 | 18 | 6 | 13 | 55 | 43 | 12 | 97 | 20 |
广西壮族自治区 | 1 | 23 | 13 | 3 | 9 | 36 | 26 | 10 | 72 | 21 |
云南省 | 1 | 21 | 13 | 2 | 7 | 37 | 26 | 11 | 68 | 22 |
山西省 | 3 | 18 | 7 | 2 | 8 | 48 | 43 | 5 | 79 | 23 |
甘肃省 | 2 | 15 | 2 | 0 | 5 | 23 | 21 | 2 | 45 | 24 |
贵州省 | 1 | 18 | 5 | 0 | 8 | 32 | 27 | 5 | 59 | 25 |
内蒙古自治区 | 1 | 16 | 8 | 0 | 2 | 36 | 28 | 8 | 55 | 26 |
新疆维吾尔自治区 | 2 | 11 | 4 | 0 | 5 | 25 | 21 | 4 | 43 | 27 |
海南省 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 17 | 28 |
宁夏回族自治区 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 19 | 29 |
西藏自治区 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 30 |
青海省 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 | 31 |
总计 | 135 | 662 | 456 | 148 | 271 | 1336 | 1028 | 308 | 2552 |
本次大学评价的院校对象为国内具有普通高等教育招生资格的院校(不含军事类院校和港澳台地区高校),总计达到2552所,其中含945所普通本科院校 (包括135所重点大学,662所一般大学,148所民办本科院校)、271所独立学院、1336所高职高专(包括民办高职高专308所)。分10种类 型、 12个学科门类、92个专业类和近500个本科专业分别评价其实力和水平。