排名 | 学校名称 | 省市 | 论文数量(篇) |
---|---|---|---|
1 | 浙江大学 | 浙江 | 41188 |
2 | 上海交通大学 | 上海 | 40417 |
3 | 清华大学 | 北京 | 37342 |
4 | 北京大学 | 北京 | 36137 |
5 | 四川大学 | 四川 | 25937 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 25519 |
7 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 25249 |
8 | 中山大学 | 广东 | 23837 |
9 | 华中科技大学 | 湖北 | 23503 |
10 | 中国科学院大学 | 北京 | 22939 |
11 | 吉林大学 | 吉林 | 22722 |
12 | 山东大学 | 山东 | 22344 |
13 | 南京大学 | 江苏 | 20722 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 20573 |
15 | 中南大学 | 湖南 | 20134 |
16 | 同济大学 | 上海 | 20085 |
17 | 武汉大学 | 湖北 | 19139 |
18 | 大连理工大学 | 辽宁 | 18674 |
19 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 18507 |
20 | 东南大学 | 江苏 | 17918 |
21 | 重庆大学 | 重庆 | 16565 |
22 | 天津大学 | 天津 | 16319 |
23 | 北京航空航天大学 | 北京 | 16217 |
24 | 华南理工大学 | 广东 | 15665 |
25 | 西北工业大学 | 陕西 | 12703 |
26 | 北京理工大学 | 北京 | 12362 |
27 | 苏州大学 | 江苏 | 11949 |
28 | 首都医科大学 | 北京 | 11713 |
29 | 北京科技大学 | 北京 | 11604 |
30 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 11094 |
31 | 厦门大学 | 福建 | 11075 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 10860 |
33 | 电子科技大学 | 四川 | 10803 |
34 | 中国农业大学 | 北京 | 10723 |
35 | 南开大学 | 天津 | 10599 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 10544 |
37 | 华东理工大学 | 上海 | 10180 |
38 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 10117 |
39 | 北京师范大学 | 北京 | 10091 |
40 | 郑州大学 | 河南 | 9864 |
41 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 9682 |
42 | 上海大学 | 上海 | 9502 |
43 | 北京交通大学 | 北京 | 9034 |
44 | 兰州大学 | 甘肃 | 8958 |
45 | 中国矿业大学 | 江苏 | 8848 |
46 | 南京理工大学 | 江苏 | 8788 |
47 | 江苏大学 | 江苏 | 8708 |
48 | 南京医科大学 | 江苏 | 8265 |
49 | 北京工业大学 | 北京 | 7821 |
50 | 华东师范大学 | 上海 | 7280 |
51 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 7240 |
52 | 北京化工大学 | 北京 | 7219 |
53 | 西南交通大学 | 四川 | 6992 |
54 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 6958 |
55 | 中国医科大学 | 辽宁 | 6863 |
56 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 6745 |
57 | 武汉理工大学 | 湖北 | 6590 |
58 | 南方医科大学 | 广东 | 6514 |
59 | 江南大学 | 江苏 | 6282 |
60 | 南京农业大学 | 江苏 | 6276 |
61 | 天津医科大学 | 天津 | 6104 |
62 | 北京邮电大学 | 北京 | 6070 |
63 | 中国海洋大学 | 山东 | 6041 |
64 | 暨南大学 | 广东 | 5969 |
65 | 河海大学 | 江苏 | 5967 |
66 | 重庆医科大学 | 重庆 | 5755 |
67 | 浙江工业大学 | 浙江 | 5642 |
68 | 西南大学 | 重庆 | 5631 |
69 | 南京工业大学 | 江苏 | 5585 |
70 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 5460 |
71 | 合肥工业大学 | 安徽 | 5412 |
72 | 南昌大学 | 江西 | 5353 |
73 | 北京协和医学院 | 北京 | 5245 |
74 | 华中农业大学 | 湖北 | 5169 |
75 | 燕山大学 | 河北 | 5006 |
76 | 华南师范大学 | 广东 | 4797 |
77 | 福州大学 | 福建 | 4793 |
78 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 4727 |
79 | 东华大学 | 上海 | 4630 |
80 | 中国药科大学 | 江苏 | 4573 |
81 | 昆明理工大学 | 云南 | 4541 |
82 | 湖北大学 | 湖北 | 4466 |
82 | 西北大学 | 陕西 | 4466 |
84 | 南京师范大学 | 江苏 | 4227 |
85 | 华南农业大学 | 广东 | 4188 |
86 | 扬州大学 | 江苏 | 4131 |
87 | 东北师范大学 | 吉林 | 4122 |
88 | 安徽大学 | 安徽 | 4073 |
89 | 北京林业大学 | 北京 | 4053 |
90 | 宁波大学 | 浙江 | 4045 |
91 | 广西大学 | 广西 | 4037 |
92 | 河南大学 | 河南 | 4007 |
93 | 温州医科大学 | 浙江 | 3938 |
94 | 太原理工大学 | 山西 | 3907 |
95 | 长安大学 | 陕西 | 3882 |
96 | 上海理工大学 | 上海 | 3832 |
97 | 青岛大学 | 山东 | 3756 |
98 | 西安理工大学 | 陕西 | 3729 |
99 | 云南大学 | 云南 | 3609 |
100 | 安徽医科大学 | 安徽 | 3537 |
101 | 华中师范大学 | 湖北 | 3502 |
102 | 陕西师范大学 | 陕西 | 3439 |
103 | 南京邮电大学 | 江苏 | 3424 |
104 | 浙江师范大学 | 浙江 | 3369 |
105 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 3366 |
106 | 深圳大学 | 广东 | 3309 |
107 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 3295 |
108 | 南通大学 | 江苏 | 3228 |
109 | 湘潭大学 | 湖南 | 3209 |
110 | 济南大学 | 山东 | 3203 |
111 | 河北医科大学 | 河北 | 2987 |
111 | 天津工业大学 | 天津 | 2987 |
113 | 成都理工大学 | 四川 | 2910 |
114 | 河北大学 | 河北 | 2904 |
115 | 山西大学 | 山西 | 2899 |
116 | 杭州师范大学 | 浙江 | 2874 |
117 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 2818 |
118 | 中北大学 | 山西 | 2780 |
119 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 2770 |
120 | 四川农业大学 | 四川 | 2758 |
121 | 广东工业大学 | 广东 | 2756 |
122 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 2750 |
123 | 山东农业大学 | 山东 | 2733 |
124 | 首都师范大学 | 北京 | 2729 |
125 | 福建医科大学 | 福建 | 2723 |
126 | 河南师范大学 | 河南 | 2702 |
127 | 河南科技大学 | 河南 | 2681 |
128 | 大连医科大学 | 辽宁 | 2668 |
129 | 青岛科技大学 | 山东 | 2655 |
130 | 中国人民大学 | 北京 | 2649 |
131 | 河南理工大学 | 河南 | 2645 |
132 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 2641 |
133 | 福建师范大学 | 福建 | 2614 |
134 | 大连海事大学 | 辽宁 | 2560 |
135 | 广州大学 | 广东 | 2500 |
136 | 湖南师范大学 | 湖南 | 2499 |
137 | 河北工业大学 | 河北 | 2452 |
138 | 广西医科大学 | 广西 | 2439 |
139 | 浙江理工大学 | 浙江 | 2429 |
140 | 上海师范大学 | 上海 | 2417 |
141 | 西南石油大学 | 四川 | 2402 |
142 | 常州大学 | 江苏 | 2398 |
143 | 新疆大学 | 新疆 | 2362 |
144 | 中国计量学院 | 浙江 | 2323 |
145 | 长沙理工大学 | 湖南 | 2315 |
146 | 河北师范大学 | 河北 | 2307 |
147 | 上海中医药大学 | 上海 | 2297 |
148 | 贵州大学 | 贵州 | 2270 |
149 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2224 |
150 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 2209 |
151 | 西北师范大学 | 甘肃 | 2195 |
152 | 西南科技大学 | 四川 | 2175 |
153 | 南京中医药大学 | 江苏 | 2162 |
154 | 安徽工业大学 | 安徽 | 2125 |
155 | 汕头大学 | 广东 | 2112 |
156 | 华侨大学 | 福建 | 2106 |
157 | 长春理工大学 | 吉林 | 2021 |
158 | 天津科技大学 | 天津 | 2012 |
159 | 武汉科技大学 | 湖北 | 2006 |
160 | 山东科技大学 | 山东 | 2005 |
161 | 北京中医药大学 | 北京 | 2002 |
162 | 温州大学 | 浙江 | 1963 |
163 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 1947 |
163 | 山东理工大学 | 山东 | 1947 |
165 | 浙江工商大学 | 浙江 | 1911 |
166 | 山东师范大学 | 山东 | 1907 |
167 | 南京林业大学 | 江苏 | 1895 |
168 | 南昌航空大学 | 江西 | 1806 |
169 | 江西师范大学 | 江西 | 1801 |
170 | 南华大学 | 湖南 | 1782 |
171 | 安徽师范大学 | 安徽 | 1781 |
172 | 江苏师范大学 | 江苏 | 1754 |
173 | 新疆医科大学 | 新疆 | 1736 |
174 | 陕西科技大学 | 陕西 | 1730 |
175 | 江苏科技大学 | 江苏 | 1702 |
176 | 天津理工大学 | 天津 | 1683 |
177 | 三峡大学 | 湖北 | 1665 |
178 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 1664 |
179 | 聊城大学 | 山东 | 1656 |
180 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 1643 |
181 | 湖南科技大学 | 湖南 | 1619 |
182 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 1586 |
183 | 山西医科大学 | 山西 | 1581 |
184 | 上海海洋大学 | 上海 | 1571 |
185 | 广西师范大学 | 广西 | 1568 |
186 | 曲阜师范大学 | 山东 | 1548 |
187 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 1533 |
188 | 石河子大学 | 新疆 | 1521 |
189 | 烟台大学 | 山东 | 1514 |
190 | 河南工业大学 | 河南 | 1510 |
191 | 华北水利水电大学 | 河南 | 1505 |
192 | 长江大学 | 湖北 | 1482 |
193 | 广东医学院 | 广东 | 1471 |
194 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 1449 |
195 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 1428 |
196 | 湖南农业大学 | 湖南 | 1418 |
197 | 安徽理工大学 | 安徽 | 1410 |
198 | 沈阳大学 | 辽宁 | 1402 |
199 | 辽宁大学 | 辽宁 | 1401 |
200 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 1384 |
201 | 广州医科大学 | 广东 | 1382 |
202 | 河南农业大学 | 河南 | 1377 |
203 | 徐州医学院 | 江苏 | 1374 |
204 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 1365 |
205 | 中南民族大学 | 湖北 | 1351 |
206 | 河北农业大学 | 河北 | 1314 |
207 | 福建农林大学 | 福建 | 1312 |
208 | 鲁东大学 | 山东 | 1301 |
209 | 青岛农业大学 | 山东 | 1276 |
210 | 河北科技大学 | 河北 | 1272 |
210 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 1272 |
212 | 桂林理工大学 | 广西 | 1259 |
213 | 武汉工程大学 | 湖北 | 1248 |
214 | 天津师范大学 | 天津 | 1242 |
215 | 大连大学 | 辽宁 | 1219 |
216 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 1209 |
217 | 浙江农林大学 | 浙江 | 1202 |
218 | 延边大学 | 吉林 | 1189 |
219 | 上海海事大学 | 上海 | 1183 |
220 | 安徽农业大学 | 安徽 | 1165 |
221 | 广东药学院 | 广东 | 1155 |
222 | 吉林农业大学 | 吉林 | 1151 |
223 | 河南科技学院 | 河南 | 1144 |
224 | 渤海大学 | 辽宁 | 1132 |
225 | 新乡医学院 | 河南 | 1127 |
226 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 1126 |
227 | 海南大学 | 海南 | 1122 |
228 | 西安工程大学 | 陕西 | 1114 |
229 | 太原科技大学 | 山西 | 1113 |
230 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 1108 |
231 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 1091 |
232 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 1082 |
233 | 上海应用技术学院 | 上海 | 1055 |
234 | 云南师范大学 | 云南 | 1049 |
235 | 四川师范大学 | 四川 | 1029 |
236 | 天津中医药大学 | 天津 | 1025 |
237 | 大连交通大学 | 辽宁 | 1023 |
238 | 西华大学 | 四川 | 1021 |
239 | 淮海工学院 | 江苏 | 1018 |
239 | 中国民航大学 | 天津 | 1018 |
241 | 洛阳师范学院 | 河南 | 1012 |
242 | 华东交通大学 | 江西 | 1011 |
243 | 长春大学 | 吉林 | 989 |
244 | 西安石油大学 | 陕西 | 987 |
245 | 苏州科技学院 | 江苏 | 985 |
246 | 重庆交通大学 | 重庆 | 974 |
247 | 东华理工大学 | 江西 | 966 |
248 | 上海电力学院 | 上海 | 965 |
249 | 重庆师范大学 | 重庆 | 964 |
250 | 河北工程大学 | 河北 | 955 |
251 | 嘉兴学院 | 浙江 | 953 |
252 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 951 |
253 | 西华师范大学 | 四川 | 931 |
254 | 集美大学 | 福建 | 919 |
254 | 盐城工学院 | 江苏 | 919 |
256 | 青岛理工大学 | 山东 | 916 |
257 | 北京工商大学 | 北京 | 914 |
258 | 东北电力大学 | 吉林 | 910 |
258 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 910 |
260 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 907 |
261 | 云南农业大学 | 云南 | 893 |
262 | 上海工程技术大学 | 上海 | 890 |
263 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 885 |
263 | 宁夏大学 | 宁夏 | 885 |
265 | 吉林师范大学 | 吉林 | 884 |
265 | 辽宁医学院 | 辽宁 | 884 |
265 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 884 |
268 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 868 |
269 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 866 |
270 | 大连民族大学 | 辽宁 | 861 |
271 | 长春工业大学 | 吉林 | 856 |
272 | 成都中医药大学 | 四川 | 840 |
272 | 湖南工业大学 | 湖南 | 840 |
274 | 昆明医科大学 | 云南 | 833 |
275 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 830 |
276 | 江西理工大学 | 江西 | 829 |
277 | 江西农业大学 | 江西 | 811 |
278 | 上海财经大学 | 上海 | 810 |
279 | 淮阴工学院 | 江苏 | 801 |
280 | 成都信息工程大学 | 四川 | 778 |
280 | 西安邮电大学 | 陕西 | 778 |
282 | 广西民族大学 | 广西 | 772 |
283 | 广东海洋大学 | 广东 | 764 |
283 | 江西财经大学 | 江西 | 764 |
283 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 764 |
286 | 山西师范大学 | 山西 | 763 |
287 | 中央财经大学 | 北京 | 757 |
288 | 淮北师范大学 | 安徽 | 748 |
289 | 重庆工商大学 | 重庆 | 737 |
290 | 山东建筑大学 | 山东 | 735 |
291 | 中央民族大学 | 北京 | 726 |
292 | 安阳师范学院 | 河南 | 718 |
293 | 四川医科大学 | 四川 | 717 |
294 | 信阳师范学院 | 河南 | 703 |
295 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 702 |
296 | 浙江科技学院 | 浙江 | 701 |
297 | 常熟理工学院 | 江苏 | 697 |
298 | 大连工业大学 | 辽宁 | 695 |
299 | 湖州师范学院 | 浙江 | 691 |
300 | 北方工业大学 | 北京 | 685 |
301 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 675 |
302 | 临沂大学 | 山东 | 673 |
303 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 668 |
304 | 浙江海洋学院 | 浙江 | 665 |
305 | 重庆科技学院 | 重庆 | 663 |
306 | 江西中医药大学 | 江西 | 659 |
307 | 吉首大学 | 湖南 | 653 |
307 | 山东中医药大学 | 山东 | 653 |
309 | 贵州师范大学 | 贵州 | 650 |
309 | 贵州医科大学 | 贵州 | 650 |
311 | 福建中医药大学 | 福建 | 642 |
312 | 四川理工学院 | 四川 | 640 |
313 | 北京信息科技大学 | 北京 | 634 |
314 | 北华大学 | 吉林 | 631 |
315 | 江西科技师范大学 | 江西 | 624 |
316 | 西南林业大学 | 云南 | 623 |
317 | 德州学院 | 山东 | 614 |
318 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 608 |
319 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 593 |
320 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 589 |
321 | 西南民族大学 | 四川 | 586 |
322 | 遵义医学院 | 贵州 | 582 |
323 | 潍坊学院 | 山东 | 579 |
324 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 577 |
325 | 北京建筑大学 | 北京 | 575 |
326 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 566 |
327 | 五邑大学 | 广东 | 565 |
328 | 山西农业大学 | 山西 | 561 |
329 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 558 |
330 | 南阳师范学院 | 河南 | 557 |
331 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 550 |
331 | 湖南工程学院 | 湖南 | 550 |
333 | 中原工学院 | 河南 | 549 |
334 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 548 |
335 | 皖南医学院 | 安徽 | 542 |
336 | 北京联合大学 | 北京 | 538 |
337 | 闽南师范大学 | 福建 | 535 |
338 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 530 |
339 | 宁波工程学院 | 浙江 | 521 |
340 | 山西大同大学 | 山西 | 517 |
341 | 山东财经大学 | 山东 | 516 |
342 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 515 |
343 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 512 |
344 | 潍坊医学院 | 山东 | 509 |
345 | 北京石油化工学院 | 北京 | 508 |
346 | 川北医学院 | 四川 | 500 |
推荐阅读:
2016高考资讯 | 2016艺考 | 2016自主招生 | 2016中国大学排行榜 | 最美校花盘点
1月高考关注:特殊类型招生与港澳高校内地招生
中国校友会网:2016年中国各类型大学排行榜
2016年全国高考考试大纲权威解读(共9科)
25所高校招办解读2016年艺术类专业招生政策
调查称2015年高校毕业生月起薪平均为4187元
武汉大学女神黄灿灿 清纯扮相引人眼球(组图)