排名 | 学校名称 | 省市 | 论文质量(FWCI) |
---|---|---|---|
1 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 1.433 |
2 | 华中师范大学 | 湖北 | 1.418 |
3 | 渤海大学 | 辽宁 | 1.413 |
4 | 南开大学 | 天津 | 1.385 |
5 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 1.314 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 1.311 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 1.302 |
8 | 清华大学 | 北京 | 1.298 |
9 | 北京大学 | 北京 | 1.294 |
10 | 东北师范大学 | 吉林 | 1.261 |
10 | 福州大学 | 福建 | 1.261 |
12 | 苏州大学 | 江苏 | 1.238 |
13 | 厦门大学 | 福建 | 1.23 |
14 | 东华大学 | 上海 | 1.218 |
15 | 杭州师范大学 | 浙江 | 1.19 |
15 | 中山大学 | 广东 | 1.19 |
17 | 华东师范大学 | 上海 | 1.186 |
18 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 1.165 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 1.16 |
20 | 华东理工大学 | 上海 | 1.14 |
21 | 安徽师范大学 | 安徽 | 1.128 |
22 | 中国人民大学 | 北京 | 1.114 |
22 | 浙江师范大学 | 浙江 | 1.114 |
24 | 闽南师范大学 | 福建 | 1.113 |
25 | 上海师范大学 | 上海 | 1.11 |
26 | 华中科技大学 | 湖北 | 1.099 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 1.093 |
28 | 淮北师范大学 | 安徽 | 1.092 |
29 | 上海交通大学 | 上海 | 1.08 |
30 | 华中农业大学 | 湖北 | 1.076 |
31 | 中国科学院大学 | 北京 | 1.074 |
32 | 信阳师范学院 | 河南 | 1.072 |
33 | 西南大学 | 重庆 | 1.067 |
34 | 北京化工大学 | 北京 | 1.063 |
35 | 江西师范大学 | 江西 | 1.06 |
36 | 浙江大学 | 浙江 | 1.059 |
37 | 南京农业大学 | 江苏 | 1.053 |
38 | 湘潭大学 | 湖南 | 1.047 |
39 | 安阳师范学院 | 河南 | 1.044 |
39 | 深圳大学 | 广东 | 1.044 |
41 | 兰州大学 | 甘肃 | 1.043 |
42 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 1.04 |
43 | 湖南大学 | 湖南 | 1.036 |
44 | 山东大学 | 山东 | 1.035 |
45 | 浙江理工大学 | 浙江 | 1.029 |
46 | 中国农业大学 | 北京 | 1.028 |
47 | 江南大学 | 江苏 | 1.025 |
48 | 汕头大学 | 广东 | 1.024 |
49 | 西北大学 | 陕西 | 1.014 |
50 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 1.013 |
51 | 湖州师范学院 | 浙江 | 1.012 |
51 | 南京医科大学 | 江苏 | 1.012 |
53 | 武汉大学 | 湖北 | 1.008 |
54 | 东南大学 | 江苏 | 1.005 |
54 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 1.005 |
56 | 温州大学 | 浙江 | 0.998 |
57 | 中南民族大学 | 湖北 | 0.996 |
58 | 上海财经大学 | 上海 | 0.995 |
58 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 0.995 |
60 | 济南大学 | 山东 | 0.993 |
61 | 山西大学 | 山西 | 0.986 |
62 | 南京师范大学 | 江苏 | 0.98 |
63 | 华南师范大学 | 广东 | 0.975 |
64 | 江苏师范大学 | 江苏 | 0.97 |
65 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 0.964 |
66 | 大连理工大学 | 辽宁 | 0.963 |
66 | 西安交通大学 | 陕西 | 0.963 |
68 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 0.96 |
69 | 曲阜师范大学 | 山东 | 0.957 |
70 | 上海大学 | 上海 | 0.954 |
70 | 青岛科技大学 | 山东 | 0.954 |
72 | 西华师范大学 | 四川 | 0.949 |
73 | 天津师范大学 | 天津 | 0.948 |
73 | 武汉理工大学 | 湖北 | 0.948 |
75 | 江西科技师范大学 | 江西 | 0.946 |
76 | 广东医学院 | 广东 | 0.942 |
77 | 云南师范大学 | 云南 | 0.939 |
78 | 聊城大学 | 山东 | 0.935 |
79 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 0.932 |
80 | 吉林大学 | 吉林 | 0.923 |
80 | 中国海洋大学 | 山东 | 0.923 |
82 | 湖南工业大学 | 湖南 | 0.921 |
83 | 天津大学 | 天津 | 0.92 |
84 | 安徽工业大学 | 安徽 | 0.908 |
84 | 广州医科大学 | 广东 | 0.908 |
86 | 山东财经大学 | 山东 | 0.905 |
87 | 中央财经大学 | 北京 | 0.898 |
88 | 安徽大学 | 安徽 | 0.893 |
89 | 同济大学 | 上海 | 0.892 |
89 | 北京协和医学院 | 北京 | 0.892 |
89 | 合肥工业大学 | 安徽 | 0.892 |
92 | 上海海洋大学 | 上海 | 0.891 |
93 | 青岛大学 | 山东 | 0.889 |
94 | 临沂大学 | 山东 | 0.888 |
95 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 0.885 |
95 | 山东农业大学 | 山东 | 0.885 |
97 | 电子科技大学 | 四川 | 0.881 |
98 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 0.88 |
99 | 常熟理工学院 | 江苏 | 0.879 |
99 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 0.879 |
101 | 南京邮电大学 | 江苏 | 0.877 |
101 | 湖南师范大学 | 湖南 | 0.877 |
103 | 天津理工大学 | 天津 | 0.876 |
104 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 0.873 |
105 | 四川大学 | 四川 | 0.872 |
106 | 福建中医药大学 | 福建 | 0.87 |
107 | 广西师范大学 | 广西 | 0.868 |
107 | 温州医科大学 | 浙江 | 0.868 |
109 | 扬州大学 | 江苏 | 0.867 |
110 | 华南农业大学 | 广东 | 0.863 |
111 | 西北师范大学 | 甘肃 | 0.861 |
111 | 暨南大学 | 广东 | 0.861 |
113 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 0.86 |
113 | 北京航空航天大学 | 北京 | 0.86 |
115 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 0.859 |
116 | 上海海事大学 | 上海 | 0.858 |
117 | 中央民族大学 | 北京 | 0.857 |
118 | 湖南农业大学 | 湖南 | 0.856 |
119 | 陕西师范大学 | 陕西 | 0.855 |
120 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 0.854 |
121 | 河南师范大学 | 河南 | 0.844 |
122 | 首都医科大学 | 北京 | 0.843 |
122 | 广西医科大学 | 广西 | 0.843 |
124 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 0.838 |
125 | 北京理工大学 | 北京 | 0.837 |
126 | 洛阳师范学院 | 河南 | 0.835 |
127 | 江苏大学 | 江苏 | 0.832 |
128 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 0.831 |
128 | 云南大学 | 云南 | 0.831 |
130 | 湖北大学 | 湖北 | 0.829 |
131 | 首都师范大学 | 北京 | 0.827 |
131 | 重庆工商大学 | 重庆 | 0.827 |
133 | 中国药科大学 | 江苏 | 0.823 |
134 | 烟台大学 | 山东 | 0.82 |
135 | 南京工业大学 | 江苏 | 0.817 |
136 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 0.812 |
136 | 华侨大学 | 福建 | 0.812 |
138 | 东华理工大学 | 江西 | 0.811 |
139 | 宁波大学 | 浙江 | 0.809 |
140 | 南京理工大学 | 江苏 | 0.806 |
141 | 上海中医药大学 | 上海 | 0.804 |
141 | 中南大学 | 湖南 | 0.804 |
143 | 重庆师范大学 | 重庆 | 0.803 |
144 | 天津医科大学 | 天津 | 0.796 |
145 | 苏州科技学院 | 江苏 | 0.795 |
145 | 广东工业大学 | 广东 | 0.795 |
147 | 安徽医科大学 | 安徽 | 0.793 |
147 | 西南民族大学 | 四川 | 0.793 |
149 | 南昌航空大学 | 江西 | 0.791 |
150 | 南阳师范学院 | 河南 | 0.79 |
151 | 广西民族大学 | 广西 | 0.787 |
152 | 浙江工业大学 | 浙江 | 0.781 |
153 | 中国矿业大学 | 江苏 | 0.779 |
153 | 福建师范大学 | 福建 | 0.779 |
153 | 山西师范大学 | 山西 | 0.779 |
153 | 广东药学院 | 广东 | 0.779 |
157 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 0.778 |
158 | 南通大学 | 江苏 | 0.777 |
158 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 0.777 |
160 | 嘉兴学院 | 浙江 | 0.774 |
161 | 河南大学 | 河南 | 0.773 |
161 | 浙江农林大学 | 浙江 | 0.773 |
161 | 南昌大学 | 江西 | 0.773 |
164 | 福建农林大学 | 福建 | 0.771 |
165 | 广东海洋大学 | 广东 | 0.769 |
165 | 三峡大学 | 湖北 | 0.769 |
167 | 中国医科大学 | 辽宁 | 0.765 |
168 | 重庆大学 | 重庆 | 0.763 |
168 | 青岛农业大学 | 山东 | 0.763 |
170 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 0.762 |
171 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 0.759 |
171 | 北京林业大学 | 北京 | 0.759 |
173 | 山东师范大学 | 山东 | 0.757 |
173 | 北京科技大学 | 北京 | 0.757 |
175 | 北京邮电大学 | 北京 | 0.754 |
176 | 江西农业大学 | 江西 | 0.748 |
177 | 常州大学 | 江苏 | 0.744 |
177 | 上海应用技术学院 | 上海 | 0.744 |
179 | 河北师范大学 | 河北 | 0.742 |
180 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 0.739 |
181 | 四川农业大学 | 四川 | 0.736 |
182 | 天津工业大学 | 天津 | 0.735 |
182 | 江西财经大学 | 江西 | 0.735 |
184 | 武汉工程大学 | 湖北 | 0.73 |
184 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 0.73 |
186 | 郑州大学 | 河南 | 0.729 |
186 | 重庆医科大学 | 重庆 | 0.729 |
188 | 中国计量学院 | 浙江 | 0.728 |
189 | 南方医科大学 | 广东 | 0.727 |
190 | 桂林理工大学 | 广西 | 0.725 |
191 | 江西理工大学 | 江西 | 0.721 |
192 | 新疆大学 | 新疆 | 0.72 |
193 | 宁波工程学院 | 浙江 | 0.719 |
194 | 四川师范大学 | 四川 | 0.717 |
194 | 河北大学 | 河北 | 0.717 |
196 | 河海大学 | 江苏 | 0.713 |
197 | 西南交通大学 | 四川 | 0.712 |
198 | 浙江工商大学 | 浙江 | 0.71 |
199 | 北京交通大学 | 北京 | 0.708 |
199 | 南华大学 | 湖南 | 0.708 |
199 | 徐州医学院 | 江苏 | 0.708 |
202 | 吉首大学 | 湖南 | 0.706 |
202 | 辽宁大学 | 辽宁 | 0.706 |
202 | 宁夏大学 | 宁夏 | 0.706 |
205 | 海南大学 | 海南 | 0.704 |
206 | 盐城工学院 | 江苏 | 0.702 |
207 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 0.7 |
208 | 延边大学 | 吉林 | 0.699 |
209 | 贵州大学 | 贵州 | 0.698 |
210 | 云南农业大学 | 云南 | 0.696 |
210 | 山西大同大学 | 山西 | 0.696 |
212 | 河北农业大学 | 河北 | 0.695 |
212 | 河南理工大学 | 河南 | 0.695 |
214 | 集美大学 | 福建 | 0.694 |
215 | 大连民族大学 | 辽宁 | 0.693 |
215 | 东北大学 | 辽宁 | 0.693 |
215 | 南京林业大学 | 江苏 | 0.693 |
215 | 吉林农业大学 | 吉林 | 0.693 |
219 | 广州大学 | 广东 | 0.69 |
219 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 0.69 |
221 | 鲁东大学 | 山东 | 0.686 |
222 | 天津科技大学 | 天津 | 0.682 |
223 | 北京中医药大学 | 北京 | 0.678 |
224 | 河南工业大学 | 河南 | 0.677 |
224 | 河南农业大学 | 河南 | 0.677 |
224 | 天津中医药大学 | 天津 | 0.677 |
227 | 浙江海洋学院 | 浙江 | 0.672 |
228 | 成都中医药大学 | 四川 | 0.669 |
229 | 广西大学 | 广西 | 0.666 |
230 | 北京工商大学 | 北京 | 0.661 |
231 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 0.658 |
232 | 西北工业大学 | 陕西 | 0.654 |
232 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 0.654 |
234 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 0.652 |
235 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 0.65 |
236 | 湖南工程学院 | 湖南 | 0.649 |
236 | 大连工业大学 | 辽宁 | 0.649 |
238 | 贵州师范大学 | 贵州 | 0.648 |
238 | 大连海事大学 | 辽宁 | 0.648 |
238 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 0.648 |
238 | 皖南医学院 | 安徽 | 0.648 |
242 | 大连医科大学 | 辽宁 | 0.644 |
243 | 太原理工大学 | 山西 | 0.643 |
244 | 河北科技大学 | 河北 | 0.642 |
245 | 河南科技学院 | 河南 | 0.639 |
245 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 0.639 |
247 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 0.638 |
248 | 长沙理工大学 | 湖南 | 0.635 |
249 | 福建医科大学 | 福建 | 0.631 |
250 | 西南林业大学 | 云南 | 0.63 |
251 | 石河子大学 | 新疆 | 0.629 |
252 | 河北工程大学 | 河北 | 0.628 |
253 | 北京工业大学 | 北京 | 0.625 |
254 | 吉林师范大学 | 吉林 | 0.623 |
254 | 四川理工学院 | 四川 | 0.623 |
254 | 上海电力学院 | 上海 | 0.623 |
257 | 河北医科大学 | 河北 | 0.622 |
258 | 燕山大学 | 河北 | 0.621 |
259 | 五邑大学 | 广东 | 0.619 |
260 | 安徽农业大学 | 安徽 | 0.617 |
260 | 川北医学院 | 四川 | 0.617 |
262 | 太原科技大学 | 山西 | 0.613 |
263 | 武汉科技大学 | 湖北 | 0.609 |
263 | 南京中医药大学 | 江苏 | 0.609 |
265 | 长春理工大学 | 吉林 | 0.606 |
266 | 四川医科大学 | 四川 | 0.603 |
266 | 潍坊医学院 | 山东 | 0.603 |
268 | 中原工学院 | 河南 | 0.6 |
269 | 山东中医药大学 | 山东 | 0.599 |
269 | 山东科技大学 | 山东 | 0.599 |
271 | 长江大学 | 湖北 | 0.596 |
271 | 山东理工大学 | 山东 | 0.596 |
273 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 0.594 |
274 | 长春大学 | 吉林 | 0.593 |
275 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 0.591 |
276 | 西安邮电大学 | 陕西 | 0.586 |
277 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 0.585 |
278 | 上海理工大学 | 上海 | 0.584 |
278 | 新乡医学院 | 河南 | 0.584 |
280 | 青岛理工大学 | 山东 | 0.583 |
281 | 北方工业大学 | 北京 | 0.582 |
281 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 0.582 |
283 | 昆明理工大学 | 云南 | 0.581 |
283 | 江苏科技大学 | 江苏 | 0.581 |
285 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 0.575 |
286 | 湖南科技大学 | 湖南 | 0.574 |
287 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 0.57 |
288 | 河北工业大学 | 河北 | 0.569 |
289 | 河南科技大学 | 河南 | 0.567 |
290 | 山西医科大学 | 山西 | 0.565 |
291 | 成都理工大学 | 四川 | 0.559 |
292 | 重庆交通大学 | 重庆 | 0.557 |
293 | 西华大学 | 四川 | 0.556 |
293 | 长春工业大学 | 吉林 | 0.556 |
295 | 昆明医科大学 | 云南 | 0.555 |
296 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 0.554 |
297 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 0.546 |
297 | 淮阴工学院 | 江苏 | 0.546 |
299 | 山西农业大学 | 山西 | 0.544 |
300 | 华东交通大学 | 江西 | 0.54 |
300 | 沈阳大学 | 辽宁 | 0.54 |
302 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 0.538 |
303 | 上海工程技术大学 | 上海 | 0.531 |
304 | 北京建筑大学 | 北京 | 0.526 |
305 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 0.524 |
306 | 遵义医学院 | 贵州 | 0.523 |
307 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 0.521 |
307 | 北华大学 | 吉林 | 0.521 |
309 | 山东建筑大学 | 山东 | 0.519 |
310 | 西南石油大学 | 四川 | 0.513 |
311 | 陕西科技大学 | 陕西 | 0.512 |
312 | 北京联合大学 | 北京 | 0.511 |
313 | 安徽理工大学 | 安徽 | 0.506 |
313 | 江西中医药大学 | 江西 | 0.506 |
315 | 德州学院 | 山东 | 0.502 |
316 | 浙江科技学院 | 浙江 | 0.501 |
317 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 0.5 |
318 | 北京信息科技大学 | 北京 | 0.497 |
319 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 0.495 |
320 | 西南科技大学 | 四川 | 0.494 |
321 | 中国民航大学 | 天津 | 0.49 |
321 | 淮海工学院 | 江苏 | 0.49 |
323 | 贵州医科大学 | 贵州 | 0.486 |
324 | 大连大学 | 辽宁 | 0.484 |
324 | 西安理工大学 | 陕西 | 0.484 |
326 | 辽宁医学院 | 辽宁 | 0.481 |
327 | 大连交通大学 | 辽宁 | 0.477 |
328 | 东北电力大学 | 吉林 | 0.46 |
329 | 西安工程大学 | 陕西 | 0.458 |
330 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 0.455 |
331 | 华北水利水电大学 | 河南 | 0.452 |
332 | 长安大学 | 陕西 | 0.439 |
333 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 0.437 |
334 | 成都信息工程大学 | 四川 | 0.436 |
335 | 新疆医科大学 | 新疆 | 0.424 |
336 | 重庆科技学院 | 重庆 | 0.423 |
337 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 0.416 |
338 | 中北大学 | 山西 | 0.397 |
339 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 0.395 |
339 | 潍坊学院 | 山东 | 0.395 |
341 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 0.384 |
342 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 0.381 |
343 | 北京石油化工学院 | 北京 | 0.362 |
344 | 西安石油大学 | 陕西 | 0.338 |
345 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 0.336 |
346 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 0.335 |
推荐阅读:
2016高考资讯 | 2016艺考 | 2016自主招生 | 2016中国大学排行榜 | 最美校花盘点
1月高考关注:特殊类型招生与港澳高校内地招生
中国校友会网:2016年中国各类型大学排行榜
2016年全国高考考试大纲权威解读(共9科)
25所高校招办解读2016年艺术类专业招生政策
调查称2015年高校毕业生月起薪平均为4187元
武汉大学女神黄灿灿 清纯扮相引人眼球(组图)