排名 | 学校名称 | 省市 | 高被引学者 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 109 |
2 | 北京大学 | 北京 | 87 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 86 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 76 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 58 |
6 | 中山大学 | 广东 | 46 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 40 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 34 |
9 | 华中科技大学 | 湖北 | 33 |
10 | 同济大学 | 上海 | 30 |
11 | 大连理工大学 | 辽宁 | 28 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 22 |
12 | 东南大学 | 江苏 | 22 |
14 | 华南理工大学 | 广东 | 21 |
15 | 北京协和医学院 | 北京 | 20 |
16 | 四川大学 | 四川 | 19 |
16 | 山东大学 | 山东 | 19 |
16 | 武汉大学 | 湖北 | 19 |
19 | 吉林大学 | 吉林 | 18 |
20 | 天津大学 | 天津 | 17 |
21 | 南开大学 | 天津 | 16 |
21 | 湖南大学 | 湖南 | 16 |
23 | 苏州大学 | 江苏 | 15 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 15 |
25 | 厦门大学 | 福建 | 14 |
25 | 西安交通大学 | 陕西 | 14 |
27 | 北京师范大学 | 北京 | 13 |
28 | 中国农业大学 | 北京 | 12 |
28 | 电子科技大学 | 四川 | 12 |
30 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 11 |
30 | 华东理工大学 | 上海 | 11 |
32 | 北京航空航天大学 | 北京 | 10 |
32 | 华东师范大学 | 上海 | 10 |
32 | 华中农业大学 | 湖北 | 10 |
32 | 北京理工大学 | 北京 | 10 |
32 | 东北师范大学 | 吉林 | 10 |
37 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 9 |
37 | 北京化工大学 | 北京 | 9 |
37 | 兰州大学 | 甘肃 | 9 |
40 | 东北大学 | 辽宁 | 8 |
40 | 福州大学 | 福建 | 8 |
42 | 南京农业大学 | 江苏 | 7 |
42 | 南京医科大学 | 江苏 | 7 |
42 | 西南交通大学 | 四川 | 7 |
42 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 7 |
42 | 西北工业大学 | 陕西 | 7 |
42 | 南京师范大学 | 江苏 | 7 |
48 | 重庆大学 | 重庆 | 6 |
48 | 北京科技大学 | 北京 | 6 |
48 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 6 |
48 | 上海大学 | 上海 | 6 |
48 | 南京理工大学 | 江苏 | 6 |
48 | 武汉理工大学 | 湖北 | 6 |
48 | 西南大学 | 重庆 | 6 |
55 | 江南大学 | 江苏 | 5 |
55 | 中国药科大学 | 江苏 | 5 |
55 | 华南师范大学 | 广东 | 5 |
55 | 南京工业大学 | 江苏 | 5 |
55 | 东华大学 | 上海 | 5 |
60 | 首都医科大学 | 北京 | 4 |
60 | 江苏大学 | 江苏 | 4 |
60 | 宁波大学 | 浙江 | 4 |
60 | 汕头大学 | 广东 | 4 |
60 | 云南大学 | 云南 | 4 |
60 | 北京林业大学 | 北京 | 4 |
60 | 大连医科大学 | 辽宁 | 4 |
60 | 浙江工业大学 | 浙江 | 4 |
60 | 中国人民大学 | 北京 | 4 |
60 | 北京交通大学 | 北京 | 4 |
60 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 4 |
71 | 中国科学院大学 | 北京 | 3 |
71 | 上海师范大学 | 上海 | 3 |
71 | 北京工业大学 | 北京 | 3 |
71 | 天津工业大学 | 天津 | 3 |
71 | 渤海大学 | 辽宁 | 3 |
71 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 3 |
71 | 扬州大学 | 江苏 | 3 |
71 | 南昌大学 | 江西 | 3 |
71 | 青岛大学 | 山东 | 3 |
71 | 华中师范大学 | 湖北 | 3 |
71 | 暨南大学 | 广东 | 3 |
71 | 深圳大学 | 广东 | 3 |
71 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 3 |
71 | 山西大学 | 山西 | 3 |
71 | 中国海洋大学 | 山东 | 3 |
71 | 山东科技大学 | 山东 | 3 |
71 | 南方医科大学 | 广东 | 3 |
71 | 四川师范大学 | 四川 | 3 |
71 | 昆明理工大学 | 云南 | 3 |
71 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 3 |
71 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 3 |
71 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 3 |
93 | 中国矿业大学 | 江苏 | 2 |
93 | 首都师范大学 | 北京 | 2 |
93 | 中央财经大学 | 北京 | 2 |
93 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 2 |
93 | 天津医科大学 | 天津 | 2 |
93 | 天津师范大学 | 天津 | 2 |
93 | 河北大学 | 河北 | 2 |
93 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 2 |
93 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2 |
93 | 浙江师范大学 | 浙江 | 2 |
93 | 福建医科大学 | 福建 | 2 |
93 | 济南大学 | 山东 | 2 |
93 | 山东师范大学 | 山东 | 2 |
93 | 聊城大学 | 山东 | 2 |
93 | 郑州大学 | 河南 | 2 |
93 | 河南科技大学 | 河南 | 2 |
93 | 湖北大学 | 湖北 | 2 |
93 | 中南民族大学 | 湖北 | 2 |
93 | 湘潭大学 | 湖南 | 2 |
93 | 重庆医科大学 | 重庆 | 2 |
93 | 贵州大学 | 贵州 | 2 |
93 | 陕西师范大学 | 陕西 | 2 |
93 | 杭州师范大学 | 浙江 | 2 |
93 | 北京师范大学-香港浸会大学 联合国际学院 | 广东 | 2 |
93 | 华南农业大学 | 广东 | 2 |
118 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 1 |
118 | 燕山大学 | 河北 | 1 |
118 | 东华理工大学 | 江西 | 1 |
118 | 北京邮电大学 | 北京 | 1 |
118 | 北京中医药大学 | 北京 | 1 |
118 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 1 |
118 | 河北科技大学 | 河北 | 1 |
118 | 河北师范大学 | 河北 | 1 |
118 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 1 |
118 | 太原理工大学 | 山西 | 1 |
118 | 山西师范大学 | 山西 | 1 |
118 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 1 |
118 | 中国医科大学 | 辽宁 | 1 |
118 | 东北财经大学 | 辽宁 | 1 |
118 | 大连大学 | 辽宁 | 1 |
118 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 1 |
118 | 上海海事大学 | 上海 | 1 |
118 | 上海电力学院 | 上海 | 1 |
118 | 上海中医药大学 | 上海 | 1 |
118 | 上海财经大学 | 上海 | 1 |
118 | 上海第二工业大学 | 上海 | 1 |
118 | 江苏科技大学 | 江苏 | 1 |
118 | 河海大学 | 江苏 | 1 |
118 | 南通大学 | 江苏 | 1 |
118 | 徐州医学院 | 江苏 | 1 |
118 | 南京中医药大学 | 江苏 | 1 |
118 | 江苏师范大学 | 江苏 | 1 |
118 | 南京财经大学 | 江苏 | 1 |
118 | 浙江理工大学 | 浙江 | 1 |
118 | 浙江海洋学院 | 浙江 | 1 |
118 | 浙江农林大学 | 浙江 | 1 |
118 | 温州医科大学 | 浙江 | 1 |
118 | 合肥工业大学 | 安徽 | 1 |
118 | 安徽医科大学 | 安徽 | 1 |
118 | 华侨大学 | 福建 | 1 |
118 | 福建师范大学 | 福建 | 1 |
118 | 闽南师范大学 | 福建 | 1 |
118 | 江西财经大学 | 江西 | 1 |
118 | 江西科技师范大学 | 江西 | 1 |
118 | 青岛科技大学 | 山东 | 1 |
118 | 山东建筑大学 | 山东 | 1 |
118 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 1 |
118 | 山东财经大学 | 山东 | 1 |
118 | 河南工业大学 | 河南 | 1 |
118 | 河南大学 | 河南 | 1 |
118 | 河南师范大学 | 河南 | 1 |
118 | 信阳师范学院 | 河南 | 1 |
118 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 1 |
118 | 湖北工业大学 | 湖北 | 1 |
118 | 湖北民族学院 | 湖北 | 1 |
118 | 长沙理工大学 | 湖南 | 1 |
118 | 广州医科大学 | 广东 | 1 |
118 | 嘉应学院 | 广东 | 1 |
118 | 广州大学 | 广东 | 1 |
118 | 广东工业大学 | 广东 | 1 |
118 | 南方科技大学 | 广东 | 1 |
118 | 广西大学 | 广西 | 1 |
118 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 1 |
118 | 广西师范大学 | 广西 | 1 |
118 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 1 |
118 | 重庆交通大学 | 重庆 | 1 |
118 | 西南石油大学 | 四川 | 1 |
118 | 西华师范大学 | 四川 | 1 |
118 | 成都学院 | 四川 | 1 |
118 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 1 |
118 | 西北师范大学 | 甘肃 | 1 |
118 | 新疆大学 | 新疆 | 1 |
118 | 天津科技大学 | 天津 | 1 |
118 | 上海科技大学 | 上海 | 1 |
118 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 1 |
118 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 1 |
推荐阅读:
2016高考资讯 | 2016艺考 | 2016自主招生 | 2016中国大学排行榜 | 最美校花盘点
1月高考关注:特殊类型招生与港澳高校内地招生
中国校友会网:2016年中国各类型大学排行榜
2016年全国高考考试大纲权威解读(共9科)
25所高校招办解读2016年艺术类专业招生政策
调查称2015年高校毕业生月起薪平均为4187元
武汉大学女神黄灿灿 清纯扮相引人眼球(组图)