排名 | 学校名称 | 省市 | 校企合作论文(篇) |
---|---|---|---|
1 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 1459 |
2 | 清华大学 | 北京 | 1187 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 909 |
4 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 855 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 833 |
6 | 北京大学 | 北京 | 799 |
7 | 西安交通大学 | 陕西 | 560 |
8 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 554 |
9 | 复旦大学 | 上海 | 534 |
10 | 北京科技大学 | 北京 | 509 |
11 | 西南石油大学 | 四川 | 498 |
12 | 华中科技大学 | 湖北 | 482 |
13 | 西北工业大学 | 陕西 | 468 |
14 | 吉林大学 | 吉林 | 436 |
15 | 同济大学 | 上海 | 433 |
16 | 天津大学 | 天津 | 398 |
17 | 北京航空航天大学 | 北京 | 384 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 379 |
19 | 武汉大学 | 湖北 | 368 |
20 | 重庆大学 | 重庆 | 355 |
21 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 344 |
22 | 东北大学 | 辽宁 | 339 |
23 | 成都理工大学 | 四川 | 310 |
24 | 四川大学 | 四川 | 297 |
25 | 山东大学 | 山东 | 296 |
26 | 华南理工大学 | 广东 | 294 |
27 | 大连理工大学 | 辽宁 | 280 |
28 | 华东理工大学 | 上海 | 266 |
29 | 北京理工大学 | 北京 | 261 |
30 | 中国科学院大学 | 北京 | 257 |
31 | 电子科技大学 | 四川 | 253 |
32 | 东南大学 | 江苏 | 248 |
33 | 南京大学 | 江苏 | 239 |
34 | 北京化工大学 | 北京 | 228 |
34 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 228 |
36 | 北京交通大学 | 北京 | 226 |
37 | 上海大学 | 上海 | 214 |
38 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 210 |
39 | 北京邮电大学 | 北京 | 208 |
40 | 中山大学 | 广东 | 207 |
41 | 西北大学 | 陕西 | 188 |
42 | 长江大学 | 湖北 | 181 |
43 | 中南大学 | 湖南 | 178 |
44 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 174 |
45 | 中国矿业大学 | 江苏 | 161 |
46 | 南京理工大学 | 江苏 | 159 |
47 | 河海大学 | 江苏 | 140 |
48 | 西南交通大学 | 四川 | 137 |
49 | 湖南大学 | 湖南 | 136 |
50 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 128 |
51 | 中国农业大学 | 北京 | 114 |
52 | 首都医科大学 | 北京 | 109 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 104 |
54 | 厦门大学 | 福建 | 103 |
55 | 西安石油大学 | 陕西 | 101 |
56 | 中国海洋大学 | 山东 | 96 |
57 | 武汉科技大学 | 湖北 | 94 |
58 | 燕山大学 | 河北 | 90 |
59 | 郑州大学 | 河南 | 87 |
60 | 长安大学 | 陕西 | 85 |
61 | 南开大学 | 天津 | 83 |
61 | 北京协和医学院 | 北京 | 83 |
61 | 武汉理工大学 | 湖北 | 83 |
64 | 北京工业大学 | 北京 | 82 |
65 | 南京工业大学 | 江苏 | 81 |
66 | 云南大学 | 云南 | 80 |
67 | 陕西师范大学 | 陕西 | 77 |
68 | 苏州大学 | 江苏 | 74 |
69 | 北京师范大学 | 北京 | 73 |
70 | 太原理工大学 | 山西 | 72 |
71 | 华东师范大学 | 上海 | 67 |
72 | 合肥工业大学 | 安徽 | 64 |
73 | 南方医科大学 | 广东 | 61 |
73 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 61 |
75 | 江南大学 | 江苏 | 58 |
76 | 天津医科大学 | 天津 | 57 |
77 | 兰州大学 | 甘肃 | 53 |
77 | 中国药科大学 | 江苏 | 53 |
79 | 西安理工大学 | 陕西 | 51 |
79 | 南昌大学 | 江西 | 51 |
81 | 南京邮电大学 | 江苏 | 50 |
81 | 中国医科大学 | 辽宁 | 50 |
83 | 河北医科大学 | 河北 | 48 |
83 | 上海理工大学 | 上海 | 48 |
85 | 西南科技大学 | 四川 | 47 |
85 | 浙江工业大学 | 浙江 | 47 |
87 | 山东科技大学 | 山东 | 46 |
88 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 45 |
88 | 江苏科技大学 | 江苏 | 45 |
90 | 南京医科大学 | 江苏 | 44 |
91 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 43 |
91 | 广西大学 | 广西 | 43 |
93 | 广东工业大学 | 广东 | 40 |
94 | 安徽工业大学 | 安徽 | 38 |
94 | 东北电力大学 | 吉林 | 38 |
96 | 深圳大学 | 广东 | 36 |
97 | 天津工业大学 | 天津 | 35 |
97 | 中北大学 | 山西 | 35 |
99 | 昆明理工大学 | 云南 | 34 |
99 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 34 |
101 | 福州大学 | 福建 | 32 |
101 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 32 |
103 | 华中农业大学 | 湖北 | 31 |
104 | 西南大学 | 重庆 | 30 |
104 | 青岛科技大学 | 山东 | 30 |
104 | 贵州大学 | 贵州 | 30 |
107 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 29 |
107 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 29 |
107 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 29 |
110 | 河南理工大学 | 河南 | 28 |
111 | 天津科技大学 | 天津 | 27 |
111 | 中国人民大学 | 北京 | 27 |
113 | 河北工业大学 | 河北 | 26 |
114 | 华中师范大学 | 湖北 | 25 |
114 | 福建师范大学 | 福建 | 25 |
116 | 暨南大学 | 广东 | 24 |
116 | 河南工业大学 | 河南 | 24 |
116 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 24 |
116 | 上海电力学院 | 上海 | 24 |
116 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 24 |
121 | 江苏大学 | 江苏 | 23 |
121 | 重庆科技学院 | 重庆 | 23 |
121 | 北京林业大学 | 北京 | 23 |
121 | 杭州师范大学 | 浙江 | 23 |
121 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 23 |
121 | 长沙理工大学 | 湖南 | 23 |
121 | 陕西科技大学 | 陕西 | 23 |
128 | 南京农业大学 | 江苏 | 22 |
128 | 武汉工程大学 | 湖北 | 22 |
128 | 温州医科大学 | 浙江 | 22 |
131 | 东华大学 | 上海 | 21 |
131 | 宁波大学 | 浙江 | 21 |
131 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 21 |
131 | 青岛大学 | 山东 | 21 |
135 | 南京林业大学 | 江苏 | 20 |
135 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 20 |
135 | 河北大学 | 河北 | 20 |
135 | 常州大学 | 江苏 | 20 |
135 | 北京石油化工学院 | 北京 | 20 |
135 | 中国计量学院 | 浙江 | 20 |
135 | 重庆医科大学 | 重庆 | 20 |
135 | 首都师范大学 | 北京 | 20 |
135 | 南京师范大学 | 江苏 | 20 |
144 | 山东农业大学 | 山东 | 19 |
144 | 东北师范大学 | 吉林 | 19 |
144 | 河南科技大学 | 河南 | 19 |
144 | 江西理工大学 | 江西 | 19 |
148 | 湘潭大学 | 湖南 | 18 |
148 | 华南农业大学 | 广东 | 18 |
148 | 安徽大学 | 安徽 | 18 |
148 | 安徽医科大学 | 安徽 | 18 |
148 | 三峡大学 | 湖北 | 18 |
148 | 河南大学 | 河南 | 18 |
148 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 18 |
148 | 成都信息工程大学 | 四川 | 18 |
148 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 18 |
148 | 福建医科大学 | 福建 | 18 |
148 | 华南师范大学 | 广东 | 18 |
148 | 浙江工商大学 | 浙江 | 18 |
160 | 华北水利水电大学 | 河南 | 17 |
160 | 南昌航空大学 | 江西 | 17 |
160 | 大连医科大学 | 辽宁 | 17 |
160 | 湖北大学 | 湖北 | 17 |
160 | 东华理工大学 | 江西 | 17 |
165 | 西安工程大学 | 陕西 | 16 |
165 | 上海师范大学 | 上海 | 16 |
165 | 华东交通大学 | 江西 | 16 |
165 | 浙江理工大学 | 浙江 | 16 |
165 | 山东理工大学 | 山东 | 16 |
165 | 北京中医药大学 | 北京 | 16 |
165 | 济南大学 | 山东 | 16 |
172 | 太原科技大学 | 山西 | 15 |
172 | 石河子大学 | 新疆 | 15 |
172 | 河北师范大学 | 河北 | 15 |
172 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 15 |
172 | 上海应用技术学院 | 上海 | 15 |
172 | 浙江师范大学 | 浙江 | 15 |
172 | 新疆大学 | 新疆 | 15 |
172 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 15 |
180 | 大连海事大学 | 辽宁 | 14 |
180 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 14 |
180 | 广州大学 | 广东 | 14 |
180 | 上海海事大学 | 上海 | 14 |
180 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 14 |
180 | 长春理工大学 | 吉林 | 14 |
186 | 汕头大学 | 广东 | 13 |
186 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 13 |
186 | 桂林理工大学 | 广西 | 13 |
186 | 河南农业大学 | 河南 | 13 |
186 | 南通大学 | 江苏 | 13 |
186 | 中央财经大学 | 北京 | 13 |
186 | 辽宁大学 | 辽宁 | 13 |
193 | 天津中医药大学 | 天津 | 12 |
193 | 广东医学院 | 广东 | 12 |
193 | 长春工业大学 | 吉林 | 12 |
193 | 山西医科大学 | 山西 | 12 |
193 | 扬州大学 | 江苏 | 12 |
193 | 上海中医药大学 | 上海 | 12 |
199 | 上海工程技术大学 | 上海 | 11 |
199 | 南华大学 | 湖南 | 11 |
199 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 11 |
199 | 天津理工大学 | 天津 | 11 |
199 | 新疆医科大学 | 新疆 | 11 |
199 | 河北工程大学 | 河北 | 11 |
199 | 北方工业大学 | 北京 | 11 |
206 | 宜宾学院 | 四川 | 10 |
206 | 河北科技大学 | 河北 | 10 |
206 | 安徽理工大学 | 安徽 | 10 |
206 | 浙江科技学院 | 浙江 | 10 |
206 | 河南工程学院 | 河南 | 10 |
206 | 福建农林大学 | 福建 | 10 |
推荐阅读:
2016高考资讯 | 2016艺考 | 2016自主招生 | 2016中国大学排行榜 | 最美校花盘点
1月高考关注:特殊类型招生与港澳高校内地招生
中国校友会网:2016年中国各类型大学排行榜
2016年全国高考考试大纲权威解读(共9科)
25所高校招办解读2016年艺术类专业招生政策
调查称2015年高校毕业生月起薪平均为4187元
武汉大学女神黄灿灿 清纯扮相引人眼球(组图)