好未来版2015中国大学排行榜 - 北京榜单
编号 | 高校名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 复旦大学 |
4 | 上海交通大学 |
5 | 中国人民大学 |
6 | 中国科学技术大学 |
7 | 浙江大学 |
8 | 北京大学医学部 |
9 | 南京大学 |
10 | 北京师范大学 |
11 | 对外经济贸易大学 |
12 | 南开大学 |
13 | 上海交通大学医学院 |
14 | 复旦大学医学院 |
15 | 北京航空航天大学 |
16 | 中央财经大学 |
17 | 同济大学 |
18 | 厦门大学 |
19 | 北京理工大学 |
20 | 上海财经大学 |
21 | 天津大学 |
22 | 东南大学 |
23 | 西安交通大学 |
24 | 武汉大学 |
25 | 中山大学 |
26 | 北京外国语大学 |
27 | 中国政法大学 |
28 | 北京邮电大学 |
29 | 哈尔滨工业大学 |
30 | 中国农业大学 |
31 | 华中科技大学 |
32 | 中国传媒大学 |
33 | 北京语言大学 |
34 | 上海外国语大学 |
35 | 北京交通大学 |
36 | 北京科技大学 |
37 | 中南财经政法大学 |
38 | 西北工业大学 |
39 | 大连理工大学 |
40 | 电子科技大学 |
41 | 四川大学 |
42 | 西南财经大学 |
43 | 华北电力大学(北京) |
44 | 北京林业大学 |
45 | 山东大学 |
46 | 重庆大学 |
47 | 湖南大学 |
48 | 南京航空航天大学 |
49 | 中央民族大学 |
50 | 首都医科大学 |
51 | 吉林大学 |
52 | 中南大学 |
53 | 西安电子科技大学 |
54 | 北京化工大学 |
55 | 天津医科大学 |
56 | 哈尔滨工业大学(威海) |
57 | 首都经济贸易大学 |
58 | 北京工业大学 |
59 | 华东政法大学 |
60 | 大连医科大学 |
61 | 北京中医药大学 |
62 | 华东师范大学 |
63 | 中国石油大学(北京) |
64 | 兰州大学 |
65 | 中国地质大学(北京) |
66 | 东北大学 |
67 | 南京理工大学 |
68 | 华北电力大学(保定) |
69 | 西南交通大学 |
70 | 天津财经大学 |
71 | 东北财经大学 |
72 | 哈尔滨工程大学 |
73 | 暨南大学 |
74 | 华东理工大学 |
75 | 天津中医药大学 |
76 | 河北医科大学 |
77 | 电子科技大学(沙河校区) |
78 | 华南理工大学 |
79 | 北京建筑大学 |
80 | 北京第二外国语学院 |
81 | 北京工商大学 |
82 | 北京协和医学院 |
83 | 东北大学秦皇岛分校 |
84 | 山东大学威海分校 |
85 | 首都师范大学 |
86 | 西北农林科技大学 |
87 | 西安建筑科技大学 |
88 | 武汉理工大学 |
89 | 中国药科大学 |
90 | 哈尔滨医科大学 |
91 | 南方医科大学 |
92 | 中国矿业大学(北京) |
93 | 西南政法大学 |
94 | 东华大学 |
95 | 苏州大学 |
96 | 河海大学 |
97 | 河北工业大学 |
98 | 成都中医药大学 |
99 | 中国医科大学 |
100 | 长安大学 |
101 | 中国石油大学(华东) |
102 | 西交利物浦大学 |
103 | 宁波诺丁汉大学 |
104 | 合肥工业大学 |
105 | 上海大学 |
106 | 大连海事大学 |
107 | 陕西师范大学 |
108 | 中国海洋大学 |
109 | 江南大学 |
110 | 郑州大学 |
111 | 西南大学 |
112 | 南京农业大学 |
113 | 华中师范大学 |
114 | 中国地质大学(武汉) |
115 | 上海理工大学 |
116 | 北京工业大学(实验学院) |
117 | 温州医科大学 |
118 | 太原理工大学 |
119 | 北京信息科技大学 |
120 | 北方工业大学 |
121 | 天津外国语大学 |
122 | 南京信息工程大学 |
123 | 中国矿业大学 |
124 | 南京师范大学 |
125 | 安徽大学 |
126 | 南京审计学院 |
127 | 福州大学 |
128 | 江西财经大学 |
129 | 西安外国语大学 |
130 | 上海对外经贸大学 |
131 | 南京财经大学 |
132 | 中国民航大学 |
133 | 北京物资学院 |
134 | 北京服装学院 |
135 | 北京印刷学院 |
136 | 大连外国语大学 |
137 | 华南农业大学 |
138 | 燕山大学 |
139 | 华中农业大学 |
140 | 东北林业大学 |
141 | 湖南师范大学 |
142 | 北京农学院 |
143 | 南京邮电大学 |
144 | 天津科技大学 |
145 | 山西财经大学 |
146 | 上海海关学院 |
147 | 上海立信会计学院 |
148 | 辽宁大学 |
149 | 东北师范大学 |
150 | 东北石油大学 |
151 | 广东外语外贸大学 |
152 | 江苏大学 |
153 | 南昌大学 |
154 | 广州中医药大学 |
155 | 海南大学 |
156 | 内蒙古大学 |
157 | 延边大学 |
158 | 湘潭大学 |
159 | 湖南科技大学 |
160 | 陕西科技大学 |
161 | 河北师范大学 |
162 | 山西医科大学 |
163 | 河北大学 |
164 | 南京工业大学 |
165 | 石家庄铁道大学 |
166 | 天津师范大学 |
167 | 云南财经大学 |
168 | 山东财经大学 |
169 | 浙江工业大学 |
170 | 华侨大学 |
171 | 四川外国语大学 |
172 | 南京中医药大学 |
173 | 北京石油化工学院 |
174 | 山西大学 |
175 | 宁波大学 |
176 | 上海海事大学 |
177 | 西安科技大学 |
178 | 杭州电子科技大学 |
179 | 西北政法大学 |
180 | 中国民用航空飞行学院 |
181 | 浙江传媒学院 |
182 | 安徽医科大学 |
183 | 中北大学 |
184 | 浙江理工大学 |
185 | 集美大学 |
186 | 吉林财经大学 |
187 | 重庆师范大学 |
188 | 石家庄经济学院 |
189 | 长春理工大学 |
190 | 哈尔滨理工大学 |
191 | 西安石油大学 |
192 | 中国计量学院 |
193 | 浙江财经大学 |
194 | 南京林业大学 |
195 | 东北电力大学 |
196 | 重庆医科大学 |
197 | 上海电力学院 |
198 | 沈阳建筑大学 |
199 | 西南石油大学 |
200 | 天津工业大学 |
201 | 华东交通大学 |
202 | 南京医科大学 |
203 | 沈阳药科大学 |
204 | 山东建筑大学 |
205 | 北京联合大学 |
206 | 沈阳航空航天大学 |
207 | 河北北方学院 |
208 | 潍坊医学院 |
209 | 泰山医学院 |
210 | 武汉科技大学 |
211 | 天津理工大学 |
212 | 沈阳农业大学 |
213 | 辽宁工程技术大学 |
214 | 新疆医科大学 |
215 | 青海大学 |
核心数据
近4年(2011~2014年)高校在京录取分数分布统计。其中,只考虑统招录取,排除自主招生、艺术体育特长生等录取数据。分数含照顾加分。
计算方法
1.文科理科分别,近4年高校在北京录取分数分布统计,对偏离数据优化处理,做加权平均分;综合一志愿报考热度、一志愿录取完成率(一志愿录取人数/招生计划)、最终录取完成率(录取人数/招生计划),做评估,得出评价指数。
2.按照高校文理科在京招生计划,对上述文理科评价指数,加权处理。得出院校综合评价指数
说明:本次特殊类型院校(军校、警校、体育院校等)未参与评估;独立代码招生的中外合作专业,未参与评估,但独立代码的分校、医学院参与评估。
相关阅读
好未来版2015中国大学排行榜(全国榜单)