好未来版2015中国大学排行榜 - 全国榜单
综合排名 | 大学名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 复旦大学 |
4 | 上海交通大学 |
5 | 中国人民大学 |
6 | 浙江大学 |
7 | 中国科学技术大学 |
8 | 南京大学 |
9 | 同济大学 |
10 | 北京航空航天大学 |
11 | 中央财经大学 |
12 | 上海财经大学 |
13 | 南开大学 |
14 | 对外经济贸易大学 |
15 | 北京师范大学 |
16 | 西安交通大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 |
18 | 北京外国语大学 |
19 | 天津大学 |
20 | 武汉大学 |
21 | 中山大学 |
22 | 厦门大学 |
23 | 东南大学 |
24 | 华中科技大学 |
25 | 北京邮电大学 |
26 | 北京理工大学 |
27 | 中国政法大学 |
28 | 西南财经大学 |
29 | 大连理工大学 |
30 | 上海外国语大学 |
31 | 华东师范大学 |
32 | 北京交通大学 |
33 | 北京科技大学 |
34 | 电子科技大学 |
35 | 南京航空航天大学 |
36 | 中南财经政法大学 |
37 | 华南理工大学 |
38 | 华北电力大学(北京) |
39 | 西北工业大学 |
40 | 中国农业大学 |
41 | 南京审计学院 |
42 | 山东大学 |
43 | 华东理工大学 |
44 | 中国传媒大学 |
45 | 四川大学 |
46 | 重庆大学 |
47 | 湖南大学 |
48 | 北京第二外国语学院 |
49 | 北京中医药大学 |
50 | 哈尔滨工业大学(威海) |
51 | 西安电子科技大学 |
52 | 中南大学 |
53 | 东北财经大学 |
54 | 吉林大学 |
55 | 天津财经大学 |
56 | 上海金融学院 |
57 | 南京理工大学 |
58 | 西南交通大学 |
59 | 暨南大学 |
60 | 中央民族大学 |
61 | 首都经济贸易大学 |
62 | 中国石油大学(北京) |
63 | 华北电力大学(保定) |
64 | 广东外语外贸大学 |
65 | 上海大学 |
66 | 华东政法大学 |
67 | 上海立信会计学院 |
68 | 中国海洋大学 |
69 | 苏州大学 |
70 | 江西财经大学 |
71 | 南京财经大学 |
72 | 北京工业大学 |
73 | 武汉理工大学 |
74 | 东北大学 |
75 | 中国地质大学(北京) |
76 | 哈尔滨工程大学 |
77 | 山东大学威海分校 |
78 | 西南石油大学 |
79 | 北京化工大学 |
80 | 北京语言大学 |
81 | 东华大学 |
82 | 中国石油大学(华东) |
83 | 兰州大学 |
84 | 河海大学 |
85 | 上海对外贸易学院 |
86 | 深圳大学 |
87 | 云南财经大学 |
88 | 东北电力大学 |
89 | 北京林业大学 |
90 | 南京邮电大学 |
91 | 江南大学 |
92 | 西安石油大学 |
93 | 大连外国语学院 |
94 | 西南政法大学 |
95 | 中国矿业大学(北京) |
96 | 东北大学秦皇岛分校 |
97 | 西安建筑科技大学 |
98 | 河北工业大学 |
99 | 华中师范大学 |
100 | 中国地质大学(武汉) |
101 | 浙江工商大学 |
102 | 宁波诺丁汉大学 |
103 | 首都师范大学 |
104 | 中国民航大学 |
105 | 大连海事大学 |
106 | 北京物资学院 |
107 | 郑州大学 |
108 | 上海理工大学 |
109 | 天津外国语大学 |
110 | 北方工业大学 |
111 | 浙江工业大学 |
112 | 吉林财经大学 |
113 | 华南师范大学 |
114 | 延安大学 |
115 | 长安大学 |
116 | 北京联合大学 |
117 | 杭州电子科技大学 |
118 | 安徽财经大学 |
119 | 武汉科技大学 |
120 | 天津师范大学 |
121 | 南京信息工程大学 |
122 | 南京工业大学 |
123 | 青岛大学 |
124 | 广州大学 |
125 | 西安邮电学院 |
126 | 西南大学 |
127 | 汕头大学 |
128 | 沈阳建筑大学 |
129 | 重庆交通大学 |
130 | 宁波大学 |
131 | 天津科技大学 |
132 | 西安理工大学 |
133 | 沈阳航空航天大学 |
134 | 云南大学 |
135 | 上海海事大学 |
136 | 福州大学 |
137 | 大连交通大学 |
138 | 四川外语学院 |
139 | 南京师范大学 |
140 | 中国矿业大学(徐州) |
141 | 重庆邮电大学 |
142 | 湖南师范大学 |
143 | 中国计量学院 |
144 | 大理学院 |
145 | 江苏大学 |
146 | 西安外国语大学 |
147 | 华侨大学 |
148 | 安徽大学 |
149 | 燕山大学 |
150 | 西交利物浦大学 |
151 | 西北大学 |
152 | 北京工商大学 |
153 | 浙江理工大学 |
154 | 哈尔滨商业大学 |
155 | 西安科技大学 |
156 | 昆明理工大学 |
157 | 陕西师范大学 |
158 | 扬州大学 |
159 | 天津工业大学 |
160 | 青岛科技大学 |
161 | 青岛理工大学 |
162 | 大连大学 |
163 | 佳木斯大学 |
164 | 辽宁师范大学 |
165 | 南昌大学 |
166 | 江苏科技大学 |
167 | 哈尔滨理工大学 |
168 | 福建师范大学 |
169 | 上海工程技术大学 |
170 | 西北农林科技大学 |
171 | 东北石油大学 |
172 | 东北师范大学 |
173 | 西安工业大学 |
174 | 河北大学 |
175 | 华东交通大学 |
176 | 安徽理工大学 |
177 | 湖南科技大学 |
178 | 西北政法大学 |
179 | 北京师范大学香港浸会大学联合国际学院 |
180 | 沈阳师范大学 |
181 | 湖南中医药大学 |
182 | 南京农业大学 |
183 | 南昌航空大学 |
184 | 广西大学 |
185 | 上海电力学院 |
186 | 湖北大学 |
187 | 辽宁大学 |
188 | 浙江师范大学 |
189 | 兰州交通大学 |
190 | 北京信息科技大学 |
191 | 石家庄铁道大学 |
192 | 河南大学 |
193 | 成都理工大学 |
194 | 天津理工大学 |
195 | 太原理工大学 |
196 | 上海师范大学 |
197 | 安徽工业大学 |
198 | 山东科技大学 |
199 | 烟台大学 |
200 | 山西财经大学 |
好未来中国大学排行榜(全国榜单)是好未来集团学而思培优、高考网高考派、家长帮论坛三大品牌联合发布的有关于大学民众认可度的排行榜。
排名依据是2011-2014年四年全国30个省份的高校高考录取平均分、最低分,不直接以院校的学术水平、师资力量等为依据。这个排行榜真实的反应了各个大学在学生家长心目中的位置,为2015年高考考生提供了重要参考依据。由于医学类专业设置特殊性、有些医学院是在大学之内的,一些艺术、体育和军事类院校并不是单一以分数为录取标准,所以本次排行榜基本并未涉及。
这是好未来大学排行榜的第一版,由于评选标准是录取平均分,而院校每年录取平均分都具有一定浮动性,所以排行榜也是相对浮动的,在下一版我们会给出更多细分领域的院校排行榜。
相关阅读
好未来版2015中国大学排行榜(北京榜单)