中国大学理科录取分数十年总排名(2005-2014)
(第1名——第100名)
前言必读:榜单详细说明和解读
理科排名 | 高等学校 | 类别 | 所在地 | 理科指数 |
1 | 清华大学 | 综合 | 北京 | 0.994737 |
2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 0.969267 |
3 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 0.880051 |
4 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 0.856291 |
5 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 0.814181 |
6 | 中国科学技术大学 | 工科 | 安徽 | 0.810039 |
7 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 0.768841 |
8 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 0.764873 |
9 | 北京航空航天大学 | 工科 | 北京 | 0.729109 |
10 | 同济大学 | 工科 | 上海 | 0.720805 |
11 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 0.711671 |
12 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 0.702504 |
13 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 0.694645 |
14 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 0.682716 |
15 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 0.651794 |
16 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 0.641032 |
17 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 0.622915 |
18 | 天津大学 | 工科 | 天津 | 0.613492 |
19 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 0.610138 |
20 | 北京邮电大学 | 工科 | 北京 | 0.600732 |
21 | 北京理工大学 | 工科 | 北京 | 0.576601 |
22 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 0.574309 |
23 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 0.562876 |
24 | 华中科技大学 | 工科 | 湖北 | 0.561577 |
25 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 0.558917 |
26 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 0.553528 |
27 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 0.551450 |
28 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 0.543528 |
29 | 哈尔滨工业大学 | 工科 | 黑龙江 | 0.522621 |
30 | 大连理工大学 | 工科 | 辽宁 | 0.488811 |
31 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 0.484213 |
32 | 北京交通大学 | 工科 | 北京 | 0.479101 |
33 | 首都医科大学 | 医药 | 北京 | 0.474458 |
34 | 北京科技大学 | 工科 | 北京 | 0.462887 |
35 | 华北电力大学 | 工科 | 北京 | 0.456568 |
36 | 西北工业大学 | 工科 | 陕西 | 0.451197 |
37 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 0.445914 |
38 | 南京航空航天大学 | 工科 | 江苏 | 0.445846 |
39 | 华东理工大学 | 工科 | 上海 | 0.441165 |
40 | 华南理工大学 | 工科 | 广东 | 0.434684 |
41 | 南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 0.419405 |
42 | 电子科技大学 | 工科 | 四川 | 0.416786 |
43 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 0.406686 |
44 | 南京审计学院 | 财经 | 江苏 | 0.404627 |
45 | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 0.403425 |
46 | 中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 0.402575 |
47 | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 0.393058 |
48 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 0.392017 |
49 | 中国农业大学 | 农业 | 北京 | 0.389531 |
50 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 0.388116 |
51 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 0.386484 |
52 | 南京理工大学 | 工科 | 江苏 | 0.379663 |
53 | 西安电子科技大学 | 工科 | 陕西 | 0.379648 |
54 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 0.377102 |
55 | 中国石油大学(北京) | 工科 | 北京 | 0.376172 |
56 | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 0.374614 |
57 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 0.374312 |
58 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 0.373660 |
59 | 哈尔滨工业大学(威海) | 工科 | 山东 | 0.373052 |
60 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 0.367064 |
61 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 0.365329 |
62 | 天津医科大学 | 医药 | 天津 | 0.361777 |
63 | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁 | 0.360310 |
64 | 华北电力大学(保定) | 工科 | 河北 | 0.357948 |
65 | 天津财经大学 | 财经 | 天津 | 0.342436 |
66 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 0.339720 |
67 | 东北大学 | 工科 | 辽宁 | 0.336574 |
68 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 0.331191 |
69 | 南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 0.330618 |
70 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 0.323219 |
71 | 北京化工大学 | 工科 | 北京 | 0.317578 |
72 | 武汉理工大学 | 工科 | 湖北 | 0.316644 |
73 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 0.316425 |
74 | 上海立信会计学院 | 财经 | 上海 | 0.316114 |
75 | 上海金融学院 | 财经 | 上海 | 0.314747 |
76 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 0.311754 |
77 | 河海大学 | 工科 | 江苏 | 0.305348 |
78 | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 0.303893 |
79 | 中国石油大学(华东) | 工科 | 山东 | 0.302466 |
80 | 哈尔滨工程大学 | 工科 | 黑龙江 | 0.302031 |
81 | 东华大学 | 工科 | 上海 | 0.300720 |
82 | 西南交通大学 | 工科 | 四川 | 0.300684 |
83 | 大连海事大学 | 工科 | 辽宁 | 0.300620 |
84 | 北京工业大学 | 工科 | 北京 | 0.297239 |
85 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 0.290842 |
86 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 0.290696 |
87 | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | 0.290542 |
88 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 0.282331 |
89 | 中国地质大学(北京) | 工科 | 北京 | 0.281721 |
90 | 南京邮电大学 | 工科 | 江苏 | 0.280511 |
91 | 北京林业大学 | 林业 | 北京 | 0.279198 |
92 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 0.276875 |
93 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 0.273845 |
94 | 南方医科大学 | 医药 | 广东 | 0.271593 |
95 | 浙江工业大学 | 工科 | 浙江 | 0.258387 |
96 | 安徽医科大学 | 医药 | 安徽 | 0.257566 |
97 | 东北电力大学 | 工科 | 吉林 | 0.255613 |
98 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 0.255324 |
99 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 0.253642 |
100 | 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 0.248625 |
相关阅读
中国大学理科录取分数十年总排名(第101名——第200名)
中国大学理科录取分数十年总排名(第201名——第261名)