当前位置>>首页 > 高考 > 中国大学排名

2014年中国大学本科院校竞争力总排行榜100强_格言网

2020-12-28 23:46:52

中国大学排名

公众号

  2014年1月10日,中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心和中国科教评价网(www.nseac.com)联合发布了2014年 中国大学本科院校竞争力总排行榜共875所本科院校全部排名,比去年公布的本科总排行榜839所高校增加了36所(包括新建、合并、专升本等本科高校)。

  2014年中国大学本科院校竞争力总排行榜:前100强 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-875 

2014年中国大学本科院校竞争力总排行榜100强

排序 学校名称 总得分 省市 类型
1 北京大学  100 北京  1 综合  1
2 清华大学  96.12 北京  2 理工  1
3 浙江大学  94.49 浙江  1 综合  2
4 上海交通大学  93.85 上海  1 理工  2
5 武汉大学  91.07 湖北  1 综合  3
6 复旦大学  90.84 上海  2 综合  4
7 南京大学  88.72 江苏  1 综合  5
8 华中科技大学  86.4 湖北  2 理工  3
9 吉林大学  86.07 吉林  1 综合  6
10 中山大学  85.18 广东  1 综合  7
11 山东大学  84.94 山东  1 综合  8
12 南开大学  84.08 天津  1 综合  9
13 四川大学  83.65 四川  1 综合  10
14 中国科学技术大学  82.9 安徽  1 理工  4
15 西安交通大学  82.63 陕西  1 理工  5
16 哈尔滨工业大学  80.81 黑龙江  1 理工  6
17 中南大学  80.73 湖南  1 理工  7
18 东南大学  80.58 江苏  2 理工  8
19 中国人民大学  80.4 北京  3 文法  1
20 同济大学  80.26 上海  3 理工  9
21 北京师范大学  79.49 北京  4 师范  1
22 天津大学  79.25 天津  2 理工  10
23 厦门大学  78.21 福建  1 综合  11
24 北京航空航天大学  77.2 北京  5 理工  11
25 大连理工大学  77.06 辽宁  1 理工  12
26 华东师范大学  76.42 上海  4 师范  2
27 华南理工大学  75.02 广东  2 理工  13
28 兰州大学  74.55 甘肃  1 综合  12
29 西北工业大学  74.13 陕西  2 理工  14
30 湖南大学  73.3 湖南  2 理工  15
31 重庆大学  73.28 重庆  1 理工  16
32 北京理工大学  72.86 北京  6 理工  17
33 南京师范大学  72.8 江苏  3 师范  3
34 首都医科大学  72.08 北京  7 医药  1
35 中国农业大学  70.98 北京  8 农林  1
36 电子科技大学  70.17 四川  2 理工  18
37 东北师范大学  69.84 吉林  2 师范  4
38 华中农业大学  69.77 湖北  3 农林  2
39 郑州大学  69.64 河南  1 综合  13
40 北京科技大学  69.6 北京  9 理工  19
41 东北大学  68.99 辽宁  2 理工  20
42 西南交通大学  68.91 四川  3 理工  21
43 中国矿业大学  68.73 江苏  4 理工  22
44 北京交通大学  68.63 北京  10 理工  23
45 中国石油大学  68.53 山东  2 理工  24
46 西南大学  68.14 重庆  2 综合  14
47 武汉理工大学  67.28 湖北  4 理工  25
48 华中师范大学  67.27 湖北  5 师范  5
49 首都师范大学  67.23 北京  11 师范  6
50 南京农业大学  66.98 江苏  5 农林  3
51 南方医科大学  66.92 广东  3 医药  2
52 西安电子科技大学  66.83 陕西  3 理工  26
53 中国政法大学  66.8 北京  12 文法  2
54 中国地质大学  66.76 湖北  6 理工  27
55 北京邮电大学  66.5 北京  13 理工  28
56 中央民族大学  66.32 北京  14 民族  1
57 苏州大学  66.25 江苏  6 综合  15
58 华东理工大学  65.7 上海  5 理工  29
59 南京航空航天大学  65.7 江苏  7 理工  30
60 江南大学  65.56 江苏  8 综合  16
61 南京理工大学  65.27 江苏  9 理工  31
62 云南大学  65.19 云南  1 综合  17
63 上海大学  65.12 上海  6 综合  18
64 中国海洋大学  65.05 山东  3 理工  32
65 西北大学  64.58 陕西  4 综合  19
66 北京工业大学  64.43 北京  15 理工  33
67 浙江工业大学  64.34 浙江  2 理工  34
68 河南大学  64.33 河南  2 综合  20
69 哈尔滨工程大学  63.97 黑龙江  2 理工  35
70 北京协和医学院  63.52 北京  16 医药  3
71 燕山大学  63.41 河北  1 理工  36
72 中央财经大学  63.36 北京  17 财经  1
73 东华大学  62.98 上海  7 理工  37
74 上海财经大学  62.76 上海  8 财经  2
75 南昌大学  62.68 江西  1 综合  21
76 北京语言大学  62.53 北京  18 文法  3
77 河海大学  62.48 江苏  10 理工  38
78 湖南师范大学  62.19 湖南  3 师范  7
79 河南师范大学  62.12 河南  3 师范  8
80 西北农林科技大学  61.94 陕西  5 农林  4
81 陕西师范大学  61.89 陕西  6 师范  9
82 暨南大学  61.55 广东  4 综合  22
83 上海中医药大学  61.48 上海  9 医药  4
84 江苏大学  61.36 江苏  11 综合  23
85 中国医科大学  60.77 辽宁  3 医药  5
86 北京中医药大学  60.61 北京  19 医药  6
87 哈尔滨医科大学  60.55 黑龙江  3 医药  7
88 北京化工大学  60.52 北京  20 理工  39
89 西安建筑科技大学  60.32 陕西  7 理工  40
90 浙江师范大学  60.26 浙江  3 师范  10
91 东北财经大学  60.25 辽宁  4 财经  3
92 天津医科大学  60.16 天津  3 医药  8
93 南京工业大学  60.08 江苏  12 理工  41
94 福州大学  59.87 福建  2 综合  24
95 河北大学  59.71 河北  2 综合  25
96 湘潭大学  59.68 湖南  4 综合  26
97 黑龙江大学  59.58 黑龙江  4 综合  27
98 华南师范大学  59.56 广东  5 师范  11
99 合肥工业大学  59.45 安徽  2 理工  42
100 宁波大学  59.4 浙江  4 综合  28

    

上一篇:高考基础学科中国语言文学专业十     

下一篇:高考基础学科世界史专业十强高校