2012年中国一流大学排行榜
学校名称 | 总 分 | 排名 | 办学资源 | 教学水平 | 科学研究 | 学校声誉 |
北京大学 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
清华大学 | 91.81 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
浙江大学 | 89.24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
复旦大学 | 83.38 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 |
上海交通大学 | 83.37 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 |
南京大学 | 78.64 | 6 | 11 | 5 | 6 | 15 |
武汉大学 | 76.35 | 7 | 12 | 4 | 8 | 9 |
华中科技大学 | 74.88 | 8 | 8 | 6 | 9 | 13 |
中山大学 | 74.19 | 9 | 14 | 7 | 7 | 16 |
四川大学 | 71.99 | 10 | 7 | 11 | 10 | 10 |
吉林大学 | 69.08 | 11 | 13 | 17 | 14 | 5 |
山东大学 | 67.63 | 12 | 17 | 22 | 13 | 6 |
西安交通大学 | 67.43 | 13 | 10 | 15 | 15 | 22 |
哈尔滨工业大学 | 66.91 | 14 | 9 | 12 | 17 | 25 |
中国人民大学 | 66.25 | 15 | 21 | 21 | 12 | 12 |
北京师范大学 | 65.94 | 16 | 6 | 24 | 16 | 28 |
中国科技大学 | 65.83 | 17 | 22 | 18 | 11 | 38 |
南开大学 | 64.51 | 18 | 23 | 9 | 19 | 24 |
中南大学 | 62.82 | 19 | 20 | 14 | 22 | 33 |
东南大学 | 62.81 | 20 | 30 | 19 | 20 | 8 |
厦门大学 | 62.55 | 21 | 15 | 35 | 18 | 14 |
天津大学 | 61.00 | 22 | 34 | 26 | 21 | 11 |
同济大学 | 59.92 | 23 | 42 | 16 | 23 | 17 |
华东师范大学 | 59.13 | 24 | 19 | 20 | 28 | 26 |
北航空航天大学 | 57.94 | 25 | 16 | 38 | 24 | 50 |
大连理工大学 | 57.94 | 25 | 24 | 31 | 25 | 23 |
进入论坛参与讨论>>