英国《泰晤士报高等教育副刊》6日发布2011-2012世界大学排行榜,美国加州理工学院出人意料地荣登榜首,哈佛大学8年来首次失去头把交椅,与斯坦福大学并列第二。中国的北京大学和清华大学跻身百强。
榜单前10位,美国和英国大学分占7席和3席,其中英国牛津大学排名第四。美英两国分别有75所和32所大学进入榜单前200名。亚洲排名最靠前的是东京大学,列第30位。日本和韩国各有5所和3所高校进入前200名。
北京大学和清华大学分别位居第49和第71位,中国科学技术大学排名第192位。中国香港的大学表现抢眼,在200强中夺得4席,是世界上顶尖大学密度最高的地区,其中香港大学位列第34。
世界大学排名前200强表单
2011-2012英国“泰晤士报高等教育副刊”世界大学排名前200强 (Times Higher Education) | |||||
世界排名 | Institution | 大学名称 | Country / Region | 国家/地区 | 总评得分 |
1 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | United States | 美国 | 94.8 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 | United States | 美国 | 93.9 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | United States | 美国 | 93.9 |
4 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom | 英国 | 93.6 |
5 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States | 美国 | 92.9 |
6 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom | 英国 | 92.4 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | United States | 美国 | 92.3 |
8 | Imperial College London | 帝国理工 | United Kingdom | 英国 | 90.7 |
9 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States | 美国 | 90.2 |
10 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | United States | 美国 | 89.8 |
11 | Yale University | 耶鲁大学 | United States | 美国 | 89.1 |
12 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States | 美国 | 87.5 |
13 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 美国 | 87.3 |
14 | Johns Hopkins University | 约翰.霍普金斯大学 | United States | 美国 | 85.8 |
15 | ETH Zürich - Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | Switzerland | 瑞士 | 85 |
16 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | United States | 美国 | 84.9 |
17 | University College London | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 英国 | 83.2 |
18 | University of Michigan | 密歇根州立大学 | United States | 美国 | 82.8 |
19 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada | 加拿大 | 81.6 |
20 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States | 美国 | 80.5 |
21 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | United States | 美国 | 78.4 |
22 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Canada | 加拿大 | 77.4 |
22 | Duke University | 杜克大学 | United States | 美国 | 77.4 |
24 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | United States | 美国 | 77 |
25 | University of Washington | 华盛顿大学 | United States | 美国 | 76.5 |
26 | Northwestern University | 西北大学 | United States | 美国 | 76.2 |
27 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛麦迪逊大学 | United States | 美国 | 75.8 |
28 | McGill University | 麦吉尔大学 | Canada | 加拿大 | 75.5 |
29 | University of Texas at Austin | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | United States | 美国 | 74.9 |
30 | University of Tokyo | 东京大学 | Japan | 日本 | 74.3 |
31 | University of Illinois at Urbana Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | United States | 美国 | 74.2 |
32 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | Sweden | 瑞典 | 73.1 |
33 | University of California, San Diego | 加州大学圣迭戈分校 | United States | 美国 | 73 |
34 | University of Hong Kong | 香港大学 | Hong Kong | 中国香港 | 72.3 |
35 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 美国 | 72.1 |
36 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 英国 | 72 |
37 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia | 澳大利亚 | 71.9 |
38 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | Australia | 澳大利亚 | 71.2 |
38 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | United States | 美国 | 71.2 |
40 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | Singapore | 新加坡 | 70.9 |
41 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | United States | 美国 | 70.5 |
42 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | United States | 美国 | 70 |
43 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | United States | 美国 | 69.3 |
44 | New York University | 纽约大学 | United States | 美国 | 69 |
45 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | Germany | 德国 | 67.6 |
46 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦高等工业学院 | Switzerland | 瑞士 | 66.3 |
47 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | United Kingdom | 英国 | 66 |
48 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 英国 | 65.7 |
49 | Brown University | 布朗大学 | United States | 美国 | 65.6 |
49 | Peking University | 北京大学 | China | 中国 | 65.6 |
51 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | United States | 美国 | 64.9 |
52 | Kyoto University | 京都大学 | Japan | 日本 | 64.8 |
53 | Pohang University of Science and Technology | 浦项科技大学 | Republic of Korea | 韩国 | 64.6 |
54 | Boston University | 波士顿大学 | United States | 美国 | 64.2 |
55 | University of Southern California | 南加利福尼亚大学 | United States | 美国 | 64 |
56 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | United Kingdom | 英国 | 63.2 |
57 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | United States | 美国 | 63 |
58 | University of Sydney | 悉尼大学 | Australia | 澳大利亚 | 62.4 |
59 | École Normale Supérieure | 巴黎高等师范大学 | France | 法国 | 62 |
59 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | United States | 美国 | 62 |
61 | University of Zürich | 苏黎世大学 | Switzerland | 瑞士 | 61.9 |
62 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | Hong Kong | 中国香港 | 61.7 |
63 | École Polytechnique | 巴黎高等理工学院 | France | 法国 | 61.5 |
64 | University of Massachusetts | 马萨诸塞大学 | United States | 美国 | 61.1 |
65 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Canada | 加拿大 | 61 |
66 | University of Bristol | 布里斯托大学 | United Kingdom | 英国 | 60.9 |
67 | Katholieke Universiteit Leuven | 比利时天主教鲁汶大学 | Belgium | 比利时 | 60.8 |
68 | Utrecht University | 荷兰乌特列支大学 | Netherlands | 荷兰 | 60.4 |
69 | Georg-August-Universität Göttingen | 哥廷根大学 | Germany | 德国 | 60.3 |
70 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | United States | 美国 | 59.6 |
71 | Tsinghua University | 清华大学 | China | 中国 | 59.5 |
72 | Rice University | 莱斯大学 | United States | 美国 | 59 |
73 | Universität Heidelberg | 海德堡大学 | Germany | 德国 | 58.7 |
74 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | Australia | 澳大利亚 | 58.6 |
75 | Emory University | 埃默里大学 | United States | 美国 | 57.4 |
75 | Wageningen University and Research Center | 瓦格宁根大学 | Netherlands | 荷兰 | 57.4 |
77 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | United States | 美国 | 57.3 |
77 | Tufts University | 塔夫斯大学 | United States | 美国 | 57.3 |
79 | Leiden University | 莱顿大学 | Netherlands | 荷兰 | 57 |
80 | Lund University | 隆德大学 | Sweden | 瑞典 | 56.9 |
81 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | United States | 美国 | 56.8 |
81 | Rutgers, The State University of New Jersey | 罗格斯,新泽西州立大学 | United States | 美国 | 56.8 |
83 | Durham University | 杜伦大学 | United Kingdom | 英国 | 56.4 |
84 | Université Pierre et Marie Curie | 巴黎第六大学 | France | 法国 | 56 |
85 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 英国 | 55.7 |
86 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | United States | 美国 | 55.4 |
87 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | Sweden | 瑞典 | 55.2 |
88 | Technische Universität München | 慕尼黑工业大学 | Germany | 德国 | 55.1 |
89 | University of Notre Dame | 圣母大学 | United States | 美国 | 55 |
90 | Dartmouth College | 达特茅斯大学 | United States | 美国 | 54.9 |
91 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | Finland | 芬兰 | 54.8 |
92 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 荷兰 | 54.7 |
93 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | United States | 美国 | 54.6 |
94 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国先进科技学院 | Republic of Korea | 韩国 | 54.5 |
94 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | United States | 美国 | 54.5 |
96 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | United States | 美国 | 54.4 |
97 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | United States | 美国 | 54.2 |
98 | Purdue University | 普渡大学 | United States | 美国 | 54 |
99 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | United Kingdom | 英国 | 53.9 |
100 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Canada | 加拿大 | 53.7 |
101 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 英国 | 53.6 |
102 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 英国 | 53.4 |
103 | University of Cape Town | 南非开普敦大学 | South Africa | 南非 | 53.2 |
104 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 荷兰 | 53.1 |
104 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | Canada | 加拿大 | 53.1 |
106 | Ghent University | 根特大学 | Belgium | 比利时 | 53 |
107 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | United Kingdom | 英国 | 52.9 |
108 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | Japan | 日本 | 52.8 |
109 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | Germany | 德国 | 52.6 |
110 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | 美国 | 52.5 |
111 | Universität Basel | 巴塞尔大学 | Switzerland | 瑞士 | 52.2 |
112 | University of Bern | 伯尔尼大学 | Switzerland | 瑞士 | 52.1 |
113 | University of Utah | 犹他大学 | United States | 美国 | 51.9 |
114 | Stony Brook University | 纽约州立大学石溪分校 | United States | 美国 | 51.4 |
115 | Eindhoven University of Technology | 荷兰爱因霍芬科技大学 | Netherlands | 荷兰 | 51.3 |
116 | Université de Lausanne | 洛桑大学 | Switzerland | 瑞士 | 51.2 |
117 | Monash University | 莫纳什大学 | Australia | 澳大利亚 | 51.1 |
117 | Trinity College Dublin | 都柏林圣三一学院 | Republic of Ireland | 爱尔兰 | 51.1 |
119 | Osaka University | 大阪大学 | Japan | 日本 | 51 |
120 | Tohoku University | 东北大学 | Japan | 日本 | 50.8 |
121 | Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | Israel | 以色列 | 50.4 |
121 | University of York | 约克大学 | United Kingdom | 英国 | 50.4 |
123 | Indiana University | 印第安纳大学 | United States | 美国 | 50.2 |
124 | Seoul National University | 韩国首尔国立大学 | Republic of Korea | 韩国 | 50.1 |
125 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | Denmark | 丹麦 | 50 |
125 | University of Florida | 佛罗里达大学 | United States | 美国 | 50 |
127 | Arizona State University | 亚利桑拿州立大学 | United States | 美国 | 49.9 |
127 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学女王学院 | United Kingdom | 英国 | 49.9 |
127 | University of Southampton | 南安普顿大学 | United Kingdom | 英国 | 49.9 |
130 | University of Geneva | 日内瓦大学 | Switzerland | 瑞士 | 49.8 |
131 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | 英国 | 49.7 |
131 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 瑞典 | 49.7 |
133 | University of Leeds | 利兹大学 | United Kingdom | 英国 | 46.2 |
134 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | Netherlands | 荷兰 | 49.2 |
135 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | Denmark | 丹麦 | 49 |
135 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | United States | 美国 | 49 |
135 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | United States | 美国 | 49 |
138 | Georgetown University | 乔治城大学 | United States | 美国 | 48 |
139 | University of Vienna | 维也纳大学 | Austria | 奥地利 | 47.9 |
140 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 英国 | 47.7 |
141 | École Normale Supérieure de Lyon | 里昂高等师范学院 | France | 法国 | 47.6 |
141 | University of Iowa | 爱荷华大学 | United States | 美国 | 47.6 |
143 | University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 | United States | 美国 | 47.5 |
144 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | United States | 美国 | 47.4 |
145 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | United Kingdom | 英国 | 47.3 |
146 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | 英国 | 47 |
146 | William & Mary | 威廉玛丽学院 | United States | 美国 | 47 |
148 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | United Kingdom | 英国 | 46.9 |
149 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯克贝克学院 | United Kingdom | 英国 | 46.8 |
150 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | United States | 美国 | 46.7 |
151 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | United Kingdom | 英国 | 46.6 |
151 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | Hong Kong | 中国香港 | 46.6 |
151 | Freie Universität Berlin | 柏林自由大学 | Germany | 德国 | 46.6 |
154 | National Taiwan University | 国立台湾大学 | Taiwan | 中国台湾 | 46.2 |
154 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | United States | 美国 | 46.2 |
156 | University of Exeter | 埃克赛特大学 | United Kingdom | 英国 | 46.1 |
157 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹大学 | Netherlands | 荷兰 | 46 |
157 | University of Warwick | 华威大学 | United Kingdom | 英国 | 46 |
159 | University College Dublin | 都柏林大学 | Republic of Ireland | 爱尔兰 | 45.9 |
159 | Radboud University Nijmegen | 内梅亨大学 | Netherlands | 荷兰 | 45.9 |
159 | VU University Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | 荷兰 | 45.9 |
162 | Medical University of South Carolina | 南卡罗莱纳医科大学 | United States | 美国 | 45.8 |
162 | Wake Forest University | 威克森林大学 | United States | 美国 | 45.8 |
164 | University of Reading | 雷丁大学 | United Kingdom | 英国 | 45.7 |
164 | Texas A&M University | 德克萨斯A&M大学 | United States | 美国 | 45.7 |
166 | Tel Aviv University | 特来维夫大学 | Israel | 以色列 | 45.4 |
167 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | 美国 | 45.2 |
168 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | Germany | 德国 | 45.1 |
169 | Université Catholique de Louvain | 鲁汶大学 | Belgium | 比利时 | 45 |
169 | Nanyang Technological University | 新加坡南洋理工大学 | Singapore | 新加坡 | 45 |
169 | Université Paris Diderot - Paris 7 | 巴黎第七大学 | France | 法国 | 45 |
172 | University of Miami | 迈阿密大学 | United States | 美国 | 44.8 |
173 | University of Auckland | 新西兰奥克兰大学 | New Zealand | 新西兰 | 44.6 |
173 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | Australia | 澳大利亚 | 44.6 |
173 | Queen's University | 皇后大学 | Canada | 加拿大 | 44.6 |
176 | University of Dundee | 邓迪大学 | United Kingdom | 英国 | 44.5 |
177 | University of Victoria | 维多利亚大学 | Canada | 加拿大 | 44.2 |
178 | University of São Paulo | 圣保罗大学 | Brazil | 巴西 | 44.1 |
178 | Technical University of Denmark | 丹麦科技大学 | Denmark | 丹麦 | 44.1 |
180 | University of Delaware | 特拉华大学 | United States | 美国 | 43.8 |
181 | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | 法兰克福大学 | Germany | 德国 | 43.6 |
181 | University of Liverpool | 利物浦大学 | United Kingdom | 英国 | 43.6 |
181 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | Norway | 挪威 | 43.6 |
184 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | United States | 美国 | 43.4 |
185 | University of Ottawa | 渥太华大学 | Canada | 加拿大 | 43.2 |
186 | Pompeu Fabra University | 庞培法布拉大学 | Spain | 西班牙 | 43.1 |
187 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工学院 | Sweden | 瑞典 | 43 |
187 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国蒂宾根大学 | Germany | 德国 | 43 |
189 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 弗莱堡大学 | Germany | 德国 | 42.9 |
189 | University of Western Australia | 西澳大学 | Australia | 澳大利亚 | 42.9 |
191 | University of Bergen | 卑尔根大学 | Norway | 挪威 | 42.8 |
192 | University of Science and Technology of China | 中国科技大学 | China | 中国 | 42.7 |
193 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | Hong Kong | 中国香港 | 42.6 |
194 | Universität Konstanz | 康斯坦茨大学 | Germany | 德国 | 42.5 |
195 | Boston College | 波士顿学院 | United States | 美国 | 42.4 |
196 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄大学 | Germany | 德国 | 41.6 |
197 | Georgia Health Sciences University | 佐治亚健康科学大学 | United States | 美国 | 41.5 |
197 | University of Leicester | 莱斯特大学 | United Kingdom | 英国 | 41.5 |
197 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | Netherlands | 荷兰 | 41.5 |
200 | University of Twente | 荷兰屯特大学 | Netherlands | 荷兰 | 41.4 |
相关链接:
最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行榜 |2012中国大学排行
大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜
六大基础学科大学排行 | 中国大学综合实力排行 | 民办大学排行榜 | 行业最牛大学
相关阅读:
数学专业大学排名中国前10强高校名单(图)
土木工程专业排名中国前10强高校名单(组图)
中国985工程大学2012级本科新生师资力量排行榜
中国211工程大学2012级本科新生师资力量排行榜
2012-2013年世界最佳大学前100强榜单