序号 | 获奖单位 | 自然科学奖 | 技术发明奖 | 科技进步奖 | 合 计 | ||||
二等 | 一等 | 二等 | 一等 | 二等 | 一等 | 二等 | 总计 | ||
1 | 清华大学 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | |
2 | 北京大学 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||
3 | 上海交通大学 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||
3 | 天津大学 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||
5 | 华中科技大学 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
5 | 武汉大学 | 4 | 4 | 4 | |||||
5 | 浙江大学 | 4 | 4 | 4 | |||||
8 | 东南大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
8 | 中南大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
8 | 复旦大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
8 | 河海大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
8 | 华东理工大学 | 3 | 3 | 3 | |||||
8 | 南京大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
8 | 武汉理工大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
8 | 西安交通大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
8 | 中山大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
17 | 北京林业大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
17 | 大连理工大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
17 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 2 | 2 | |||||
17 | 河北农业大学 | 2 | 2 | 2 | |||||
17 | 湖南大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
17 | 吉林大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
17 | 南方医科大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
17 | 南京农业大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
17 | 山东大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
17 | 香港科技大学 | 2 | 2 | 2 | |||||
17 | 中国矿业大学 | 2 | 2 | 2 | |||||
17 | 中国农业大学 | 2 | 2 | 2 | |||||
17 | 中国人民解放军第二军医大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
17 | 中国人民解放军第三军医大学 | 2 | 2 | 2 | |||||
17 | 中南林业科技大学 | 2 | 2 | 2 | |||||
32 | 中国人民解放军第四军医大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 安徽理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 澳门大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 北方工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 北京航空航天大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 北京化工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 北京建筑工程学院 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 北京交通大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 北京科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 北京理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 北京邮电大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 北京中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 长沙理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 大连大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 电子科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 东华大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 福建农林大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 福州大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 河北医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 河南工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 河南理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 湖南师范大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 华北电力大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 华东交通大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 华中农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 吉林农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 济南大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 江西农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 兰州大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 南京工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 南京航空航天大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 南京林业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 南京中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 南开大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 青岛理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 山东理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 山东农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 山东轻工业学院 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 上海海洋大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 上海中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 绍兴文理学院 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 首都医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 苏州大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 天津中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 温州医学院 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 武汉科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 西安科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 西北工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 西北农林科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 西藏大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 西南交通大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 西南林业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 香港城市大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 燕山大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 扬州大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 浙江中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 中北大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 中国海洋大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 中国科学技术大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 中国矿业大学(北京) | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 中国人民解放军信息工程大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 重庆大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 重庆交通大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 重庆邮电大学 | 1 | 1 | 1 |
注:1、此表中数据不含专用项目,按获奖项目总数排序;
2、自然科学奖、技术发明奖仅统计了第一完成人所在单位,科技进步奖仅统计第一单位。