序号 | 获奖单位 | 技术发明奖 | 科技进步奖 | 合计 | |||
二等 | 一等 | 二等 | 一等 | 二等 | 总计 | ||
1 | 北京理工大学 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||
2 | 北京航空航天大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
3 | 国防科学技术大学 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | 清华大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
5 | 解放军理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
5 | 南京航空航天大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
5 | 西北工业大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
5 | 电子科技大学 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
5 | 华东理工大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
5 | 解放军第三军医大学 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | 解放军信息工程大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
5 | 南京理工大学 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | 中北大学 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | 装备学院 | 2 | 2 | 2 | |||
16 | 北京建筑工程学院 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 第二炮兵指挥学院 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 河北医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 解放军第四军医大学 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 武汉理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 西安电子科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 重庆大学 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 北方工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 北京大学 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 大连大学 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 海军工程大学 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 解放军第二军医大学 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 解放军第二炮兵士官学校 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 解放军工程兵指挥学院 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 解放军石家庄陆军指挥学院 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 军事经济学院 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 空军工程大学 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 炮兵学院南京分院 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 装甲兵工程学院 | 1 | 1 | 1 |
注:1、此表中数据仅计算专用项目,按获奖项目总数排序;
2、技术发明奖仅统计了第一完成人所在单位,科技进步奖统计了所有完成单位。