当前位置>>首页 > 高考 > 中国大学排名

2008年中国民办大学排行榜100强_格言网

2020-12-28 23:46:52

中国大学排名

公众号

名次 学校名称 所在省市 办学层次 总分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 江西蓝天学院 江西 本科 100.00 100.00 97.39 96.02
2 湖南涉外经济学院 湖南 本科 98.68 98.55 96.3 92.45
3 北京城市学院 北京 本科 98.56 90.87 98.15 100.00
4 黄河科技学院 河南 本科 98.40 92.81 100.00 94.20
5 西安外事学院 陕西 本科

98.29

99.30 95.73 90.76
6 仰恩大学 福建 本科 94.89 92.19 94.37 89.98
7 西安翻译学院 陕西 本科 94.75 94.34 92.18 89.55
8 武汉生物工程学院 湖北 本科

91.66

92.03 89.05 85.74
9 上海建桥学院 上海 本科 90.67 88.75 87.73 88.45
10 黑龙江东方学院 黑龙江 本科 89.96 92.71 94.79 70.75
11 三江学院 江苏 本科 89.69 88.77 90.13 81.54
12 浙江树人学院 浙江 本科 89.59 89.98 96.42 70.92
13 吉林华桥外国语学院 吉林 本科 89.54 84.36 93.84 81.96
14 西安培华学院 陕西 本科 89.24 88.43 89.75 80.89
15 长沙医学院 湖南 本科 88.41 89.74 91.38 73.86
16 上海杉达学院 上海 本科 88.35 88.13 95.58 70.08
17 西安欧亚学院 陕西 本科 88.22 88.54 84.58 84.13
18 青岛滨海学院 山东 本科 87.91 87.59 87.42 80.41
19 南昌理工学院 江西 本科 87.69 88.92 90.58 73.44
20 广东培正学院 广东 本科 87.67 89.48 93.93 68.01
21 西京学院 陕西 本科 87.21 87.69 87.58 77.50
22 烟台南山学院 山东 本科 86.83 90.02 85.72 75.48
23 西安思源学院 陕西 本科 84.94 90.29 82.35 72.82
24 广东白云学院 广东 本科 84.54 88.17 87.35 67.44
25 陕西国际商贸学院 陕西 本科 84.51 89.18 82.65 72.39
26 宁夏理工学院 宁夏 本科 84.39 78.87 80.53 88.98
27 北京吉利大学 北京 专科 84.28 84.19 84.67 75.62
28 安徽新华学院 安徽 本科 84.26 87.38 89.62 64.37
29 辽宁对外经贸学院 辽宁 本科 82.09 86.02 82.71 67.79
30 潍坊科技学院 山东 本科 79.55 76.39 82.72 71.73
31 河北传媒学院 河北 本科 77.70 72.72 80.91 72.49
32 北京科技职业学院 北京 专科 77.23 86.84 75.29 59.15
33 海口经济学院 海南 本科 75.14 76.87 68.13 74.99
34 山东万杰医学院 山东 本科 75.04 79.50 67.99 71.23
35 长江职业学院 湖北 专科 73.56 79.74 76.44 53.95
83 天津天狮学院 天津 本科 73.05 71.10 75.14 65.69
36 武汉商贸职业学院 湖北 专科 72.31 77.86 74.11 55.15
37 江西服装职业技术学院 江西 专科 71.78 78.68 74.54 51.49
38 闽南理工学院 福建 本科 71.68 65.68 78.04 64.14
39 山东英才学院 山东 本科 71.15 74.47 63.84 69.63
40 上海工商外国语职业学院 上海 专科 69.77 73.65 78.55 45.60
41 青岛飞洋职业技术学院 山东 专科 69.59 71.10 76.25 51.58
42 郑州华信学院 河南 本科 69.33 68.45 66.31 67.89
43 安徽三联学院 安徽 本科 68.89 64.32 70.40 66.33
44 江西渝州科技职业学院 江西 专科 68.66 67.46 80.91 46.80
45 宁波大红鹰学院 浙江 本科 68.47 62.25 75.30 60.93
46 郑州科技学院 河南 本科 68.39 59.83 72.92 67.20
47 浙江越秀外国语学院 浙江 本科 68.08 61.85 74.73 60.84
48 江西城市职业学院 江西 专科 67.63 65.37 76.52 51.90
49 江西大宇职业技术学院 江西 专科 67.08 75.76 67.17 48.50
50 青岛恒星职业技术学院 山东 专科 66.02 62.79 78.91 46.33
51 广东岭南职业技术学院 广东 专科 64.73 67.85 75.49 39.35
52 齐齐哈尔职业学院 黑龙江 专科 64.45 67.92 69.86 45.97
53 大连商务职业学院 辽宁 专科 61.69 59.86 71.77 44.32
54 湖南软件职业学院 湖南 专科 61.67 61.63 67.75 47.36
55 重庆正大软件职业技术学院 重庆 专科 61.60 64.53 66.12 45.36
56 北京科技经营管理学院 北京 专科 59.99 59.13 64.54 49.04
57 民办四川天一学院 四川 专科 59.41 62.87 60.78 46.97
58 正德职业技术学院 江苏 专科 58.52 59.31 69.72 36.34
59 北京培黎职业学院 北京 专科 57.44 55.87 59.12 51.65
60 上海新侨职业技术学院 上海 专科 57.34 57.15 63.95 42.91
61 硅湖职业技术学院 江苏 专科 57.15 62.47 64.75 33.85
62 北京经贸职业学院 北京 专科 56.25 49.04 63.77 50.31
63 浙江东方职业技术学院 浙江 专科 55.48 55.41 60.48 43.30
64 上海济光职业技术学院 上海 专科 54.93 52.76 63.80 40.36
65 曲阜远东职业技术学院 山东 专科 54.29 51.79 58.80 46.23
66 德州科技职业学院 山东 专科 54.08 48.39 60.31 48.03
67 浙江育英职业技术学院 浙江 专科 52.74 51.49 57.91 42.21
68 大连东软信息技术职业学院 辽宁 专科 51.57 51.72 56.99 38.89
69 长沙南方职业学院 湖南 专科 51.23 42.35 57.93 49.20
70 石家庄外语翻译职业学院 河北 专科 50.54 43.74 54.63 49.30
71 私立华联学院 广东 专科 50.34 47.54 56.71 40.51
72 邕江大学 广西 专科 50.06 42.02 54.75 49.75
73 广州南洋理工职业学院 广东 专科 50.03 45.88 58.30 39.49
74 山东力明科技职业学院 山东 专科 49.57 52.34 45.15 46.97
75 上海东海职业技术学院 上海 专科 49.56 53.67 48.65 40.31
76 重庆海联职业技术学院 重庆 专科 49.09 43.01 57.04 41.70
77 江海职业技术学院 江苏 专科 49.05 45.21 54.68 41.77
78 石家庄法商职业学院 河北 专科 48.68 41.16 53.38 47.76
79 西安高新科技职业学院 陕西 专科 48.60 46.80 48.17 46.89
80 江西科技职业学院 江西 专科 48.58 49.47 43.76 49.19
81 钟山职业技术学院 江苏 专科 48.09 42.63 57.93 37.36
82 厦门华夏职业学院 福建 专科 47.16 39.58 54.43 42.95
84 炎黄职业技术学院 江苏 专科 46.98 42.28 50.94 43.38
85 山西兴华职业学院 山西 专科 46.35 36.37 50.84 49.32
86 上海托普信息技术职业学院 上海 专科 45.68 46.91 45.82 39.32
87 九州职业技术学院 江苏 专科 45.41 39.09 49.32 44.24
88 泉州纺织服装职业学院 福建 专科 44.71 36.59 48.82 45.83
89 民办南华工商学院 广东 专科 44.39 34.50 52.75 42.13
90 民办万博科技职业学院 安徽 专科 44.16 32.62 50.62 46.80
91 上海中侨职业技术学院 上海 专科 43.44 39.44 44.68 42.97
92 云南科技信息职业技术学院 云南 专科 42.74 37.06 42.79 46.27
93 陕西服装艺术职业学院 陕西 专科 41.22 46.22 28.66 47.55
94 四川托普信息技术职业学院 四川 专科 40.61 43.05 32.06 44.99
95 上海邦德职业技术学院 上海 专科 40.60 39.67 37.17 42.60
96 潮汕职业技术学院 广东 专科 40.58 31.81 45.02 42.52
97 紫琅职业技术学院 江苏 专科 40.29 34.78 44.73 37.79
98 厦门华天涉外职业技术学院 福建 专科 37.52 34.68 31.89 45.43
99 湖南同德职业学院 湖南 专科 34.78 29.72 26.51 49.63
100 应天职业技术学院 江苏 专科 31.84 31.73 24.51 38.92

    

上一篇:最新美国大学排行榜:哈佛普林并     

下一篇:美国大学排行榜的五大看点_格言网