2003~2009广东省大学前10名
2009年 | |
排名 | 校 名 |
1 | 中山大学 |
2 | 华南理工大学 |
3 | 暨南大学 |
4 | 华南师范大学 |
5 | 华南农业大学 |
6 | 南方医科大学 |
7 | 深圳大学 |
8 | 汕头大学 |
9 | 广东工业大学 |
10 | 广东外语外贸大学 |
2008年 | 2007年 | 2006年 | |||
排名 | 校 名 | 排名 | 校 名 | 排名 | 校 名 |
1 | 中山大学 | 1 | 中山大学 | 1 | 中山大学 |
2 | 华南理工大学 | 2 | 华南理工大学 | 2 | 华南理工大学 |
3 | 暨南大学 | 3 | 暨南大学 | 3 | 暨南大学 |
4 | 华南师范大学 | 4 | 华南师范大学 | 4 | 华南师范大学 |
5 | 华南农业大学 | 5 | 华南农业大学 | 5 | 华南农业大学 |
6 | 南方医科大学 | 6 | 南方医科大学 | 6 | 广东工业大学 |
7 | 广东工业大学 | 7 | 广东工业大学 | 7 | 汕头大学 |
8 | 深圳大学 | 8 | 深圳大学 | 8 | 深圳大学 |
9 | 汕头大学 | 9 | 汕头大学 | 9 | 广州大学 |
10 | 广州大学 | 10 | 广州大学 | 10 | 广东外语外贸大学 |
2005年 | 2004年 | 2003年 | |||
排名 | 校 名 | 排名 | 校 名 | 排名 | 校 名 |
1 | 中山大学 | 1 | 中山大学 | 1 | 中山大学 |
2 | 华南理工大学 | 2 | 华南理工大学 | 2 | 华南理工大学 |
3 | 暨南大学 | 3 | 暨南大学 | 3 | 暨南大学 |
4 | 华南师范大学 | 4 | 华南师范大学 | 4 | 华南师范大学 |
5 | 华南农业大学 | 5 | 华南农业大学 | 5 | 华南农业大学 |
6 | 广东工业大学 | 6 | 广东工业大学 | 6 | 广东工业大学 |
7 | 汕头大学 | 7 | 汕头大学 | 7 | 广州大学 |
8 | 深圳大学 | 8 | 深圳大学 | 8 | 汕头大学 |
9 | 广州大学 | 9 | 广州大学 | 9 | 深圳大学 |
10 | 广东外语外贸大学 | 10 | 广东外语外贸大学 | 10 | 湛江海洋大学 |
1997年进入中国大学前100名的广东省大学
1、中山大学 2、华南理工大学 3、华南师范大学 4、华南农业大学 5、暨南大学
资料来源:武书连 吕嘉 郭石林发表在《中国高等教育评估》1997年第4期上的《中国大学评价-1995研究与发展》分省排名一栏。