2014中国大学经济学A++级专业排行榜
专业 | 排名 | 校名 | 开设的学校数 |
经济学 | 1 | 中国人民大学 | 310 |
经济学 | 2 | 北京大学 | 310 |
经济学 | 3 | 南开大学 | 310 |
经济学 | 4 | 复旦大学 | 310 |
经济学 | 5 | 上海财经大学 | 310 |
经济学 | 6 | 武汉大学 | 310 |
经济学 | 7 | 南京大学 | 310 |
财政学 | 1 | 中国人民大学 | 88 |
财政学 | 2 | 中央财经大学 | 88 |
税收学 | 1 | 中国人民大学 | 40 |
金融学 | 1 | 上海交通大学 | 263 |
金融学 | 2 | 北京大学 | 263 |
金融学 | 3 | 中国人民大学 | 263 |
金融学 | 4 | 上海财经大学 | 263 |
金融学 | 5 | 南开大学 | 263 |
金融学 | 6 | 中央财经大学 | 263 |
金融工程 | 1 | 上海财经大学 | 51 |
金融工程 | 2 | 中国人民大学 | 51 |
保险学 | 1 | 北京大学 | 82 |
保险学 | 2 | 中国人民大学 | 82 |
国际经济与贸易 | 1 | 南开大学 | 466 |
国际经济与贸易 | 2 | 湖南大学 | 466 |
国际经济与贸易 | 3 | 中国人民大学 | 466 |
国际经济与贸易 | 4 | 对外经济贸易大学 | 466 |
国际经济与贸易 | 5 | 厦门大学 | 466 |
国际经济与贸易 | 6 | 中山大学 | 466 |
国际经济与贸易 | 7 | 南京大学 | 466 |
国际经济与贸易 | 8 | 华东师范大学 | 466 |
国际经济与贸易 | 9 | 浙江大学 | 466 |
国际经济与贸易 | 10 | 吉林大学 | 466 |
相关链接
最新大学排行 | 985大学排行 | 211大学排行榜 |2014中国大学排行 大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜 |