武书连2014中国大学工学A++级专业排行榜
专业 | 排名 | 校名 | 开设的学校数 |
理论与应用力学 | 1 | 北京大学 | 23 |
工程力学 | 1 | 清华大学 | 78 |
工程力学 | 2 | 上海交通大学 | 78 |
机械工程 | 1 | 上海交通大学 | 80 |
机械工程 | 2 | 清华大学 | 80 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 华中科技大学 | 327 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 哈尔滨工业大学 | 327 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 西安电子科技大学 | 327 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 东南大学 | 327 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 大连理工大学 | 327 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 北京航空航天大学 | 327 |
机械设计制造及其自动化 | 7 | 天津大学 | 327 |
材料成型及控制工程 | 1 | 哈尔滨工业大学 | 193 |
材料成型及控制工程 | 2 | 大连理工大学 | 193 |
材料成型及控制工程 | 3 | 西北工业大学 | 193 |
材料成型及控制工程 | 4 | 华中科技大学 | 193 |
机械电子工程 | 1 | 浙江大学 | 110 |
机械电子工程 | 2 | 西安交通大学 | 110 |
机械电子工程 | 3 | 华南理工大学 | 110 |
过程装备与控制工程 | 1 | 浙江大学 | 97 |
过程装备与控制工程 | 2 | 北京化工大学 | 97 |
车辆工程 | 1 | 清华大学 | 142 |
车辆工程 | 2 | 哈尔滨工业大学 | 142 |
车辆工程 | 3 | 南京航空航天大学 | 142 |
测控技术与仪器 | 1 | 哈尔滨工业大学 | 220 |
测控技术与仪器 | 2 | 清华大学 | 220 |
测控技术与仪器 | 3 | 天津大学 | 220 |
测控技术与仪器 | 4 | 北京航空航天大学 | 220 |
测控技术与仪器 | 5 | 浙江大学 | 220 |
材料科学与工程 | 1 | 清华大学 | 140 |
材料科学与工程 | 2 | 上海交通大学 | 140 |
材料科学与工程 | 3 | 哈尔滨工业大学 | 140 |
材料物理 | 1 | 南京大学 | 92 |
材料物理 | 2 | 复旦大学 | 92 |
材料化学 | 1 | 浙江大学 | 155 |
材料化学 | 2 | 北京大学 | 155 |
材料化学 | 3 | 复旦大学 | 155 |
材料化学 | 4 | 山东大学 | 155 |
冶金工程 | 1 | 北京科技大学 | 38 |
金属材料工程 | 1 | 北京航空航天大学 | 97 |
金属材料工程 | 2 | 四川大学 | 97 |
无机非金属材料工程 | 1 | 北京科技大学 | 100 |
无机非金属材料工程 | 2 | 四川大学 | 100 |
高分子材料与工程 | 1 | 清华大学 | 157 |
高分子材料与工程 | 2 | 浙江大学 | 157 |
高分子材料与工程 | 3 | 哈尔滨工业大学 | 157 |
高分子材料与工程 | 4 | 北京航空航天大学 | 157 |
复合材料与工程 | 1 | 哈尔滨工业大学 | 22 |
能源与动力工程 | 1 | 清华大学 | 157 |
能源与动力工程 | 2 | 上海交通大学 | 157 |
能源与动力工程 | 3 | 西安交通大学 | 157 |
能源与动力工程 | 4 | 浙江大学 | 157 |
电气工程及其自动化 | 1 | 清华大学 | 345 |
电气工程及其自动化 | 2 | 浙江大学 | 345 |
电气工程及其自动化 | 3 | 华中科技大学 | 345 |
电气工程及其自动化 | 4 | 哈尔滨工业大学 | 345 |
电气工程及其自动化 | 5 | 西安交通大学 | 345 |
电气工程及其自动化 | 6 | 重庆大学 | 345 |
电气工程及其自动化 | 7 | 上海交通大学 | 345 |
电子信息工程 | 1 | 清华大学 | 411 |
电子信息工程 | 2 | 电子科技大学 | 411 |
电子信息工程 | 3 | 东南大学 | 411 |
电子信息工程 | 4 | 西安电子科技大学 | 411 |
电子信息工程 | 5 | 华中科技大学 | 411 |
电子信息工程 | 6 | 北京邮电大学 | 411 |
电子信息工程 | 7 | 浙江大学 | 411 |
电子信息工程 | 8 | 大连理工大学 | 411 |
电子信息工程 | 9 | 北京理工大学 | 411 |
电子科学与技术 | 1 | 电子科技大学 | 187 |
电子科学与技术 | 2 | 清华大学 | 187 |
电子科学与技术 | 3 | 东南大学 | 187 |
电子科学与技术 | 4 | 西安电子科技大学 | 187 |
通信工程 | 1 | 北京邮电大学 | 344 |
通信工程 | 2 | 电子科技大学 | 344 |
通信工程 | 3 | 西安电子科技大学 | 344 |
通信工程 | 4 | 东南大学 | 344 |
通信工程 | 5 | 浙江大学 | 344 |
通信工程 | 6 | 哈尔滨工业大学 | 344 |
通信工程 | 7 | 北京航空航天大学 | 344 |
微电子科学与工程 | 1 | 北京大学 | 63 |
微电子科学与工程 | 2 | 南京大学 | 63 |
光电信息科学与工程 | 1 | 华中科技大学 | 125 |
光电信息科学与工程 | 2 | 哈尔滨工业大学 | 125 |
光电信息科学与工程 | 3 | 电子科技大学 | 125 |
信息工程 | 1 | 上海交通大学 | 73 |
信息工程 | 2 | 浙江大学 | 73 |
集成电路设计与集成系统 | 1 | 电子科技大学 | 21 |
电子信息科学与技术 | 1 | 清华大学 | 256 |
电子信息科学与技术 | 2 | 北京大学 | 256 |
电子信息科学与技术 | 3 | 电子科技大学 | 256 |
电子信息科学与技术 | 4 | 北京邮电大学 | 256 |
电子信息科学与技术 | 5 | 西安电子科技大学 | 256 |
电子信息科学与技术 | 6 | 浙江大学 | 256 |
自动化 | 1 | 清华大学 | 320 |
自动化 | 2 | 浙江大学 | 320 |
自动化 | 3 | 南开大学 | 320 |
自动化 | 4 | 中国科学技术大学 | 320 |
自动化 | 5 | 华中科技大学 | 320 |
自动化 | 6 | 上海交通大学 | 320 |
自动化 | 7 | 天津大学 | 320 |
计算机科学与技术 | 1 | 清华大学 | 550 |
计算机科学与技术 | 2 | 北京大学 | 550 |
计算机科学与技术 | 3 | 浙江大学 | 550 |
计算机科学与技术 | 4 | 哈尔滨工业大学 | 550 |
计算机科学与技术 | 5 | 上海交通大学 | 550 |
计算机科学与技术 | 6 | 南京大学 | 550 |
计算机科学与技术 | 7 | 中国科学技术大学 | 550 |
计算机科学与技术 | 8 | 北京航空航天大学 | 550 |
计算机科学与技术 | 9 | 武汉大学 | 550 |
计算机科学与技术 | 10 | 华中科技大学 | 550 |
计算机科学与技术 | 11 | 东北大学 | 550 |
软件工程 | 1 | 清华大学 | 325 |
软件工程 | 2 | 上海交通大学 | 325 |
软件工程 | 3 | 浙江大学 | 325 |
软件工程 | 4 | 南京大学 | 325 |
软件工程 | 5 | 哈尔滨工业大学 | 325 |
软件工程 | 6 | 北京航空航天大学 | 325 |
软件工程 | 7 | 华东师范大学 | 325 |
土木工程 | 1 | 同济大学 | 312 |
土木工程 | 2 | 哈尔滨工业大学 | 312 |
土木工程 | 3 | 浙江大学 | 312 |
土木工程 | 4 | 东南大学 | 312 |
土木工程 | 5 | 清华大学 | 312 |
土木工程 | 6 | 大连理工大学 | 312 |
土木工程 | 7 | 湖南大学 | 312 |
建筑环境与能源应用工程 | 1 | 哈尔滨工业大学 | 144 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 同济大学 | 144 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 清华大学 | 144 |
给排水科学与工程 | 1 | 清华大学 | 120 |
给排水科学与工程 | 2 | 同济大学 | 120 |
给排水科学与工程 | 3 | 东南大学 | 120 |
道路桥梁与渡河工程 | 1 | 东南大学 | 23 |
水利水电工程 | 1 | 武汉大学 | 60 |
水利水电工程 | 2 | 河海大学 | 60 |
水文与水资源工程 | 1 | 河海大学 | 51 |
水文与水资源工程 | 2 | 四川大学 | 51 |
港口航道与海岸工程 | 1 | 大连理工大学 | 25 |
测绘工程 | 1 | 武汉大学 | 100 |
测绘工程 | 2 | 同济大学 | 100 |
遥感科学与技术 | 1 | 武汉大学 | 20 |
化学工程与工艺 | 1 | 天津大学 | 281 |
化学工程与工艺 | 2 | 华东理工大学 | 281 |
化学工程与工艺 | 3 | 浙江大学 | 281 |
化学工程与工艺 | 4 | 清华大学 | 281 |
化学工程与工艺 | 5 | 大连理工大学 | 281 |
化学工程与工艺 | 6 | 北京化工大学 | 281 |
制药工程 | 1 | 中国药科大学 | 203 |
制药工程 | 2 | 华东理工大学 | 203 |
制药工程 | 3 | 天津大学 | 203 |
制药工程 | 4 | 沈阳药科大学 | 203 |
制药工程 | 5 | 浙江大学 | 203 |
地质工程 | 1 | 中南大学 | 40 |
勘查技术与工程 | 1 | 中国地质大学(北京) | 39 |
资源勘查工程 | 1 | 吉林大学 | 41 |
采矿工程 | 1 | 中国矿业大学 | 48 |
石油工程 | 1 | 中国石油大学(华东) | 19 |
矿物加工工程 | 1 | 中南大学 | 32 |
油气储运工程 | 1 | 中国石油大学(华东) | 26 |
矿物资源工程 | 1 | 北京科技大学 | 13 |
纺织工程 | 1 | 东华大学 | 37 |
服装设计与工程 | 1 | 东华大学 | 93 |
服装设计与工程 | 2 | 浙江理工大学 | 93 |
轻化工程 | 1 | 江南大学 | 50 |
交通运输 | 1 | 同济大学 | 117 |
交通运输 | 2 | 东南大学 | 117 |
交通运输 | 3 | 中南大学 | 117 |
交通工程 | 1 | 东南大学 | 103 |
交通工程 | 2 | 西南交通大学 | 103 |
交通工程 | 3 | 北京交通大学 | 103 |
航海技术 | 1 | 大连海事大学 | 16 |
轮机工程 | 1 | 武汉理工大学 | 19 |
飞行技术 | 1 | 中国民用航空飞行学院 | 11 |
船舶与海洋工程 | 1 | 上海交通大学 | 25 |
飞行器设计与工程 | 1 | 北京航空航天大学 | 17 |
飞行器制造工程 | 1 | 西北工业大学 | 15 |
飞行器动力工程 | 1 | 北京航空航天大学 | 15 |
飞行器环境与生命保障工程 | 1 | 北京航空航天大学 | 4 |
武器发射工程 | 1 | 南京理工大学 | 6 |
探测制导与控制技术 | 1 | 哈尔滨工业大学 | 16 |
弹药工程与爆炸技术 | 1 | 北京理工大学 | 5 |
特种能源技术与工程 | 1 | 北京理工大学 | 6 |
装甲车辆工程 | 1 | 北京理工大学 | 4 |
信息对抗技术 | 1 | 哈尔滨工业大学 | 17 |
核工程与核技术 | 1 | 清华大学 | 27 |
农业机械化及其自动化 | 1 | 中国农业大学 | 46 |
农业电气化 | 1 | 中国农业大学 | 25 |
农业建筑环境与能源工程 | 1 | 浙江大学 | 22 |
农业水利工程 | 1 | 中国农业大学 | 34 |
森林工程 | 1 | 东北林业大学 | 8 |
木材科学与工程 | 1 | 南京林业大学 | 17 |
林产化工 | 1 | 南京林业大学 | 12 |
环境工程 | 1 | 清华大学 | 300 |
环境工程 | 2 | 哈尔滨工业大学 | 300 |
环境工程 | 3 | 南京大学 | 300 |
环境工程 | 4 | 北京大学 | 300 |
环境工程 | 5 | 浙江大学 | 300 |
环境工程 | 6 | 华东理工大学 | 300 |
环境科学 | 1 | 南京大学 | 215 |
环境科学 | 2 | 北京大学 | 215 |
环境科学 | 3 | 北京师范大学 | 215 |
环境科学 | 4 | 哈尔滨工业大学 | 215 |
环境科学 | 5 | 浙江大学 | 215 |
生物医学工程 | 1 | 上海交通大学 | 112 |
生物医学工程 | 2 | 清华大学 | 112 |
生物医学工程 | 3 | 东南大学 | 112 |
食品科学与工程 | 1 | 江南大学 | 227 |
食品科学与工程 | 2 | 华南理工大学 | 227 |
食品科学与工程 | 3 | 中国农业大学 | 227 |
食品科学与工程 | 4 | 浙江大学 | 227 |
食品科学与工程 | 5 | 南京农业大学 | 227 |
食品质量与安全 | 1 | 江南大学 | 138 |
食品质量与安全 | 2 | 中国农业大学 | 138 |
食品质量与安全 | 3 | 南京农业大学 | 138 |
建筑学 | 1 | 清华大学 | 194 |
建筑学 | 2 | 天津大学 | 194 |
建筑学 | 3 | 同济大学 | 194 |
建筑学 | 4 | 东南大学 | 194 |
建筑学(艺专) | 1 | 中央美术学院 | 7 |
城乡规划 | 1 | 同济大学 | 150 |
城乡规划 | 2 | 清华大学 | 150 |
城乡规划 | 3 | 东南大学 | 150 |
安全工程 | 1 | 中国科学技术大学 | 114 |
安全工程 | 2 | 中国矿业大学 | 114 |
安全工程 | 3 | 中南大学 | 114 |
生物工程 | 1 | 上海交通大学 | 242 |
生物工程 | 2 | 浙江大学 | 242 |
生物工程 | 3 | 东南大学 | 242 |
生物工程 | 4 | 四川大学 | 242 |
生物工程 | 5 | 重庆大学 | 242 |
相关链接
最新大学排行 | 985大学排行 | 211大学排行榜 |2014中国大学排行 大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜 |