文学包括中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学等3个专业类,共有76个本科专业。
据国务院学位办公室2011年发表的统计数据,我国在校文学(含艺术学)学士占学士总数的19.16%,文学(含艺术学)硕士占硕士总数的9.08%,文学(含艺术学)博士占博士总数的4.21%。另据各大学发布的博士生导师资料统计,在全国大学40110名博士生导师中,有1901名是文学博导,占博导总数的3.97%。文学是文科中比较大的学科。在本书中,开设文学(不含艺术学)专业的大学共664所。
2014中国大学文学A等学校排行榜
排名 | 等级 | 校名 |
1 | A++ | 北京大学 |
2 | A++ | 复旦大学 |
3 | A++ | 南京大学 |
4 | A++ | 中国人民大学 |
5 | A++ | 浙江大学 |
6 | A++ | 华中师范大学 |
7 | A++ | 武汉大学 |
8 | A++ | 南开大学 |
9 | A++ | 四川大学 |
10 | A++ | 北京师范大学 |
11 | A++ | 山东大学 |
12 | A++ | 南京师范大学 |
13 | A++ | 暨南大学 |
14 | A++ | 中山大学 |
15 | A+ | 华东师范大学 |
16 | A+ | 上海外国语大学 |
17 | A+ | 中国传媒大学 |
18 | A+ | 北京外国语大学 |
19 | A+ | 广东外语外贸大学 |
20 | A+ | 清华大学 |
21 | A+ | 北京语言大学 |
22 | A+ | 江苏师范大学 |
23 | A+ | 河南大学 |
24 | A+ | 湖南师范大学 |
25 | A+ | 浙江师范大学 |
26 | A+ | 黑龙江大学 |
27 | A+ | 厦门大学 |
28 | A+ | 上海交通大学 |
29 | A+ | 东北师范大学 |
30 | A+ | 上海师范大学 |
31 | A+ | 吉林大学 |
32 | A+ | 陕西师范大学 |
33 | A+ | 福建师范大学 |
34 | A+ | 西南大学 |
35 | A | 首都师范大学 |
36 | A | 苏州大学 |
37 | A | 宁波大学 |
38 | A | 四川外国语大学 |
39 | A | 华中科技大学 |
40 | A | 上海大学 |
41 | A | 中央民族大学 |
42 | A | 安徽大学 |
43 | A | 西安外国语大学 |
44 | A | 西北大学 |
45 | A | 郑州大学 |
46 | A | 扬州大学 |
47 | A | 西北师范大学 |
48 | A | 华南师范大学 |
49 | A | 山西大学 |
50 | A | 中南大学 |
51 | A | 河北大学 |
52 | A | 四川师范大学 |
53 | A | 浙江工商大学 |
54 | A | 山东师范大学 |
55 | A | 对外经济贸易大学 |
56 | A | 深圳大学 |
57 | A | 云南大学 |
58 | A | 同济大学 |
59 | A | 青岛大学 |
60 | A | 兰州大学 |
61 | A | 安徽师范大学 |
62 | A | 杭州师范大学 |
63 | A | 华南理工大学 |
64 | A | 曲阜师范大学 |
65 | A | 湘潭大学 |
66 | A | 江南大学 |
67 | A | 重庆大学 |
相关链接
最新大学排行 | 985大学排行 | 211大学排行榜 |2014中国大学排行 大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜 |