武书连2014中国大学管理学A++级专业排行榜
专业 | 排名 | 校名 | 开设的学校数 |
管理科学 | 1 | 西安交通大学 | 60 |
管理科学 | 2 | 中国科学技术大学 | 60 |
信息管理与信息系统 | 1 | 清华大学 | 445 |
信息管理与信息系统 | 2 | 华中科技大学 | 445 |
信息管理与信息系统 | 3 | 上海交通大学 | 445 |
信息管理与信息系统 | 4 | 中国科学技术大学 | 445 |
信息管理与信息系统 | 5 | 南京航空航天大学 | 445 |
信息管理与信息系统 | 6 | 天津大学 | 445 |
信息管理与信息系统 | 7 | 西安交通大学 | 445 |
信息管理与信息系统 | 8 | 北京航空航天大学 | 445 |
信息管理与信息系统 | 9 | 浙江大学 | 445 |
工程管理 | 1 | 清华大学 | 274 |
工程管理 | 2 | 西安交通大学 | 274 |
工程管理 | 3 | 天津大学 | 274 |
工程管理 | 4 | 中南大学 | 274 |
工程管理 | 5 | 大连理工大学 | 274 |
工程管理 | 6 | 武汉大学 | 274 |
工程造价 | 1 | 同济大学 | 35 |
工商管理 | 1 | 清华大学 | 401 |
工商管理 | 2 | 北京大学 | 401 |
工商管理 | 3 | 中国人民大学 | 401 |
工商管理 | 4 | 南京大学 | 401 |
工商管理 | 5 | 哈尔滨工程大学 | 401 |
工商管理 | 6 | 厦门大学 | 401 |
工商管理 | 7 | 中山大学 | 401 |
工商管理 | 8 | 西安交通大学 | 401 |
工商管理 | 9 | 南开大学 | 401 |
市场营销 | 1 | 北京大学 | 502 |
市场营销 | 2 | 南开大学 | 502 |
市场营销 | 3 | 南京大学 | 502 |
市场营销 | 4 | 中国人民大学 | 502 |
市场营销 | 5 | 上海交通大学 | 502 |
市场营销 | 6 | 复旦大学 | 502 |
市场营销 | 7 | 西安交通大学 | 502 |
市场营销 | 8 | 重庆大学 | 502 |
市场营销 | 9 | 中山大学 | 502 |
市场营销 | 10 | 吉林大学 | 502 |
市场营销 | 11 | 华南理工大学 | 502 |
会计学 | 1 | 厦门大学 | 390 |
会计学 | 2 | 中国人民大学 | 390 |
会计学 | 3 | 上海财经大学 | 390 |
会计学 | 4 | 北京大学 | 390 |
会计学 | 5 | 清华大学 | 390 |
会计学 | 6 | 南开大学 | 390 |
会计学 | 7 | 中山大学 | 390 |
会计学 | 8 | 南京大学 | 390 |
财务管理 | 1 | 中国人民大学 | 349 |
财务管理 | 2 | 南京大学 | 349 |
财务管理 | 3 | 重庆大学 | 349 |
财务管理 | 4 | 厦门大学 | 349 |
财务管理 | 5 | 中山大学 | 349 |
财务管理 | 6 | 北京大学 | 349 |
财务管理 | 7 | 西安交通大学 | 349 |
人力资源管理 | 1 | 北京大学 | 293 |
人力资源管理 | 2 | 南开大学 | 293 |
人力资源管理 | 3 | 中国人民大学 | 293 |
人力资源管理 | 4 | 上海交通大学 | 293 |
人力资源管理 | 5 | 武汉大学 | 293 |
人力资源管理 | 6 | 中山大学 | 293 |
农林经济管理 | 1 | 中国农业大学 | 63 |
农林经济管理 | 2 | 华南农业大学 | 63 |
农村区域发展 | 1 | 南京农业大学 | 42 |
公共事业管理 | 1 | 华中科技大学 | 387 |
公共事业管理 | 2 | 复旦大学 | 387 |
公共事业管理 | 3 | 北京大学 | 387 |
公共事业管理 | 4 | 中国人民大学 | 387 |
公共事业管理 | 5 | 北京师范大学 | 387 |
公共事业管理 | 6 | 武汉大学 | 387 |
公共事业管理 | 7 | 浙江大学 | 387 |
公共事业管理 | 8 | 中山大学 | 387 |
行政管理 | 1 | 中山大学 | 264 |
行政管理 | 2 | 北京大学 | 264 |
行政管理 | 3 | 南京大学 | 264 |
行政管理 | 4 | 中国人民大学 | 264 |
行政管理 | 5 | 武汉大学 | 264 |
行政管理 | 6 | 南开大学 | 264 |
劳动与社会保障 | 1 | 中国人民大学 | 138 |
劳动与社会保障 | 2 | 北京师范大学 | 138 |
劳动与社会保障 | 3 | 浙江大学 | 138 |
土地资源管理 | 1 | 南京农业大学 | 87 |
土地资源管理 | 2 | 浙江大学 | 87 |
图书馆学 | 1 | 北京大学 | 32 |
档案学 | 1 | 中国人民大学 | 32 |
物流管理 | 1 | 南开大学 | 257 |
物流管理 | 2 | 武汉大学 | 257 |
物流管理 | 3 | 北京航空航天大学 | 257 |
物流管理 | 4 | 大连理工大学 | 257 |
物流管理 | 5 | 中山大学 | 257 |
物流管理 | 6 | 浙江大学 | 257 |
物流工程 | 1 | 中南大学 | 60 |
物流工程 | 2 | 天津大学 | 60 |
工业工程 | 1 | 清华大学 | 169 |
工业工程 | 2 | 南京航空航天大学 | 169 |
工业工程 | 3 | 上海交通大学 | 169 |
工业工程 | 4 | 西安交通大学 | 169 |
相关链接
最新大学排行 | 985大学排行 | 211大学排行榜 |2014中国大学排行 大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜 |