社会科学是哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学8个学科的统称,也就是每年高考中的文科。社会科学(文科)的研究对象是人类社会。本书的社会科学排名,体现了各大学人文社会科学8个学科的综合实力。因此,仅在社会科学某一学科领先的大学,并不意味着在整个社会科学排名中一定领先。为了既反映各大学社会科学的综合实力,又展示各大学社会科学每个学科各自的实力。下面将社会科学和哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学A等学校各自的排名一一列出,供报考文科的考生参考。
与自然科学相比,社会科学的学生毕业人数较少。根据国务院学位办公室2011年发表的统计数据,我国在校文科学士占学士总数的50.57%,文科硕士占硕士总数的41.21%,文科博士占博士总数的26.87%。另据各大学发布的博士生导师资料统计,在全国大学40110名博士生导师中,有9273名是文科博导,占博导总数的23.12%。
社会科学(文科)共有31个专业类、230个本科目录内专业。在本书中,设立社会科学本科专业的大学共731所。
社会科学是人类认识和改造人类社会的科学,一个国家的社会科学水平决定了这个国家认识和改造人类社会的能力。
2014中国大学社会科学A等学校排行榜
排名 | 等级 | 校名 |
1 | A++ | 北京大学 |
2 | A++ | 中国人民大学 |
3 | A++ | 南京大学 |
4 | A++ | 复旦大学 |
5 | A++ | 武汉大学 |
6 | A++ | 清华大学 |
7 | A++ | 南开大学 |
8 | A++ | 浙江大学 |
9 | A++ | 北京师范大学 |
10 | A++ | 中山大学 |
11 | A++ | 厦门大学 |
12 | A++ | 山东大学 |
13 | A++ | 四川大学 |
14 | A++ | 华东师范大学 |
15 | A++ | 吉林大学 |
16 | A+ | 华中师范大学 |
17 | A+ | 华中科技大学 |
18 | A+ | 上海交通大学 |
19 | A+ | 西安交通大学 |
20 | A+ | 暨南大学 |
21 | A+ | 南京师范大学 |
22 | A+ | 上海财经大学 |
23 | A+ | 重庆大学 |
24 | A+ | 东北师范大学 |
25 | A+ | 中南财经政法大学 |
26 | A+ | 西南大学 |
27 | A+ | 湖南大学 |
28 | A+ | 东南大学 |
29 | A+ | 华南师范大学 |
30 | A+ | 陕西师范大学 |
31 | A+ | 中南大学 |
32 | A+ | 中国传媒大学 |
33 | A+ | 上海大学 |
34 | A+ | 华南理工大学 |
35 | A+ | 天津大学 |
36 | A+ | 湖南师范大学 |
37 | A+ | 南京农业大学 |
38 | A | 西北大学 |
39 | A | 中国政法大学 |
40 | A | 西南财经大学 |
41 | A | 浙江师范大学 |
42 | A | 中央财经大学 |
43 | A | 河南大学 |
44 | A | 苏州大学 |
45 | A | 上海师范大学 |
46 | A | 黑龙江大学 |
47 | A | 山西大学 |
48 | A | 郑州大学 |
49 | A | 兰州大学 |
50 | A | 东北财经大学 |
51 | A | 对外经济贸易大学 |
52 | A | 福建师范大学 |
53 | A | 大连理工大学 |
54 | A | 广东外语外贸大学 |
55 | A | 北京航空航天大学 |
56 | A | 首都师范大学 |
57 | A | 同济大学 |
58 | A | 江苏师范大学 |
59 | A | 上海外国语大学 |
60 | A | 河北大学 |
61 | A | 南京航空航天大学 |
62 | A | 西南政法大学 |
63 | A | 中央民族大学 |
64 | A | 北京外国语大学 |
65 | A | 浙江工商大学 |
66 | A | 云南大学 |
67 | A | 江西财经大学 |
68 | A | 中国农业大学 |
69 | A | 东北大学 |
70 | A | 中国科学技术大学 |
71 | A | 宁波大学 |
72 | A | 北京语言大学 |
73 | A | 华东政法大学 |
74 | A | 哈尔滨工业大学 |
相关链接
最新大学排行 | 985大学排行 | 211大学排行榜 |2014中国大学排行 大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜 |